Lei Complementar nº 56, de 30 de outubro de 2006
Dada por Lei nº 3.873, de 30 de junho de 2025
Terá prioridade de escolha de vagas no ato de lotação, após tomar posse, o servidor que apresentar laudo médico, que possue a guarda de filhos portadores de TEA e com deficiência.
O ato da redução de carga horária deverá ser renovado periodicamente, não podendo sua validade estender-se por mais de 180 (cento e oitenta) dias, nos casos de autorização temporária, nem por mais de um ano, nos casos de autorização permanente.
CARGO EFETIVO | NÍVEIS | QUANTITATIVO | CH SEMANAL | HABILITAÇÃO | ÁREA DE ATUAÇÃO |
| I | 117 | 25 | Curso de Magistério Modalidade Normal | Educação Infantil, Ensino Fundamental, EJA – 1ª a 4ª série. |
II | 412 | 25 | Nível Superior | Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA –1ª a 8ª série. | |
III | 37 | 25 | Nível Superior acrescido de Pós-Graduação | ||
IV | - | 25 | Nível Superior acrescido de Mestrado | ||
V | - | 25 | Nível Superior acrescido de Doutorado | ||
| I | 30 | 24 | Nível Superior | Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA –1ª a 8ª série. |
II | - | 24 | Nível Superior acrescido de Pós-Graduação | ||
III | - | 24 | Nível Superior acrescido de Mestrado | ||
IV | - | 24 | Nível Superior acrescido de Doutorado | ||
| I |
| 30 | Ensino Médio | Para atuar nas Creches para crianças de até 03 anos. |
II | 30 | Ensino Médio acrescido de habilitação específica obtida em Curso de Magistério de Nível Médio ou Curso Técnico na Área da Saúde |
ANEXO I A QUE SE REFERE A LEI COMPLEMENTAR N.º 56, DE 30 DE OUTUBRO DE 2006.
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
CARGO EFETIVO | NÍVEIS | QUANTITATIVO | CH SEMANAL | HABILITAÇÃO | ÁREA DE ATUAÇÃO |
Professor de Educação Básica | I | 195 | 25 | Curso de Magistério Modalidade Normal | Educação Infantil, Ensino Fundamental, EJA – 1ª a 4ª série. |
II | 334 | 25 | Nível Superior | Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA –1ª a 8ª série. | |
III | 37 | 25 | Nível Superior acrescido de Pós-Graduação | ||
IV | - | 25 | Nível Superior acrescido de Mestrado | ||
V | - | 25 | Nível Superior acrescido de Doutorado | ||
Especialista de Educação Básica | I | 30 | 24 | Nível Superior | Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA –1ª a 8ª série. |
II | - | 24 | Nível Superior acrescido de Pós-Graduação | ||
III | - | 24 | Nível Superior acrescido de Mestrado | ||
IV | - | 24 | Nível Superior acrescido de Doutorado | ||
Monitor da Educação Infantil | I |
32
| 30 | Ensino Médio | Para atuar nas Creches para crianças de até 3 anos. |
II | 30 | Ensino Médio acrescido de habilitação específica obtida em Curso de Magistério de Nível Médio ou Curso Técnico na Área da Saúde |
ANEXO I A QUE SE REFERE A LEI COMPLEMENTAR N.º 56, DE 30 DE OUTUBRO DE 2006.
CARGO EFETIVO | NÍVEIS | QUANTITATIVO | CH SEMANAL | HABILITAÇÃO | ÁREA DE ATUAÇÃO |
Professor de Educação Básica | I | 195 | 25 | Curso de Magistério Modalidade Normal | Educação Infantil, Ensino Fundamental, EJA – 1ª a 4ª série. |
II | 334 | 25 | Nível Superior | Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA –1ª a 8ª série. | |
III | 61 | 25 | Nível Superior acrescido de Pós-Graduação | ||
IV | - | 25 | Nível Superior acrescido de Mestrado | ||
V | - | 25 | Nível Superior acrescido de Doutorado | ||
Especialista de Educação Básica | I | 30 | 24 | Nível Superior | Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA –1ª a 8ª série. |
II | - | 24 | Nível Superior acrescido de Pós-Graduação | ||
III | - | 24 | Nível Superior acrescido de Mestrado | ||
IV | - | 24 | Nível Superior acrescido de Doutorado | ||
Monitor da Educação Infantil
| I |
32 | 30 | Ensino Médio |
Para atuar nas Creches para crianças de até 3 anos.
|
II | 30 | Ensino Médio acrescido de habilitação específica obtida em Curso de Magistério de Nível Médio ou Curso Técnico na Área da Saúde |
ANEXO I A QUE SE REFERE A LEI COMPLEMENTAR N.º 56, DE 30 DE OUTUBRO DE 2006.
CARGO EFETIVO | NÍVEIS | QUANTITATIVO | CH SEMANAL | HABILITAÇÃO | ÁREA DE ATUAÇÃO |
Professor de Educação Básica | I | 195 | 25 | Curso de Magistério Modalidade Normal | Educação Infantil, Ensino Fundamental, EJA – 1ª a 4ª série. |
II | 434 | 25 | Nível Superior | Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA –1ª a 8ª série. | |
III | 61 | 25 | Nível Superior acrescido de Pós-Graduação | ||
IV | - | 25 | Nível Superior acrescido de Mestrado | ||
V | - | 25 | Nível Superior acrescido de Doutorado | ||
Especialista de Educação Básica | I | 45 | 24 | Nível Superior
| Educação Infantil, do Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA –1ª a 8ª série. |
II | - | 24 | Nível Superior acrescido de Pós-Graduação | ||
III | - | 24 | Nível Superior acrescido de Mestrado | ||
IV | - | 24 | Nível Superior acrescido de Doutorado | ||
Monitor da Educação Infantil | I |
42 | 30 | Ensino Médio acrescido de habilitação específica obtida em Curso de Magistério de Nível Médio ou Curso Técnico na Área da Saúde | Para atuar nas Creches para crianças de até 3 anos. |
II | 30 |
ANEXO I A QUE SE REFERE A LEI COMPLEMENTAR N.º 56, DE 30 DE OUTUBRO DE 2006.
CARGO EFETIVO | NÍVEIS | QUANTITATIVO | CH SEMANAL | HABILITAÇÃO | ÁREA DE ATUAÇÃO |
Professor de Educação Básica | I | 84 | 25 | Curso de Magistério Modalidade Normal | Educação Infantil, Ensino Fundamental, EJA – 1ª a 4ª Série. |
II | 434 | 25 | Nível Superior |
Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, | |
III | 61 | 25 | Nível Superior acrescido de Pós-Graduação | ||
| IV | - | 25 | Nível Superior acrescido de Mestrado | Educação Especial e EJA –1ª a 8ª Série |
V | - | 25 | Nível Superior acrescido de Doutorado | ||
Especialista de Educação Básica | I | 45 | 24 | Nível Superior | Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA –1ª a 8ª Série. |
II | - | 24 | Nível Superior acrescido de Pós-Graduação | ||
II | - | 24 | Nível Superior acrescido de Mestrado | ||
IV | - | 24 | Nível Superior acrescido de Doutorado | ||
Monitor da Educação Infantil | I | 42 | 30 | Ensino Médio | Para atuar nas Creches para crianças de até 3 anos. |
II | 30 | Ensino Médio acrescido de habilitação específica obtida em Curso de Magistério de Nível Médio ou Curso Técnico na Área da Saúde |
ANEXO I A QUE SE REFERE A LEI COMPLEMENTAR N.º 56, DE 30 DE OUTUBRO DE 2006.
CARGO EFETIVO | NÍVES | QUANTITATIVO | CH SEMANAL | HABILITAÇÃO | ÁREA DE ATUAÇÃO |
Professor de Educação Básica | I | 38 | 25 | Curso de Magistério Modalidade Normal | Educação Infantil, Ensino Fundamenta, EJA – 1ª a 4ª Série. |
II | 77 | 25 | Nível Superior |
Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA – 1ª a 8ª Série. | |
III | 418 | 25 | Nível Superior Acrescido de Pós-Graduação | ||
IV | 5 | 25 | Nível Superior acrescido de Mestrado | ||
V | 0 | 25 | Nível Superior acrescido de Doutorado | ||
Especialista de Educação Básica | I | 14 | 24 | Nível Superior | Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA – 1ª a 8ª Série. |
II | 31 | 24 | Nível Superior acrescido de Pós-Graduação | ||
III | 0 | 24 | Nível Superior acrescido de Mestrado | ||
IV | 0 | 24 | Nível Superior acrescido de Doutorado | ||
Monitor da Educação Infantil
| I | 27 | 30 | Ensino Médio | Para atuar nas creches para crianças de até 3 anos. |
II | 15 | 30 | Ensino Médio acrescido de habilitação específica obtida em Curso de Magistério de Nível Médio ou Curso Técnico na Área da Saúde |
CARGO EFETIVO | NÍVES | QUANTITATIVO | CH SEMANAL | HABILITAÇÃO | ÁREA DE ATUAÇÃO |
Professor de Educação Básica | I | 38 | 25 | Curso de Magistério Modalidade Normal | Educação Infantil, Ensino Fundamenta, EJA – 1º ao 5º Ano. |
II | 77 | 25 | Nível Superior |
Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA – 1º ao 9º Ano. | |
III | 418 | 25 | Nível Superior Acrescido de Pós-Graduação | ||
IV | 5 | 25 | Nível Superior acrescido de Mestrado | ||
V | 0 | 25 | Nível Superior acrescido de Doutorado | ||
Especialista de Educação Básica
| I | 14 | 24 | Nível Superior | Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA – 1º ao 9º Ano. |
II
| 31 | 24 | Nível Superior acrescido de Pós-Graduação | ||
III | 0 | 24 | Nível Superior acrescido de Mestrado | ||
IV | 0 | 24 | Nível Superior acrescido de Doutorado | ||
Monitor da Educação Infantil
| I | 127 | 30 | Ensino Médio | Para atuar nas creches para crianças de até 3 anos. |
II | 15 | 30 | Ensino Médio acrescido de habilitação específica obtida em Curso de Magistério de Nível Médio ou Curso Técnico na Área da Saúde |
Cargo | Quantitativo | Vencimento | CH | Área de Atuação | Habilitação |
Coordenador de Educação | 07 | R$ 936,82 | 40 | Unidade Educacional cuja matrícula seja inferior a 150 alunos | Licenciatura Plena na área de Educação |
Diretor I | 08 | R$ 1.448,47 | 40 | Unidade Educacional cuja matrícula seja de 151 a 250 alunos | Licenciatura Plena na área de Educação |
Diretor II | 12 | R$ 1.669,04 | 40 | Unidade Educacional cuja matrícula seja de 251 a 500 alunos | Licenciatura Plena na área de Educação |
Diretor III | 10 | R$ 1.905,94 | 40 | Unidade Educacional cuja matrícula seja acima de 500 alunos | Licenciatura Plena na área de Educação |
Vice-Diretor I | - | R$ 721,46 | 40 | Unidade Educacional cuja matrícula seja de até 250 alunos | Licenciatura Plena na área de Educação |
Vice-Diretor II | 12 | R$ 834,52 | 40 | Unidade Educacional cuja matrícula seja de 251 a 500 alunos | Licenciatura Plena na área de Educação |
Vice-Diretor III | 10 | R$ 952,97 | 40 | Unidade Educacional cuja matrícula seja acima de 500 alunos | Licenciatura Plena na área de Educação |
Secretário de Escola | 11 | R$ 891,83 | 40 | Unidade Educacional de Ensino Fundamental | Ensino Médio |
- O Servidor Efetivo ocupante de cargo em Comissão poderá fazer opção pelo vencimento correspondente à tabela acima ou pela gratificação de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo.
ANEXO II A QUE SE REFERE A LEI COMPLEMENTAR N.º 56, DE 30 DE OUTUBRO DE 2006.
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Cargo | Quantitativo | Vencimento | CH | Área de Atuação | Habilitação |
Coordenador de Unidade Educacional | 07 | R$ 1.020,54 | 40 | Unidade Educacional cuja matrícula seja inferior a 150 alunos | Licenciatura Plena na área de Educação |
Diretor de Unidade Educacional I | 08 | R$ 1.577,92 | 40 | Unidade Educacional cuja matrícula seja de 151 a 250 alunos | Licenciatura Plena na área de Educação |
Diretor de Unidade Educacional II | 12 | R$ 1.818,20 | 40 | Unidade Educacional cuja matrícula seja de 251 a 500 alunos | Licenciatura Plena na área de Educação |
Diretor de Unidade Educacional III | 10 | R$ 2.076,27 | 40 | Unidade Educacional cuja matrícula seja acima de 500 alunos | Licenciatura Plena na área de Educação |
Vice-Diretor de Unidade Educacional I | - | R$ 785,93 | 20 | Unidade Educacional cuja matrícula seja de até 250 alunos | Licenciatura Plena na área de Educação |
Vice-Diretor de Unidade Educacional II | 12 | R$ 909,09 | 20 | Unidade Educacional cuja matrícula seja de 251 a 500 alunos | Licenciatura Plena na área de Educação |
Vice-Diretor de Unidade Educacional III | 10 | R$ 1.038,13 | 20 | Unidade Educacional cuja matrícula seja acima de 500 alunos | Licenciatura Plena na área de Educação |
Secretário de Escola | 11 | R$ 971,53 | 40 | Unidade Educacional de Ensino Fundamental | Ensino Médio |
” (NR)
- O servidor efetivo ocupante de cargo em comissão poderá fazer opção pelo vencimento correspondente à tabela acima ou pela gratificação de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo.
ANEXO II A QUE SE REFERE A LEI COMPLEMENTAR N.º 56, DE 30 DE OUTUBRO DE 2006.
Cargo | Quantitativo | Vencimento | CH | Habilitação |
Coordenador de Unidade Educacional | 07 | R$ 1.144,02 | 40 | Licenciatura Plena na área de Educação |
Diretor I | 08 | R$ 1.768,83 | 40 | Licenciatura Plena na área de Educação |
Diretor II | 12 | R$ 2.038,20 | 40 | Licenciatura Plena na área de Educação |
Diretor III | 10 | R$ 2.327,49 | 40 | Licenciatura Plena na área de Educação |
Vice-Diretor I | - | R$ 881,03 | 20 | Licenciatura Plena na área de Educação |
Vice-Diretor II | 12 | R$ 1.019,08 | 20 | Licenciatura Plena na área de Educação |
Vice-Diretor III | 10 | R$ 1.163,74 | 20 | Licenciatura Plena na área de Educação |
Secretário de Escola | 14 | R$ 1089,08 | 40 | Ensino Médio |
- O servidor efetivo ocupante de cargo em Comissão poderá fazer opção pelo vencimento correspondente à tabela acima ou pela
gratificação de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo.
CARGO EFETIVO | NÍVEIS | GRAU | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | ||
Professor de Educação Básica | I | 433,83 | 446,87 | 460,29 | 474,12 | 488,32 | 503,05 | 518,10 | 533,64 | 549,64 | 566,14 | 583,37 | 637,22 |
II | 659,00 | 678,77 | 699,13 | 720,11 | 741,71 | 763,96 | 786,87 | 810,48 | 834,79 | 859,84 | 885,64 | 912,20 | |
III | 724,90 | 746,65 | 769,05 | 792,13 | 815,89 | 840,37 | 865,57 | 891,55 | 918,30 | 945,84 | 974,21 | 1003,44 | |
IV | 833,64 | 858,65 | 884,41 | 910,94 | 938,27 | 966,42 | 995,40 | 1025,26 | 1056,02 | 1087,70 | 1120,32 | 1153,93 | |
V | 1000,37 | 1030,38 | 1061,29 | 1093,14 | 1125,93 | 1159,71 | 1194,51 | 1230,34 | 1267,25 | 1305,28 | 1344,44 | 1384,78 | |
Monitor de Educação Infantil | I | 409,18 | 421,46 | 434,10 | 447,12 | 460,53 | 474,34 | 488,57 | 503,22 | 518,31 | 533,86 | 549,87 | 566,35 |
II | 433,83 | 446,87 | 460,29 | 474,12 | 488,32 | 503,05 | 518,10 | 533,64 | 549,64 | 566,14 | 583,37 | 637,22 | |
Especialista de Educação Básica | I | 659,00 | 678,77 | 699,13 | 720,11 | 741,71 | 763,96 | 786,87 | 810,48 | 834,79 | 859,84 | 885,64 | 912,20 |
II | 724,90 | 746,65 | 769,05 | 792,13 | 815,89 | 840,37 | 865,57 | 891,55 | 918,30 | 945,84 | 974,21 | 1003,44 | |
III | 833,64 | 858,65 | 884,41 | 910,94 | 938,27 | 966,42 | 995,40 | 1025,26 | 1056,02 | 1087,70 | 1120,32 | 1153,93 | |
IV | 1000,37 | 1030,38 | 1061,29 | 1093,14 | 1125,93 | 1159,71 | 1194,51 | 1230,34 | 1267,25 | 1305,28 | 1344,44 | 1384,78 |
CARGO EFETIVO | NÍVEIS | GRAU | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | ||
Professor de Educação Básica | I | 433,83 | 446,87 | 460,29 | 474,12 | 488,32 | 503,05 | 518,10 | 533,64 | 549,64 | 566,14 | 583,37 | 637,22 |
II | 659,00 | 678,77 | 699,13 | 720,11 | 741,71 | 763,96 | 786,87 | 810,48 | 834,79 | 859,84 | 885,64 | 912,20 | |
III | 724,90 | 746,65 | 769,05 | 792,13 | 815,89 | 840,37 | 865,57 | 891,55 | 918,30 | 945,84 | 974,21 | 1003,44 | |
IV | 833,64 | 858,65 | 884,41 | 910,94 | 938,27 | 966,42 | 995,40 | 1025,26 | 1056,02 | 1087,70 | 1120,32 | 1153,93 | |
V | 1000,37 | 1030,38 | 1061,29 | 1093,14 | 1125,93 | 1159,71 | 1194,51 | 1230,34 | 1267,25 | 1305,28 | 1344,44 | 1384,78 | |
Monitor de Educação Infantil | I | 1000,81 | 1030,83 | 1061,76 | 1093,61 | 1126,42 | 1160,21 | 1195,02 | 1230,87 | 1267,80 | 1305,83 | 1345,00 | 1385,36 |
II | 1060.86 | 1092,69 | 1125,47 | 1159,23 | 1194,01 | 1229,83 | 1266,72 | 1304,72 | 1343,87 | 1384,18 | 1425,71 | 1468,48 | |
Especialista de Educação Básica | I | 659,00 | 678,77 | 699,13 | 720,11 | 741,71 | 763,96 | 786,87 | 810,48 | 834,79 | 859,84 | 885,64 | 912,20 |
II | 724,90 | 746,65 | 769,05 | 792,13 | 815,89 | 840,37 | 865,57 | 891,55 | 918,30 | 945,84 | 974,21 | 1003,44 | |
III | 833,64 | 858,65 | 884,41 | 910,94 | 938,27 | 966,42 | 995,40 | 1025,26 | 1056,02 | 1087,70 | 1120,32 | 1153,93 | |
IV | 1000,37 | 1030,38 | 1061,29 | 1093,14 | 1125,93 | 1159,71 | 1194,51 | 1230,34 | 1267,25 | 1305,28 | 1344,44 | 1384,78 |
ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR N.º 56, DE 30 DE OUTUBRO DE 2006.
CARGO EFETIVO | NÍVEIS | GRAU | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
Professor de Educação Básica | I | 1.660,23 | 1.710,04 | 1.761,34 | 1.814,18 | 1.868,60 | 1.924,66 | 1.982,40 | 2.041,87 | 2.103,13 | 2.166,22 | 2.231,21 | 2.298,15 |
II | 1.915,14 | 1.972,59 | 2.031,77 | 2.092,73 | 2.155,51 | 2.220,17 | 2.286,78 | 2.355,38 | 2.426,04 | 2.498,82 | 2.573,79 | 2.651,00 | |
III | 2.054,12 | 2.115,74 | 2.179,22 | 2.244,59 | 2.311,93 | 2.381,29 | 2.452,73 | 2.526,31 | 2.602,10 | 2.680,16 | 2.760,57 | 2.843,38 | |
IV | 2.283,40 | 2.351,90 | 2.422,46 | 2.495,13 | 2.569,99 | 2.647,09 | 2.726,50 | 2.808,29 | 2.892,54 | 2.979,32 | 3.068,70 | 3.160,76 | |
V | 2.635,01 | 2.714,06 | 2.795,48 | 2.879,35 | 2.965,73 | 3.054,70 | 3.146,34 | 3.240,73 | 3.337,95 | 3.438,09 | 3.541,23 | 3.647,47 | |
Monitor de Educação Infantil | I | 1.000,81 | 1.030,83 | 1.061,76 | 1.093,61 | 1.126,42 | 1.160,21 | 1.195,02 | 1.230,87 | 1.267,80 | 1.305,83 | 1.345,00 | 1.385,36 |
II | 1.060,86 | 1.092,69 | 1.125,47 | 1.159,23 | 1.194,01 | 1.229,83 | 1.266,72 | 1.304,72 | 1.343,87 | 1.384,18 | 1.425,71 | 1.468,48 | |
Especialista em Educação Básica | I | 2.268,51 | 2.336,57 | 2.406,66 | 2.478,86 | 2.553,23 | 2.629,82 | 2.708,72 | 2.789,98 | 2.873,68 | 2.959,89 | 3.048,69 | 3.140,15 |
II | 2.435,29 | 2.508,35 | 2.583,60 | 2.661,11 | 2.740,94 | 2.823,17 | 2.907,86 | 2.995,10 | 3.084,95 | 3.177,50 | 3.272,83 | 3.371,01 | |
III | 2.710,42 | 2.791,73 | 2.875,48 | 2.961,75 | 3.050,60 | 3.142,12 | 3.236,38 | 3.333,47 | 3.433,48 | 3.536,48 | 3.642,58 | 3.751,86 | |
IV | 3.132,36 | 3.226,33 | 3.323,12 | 3.422,81 | 3.525,50 | 3.631,26 | 3.740,20 | 3.852,41 | 3.967,98 | 4.087,02 | 4.209,63 | 4.335,92 |
CARGO EFETIVO | NIVEIS | GRAUS | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | ||
Professor de Educação Básica | I | 1803,84 | 1857,96 | 1913,69 | 1971,10 | 2030,24 | 2091,14 | 2153,88 | 2218,50 | 2285,05 | 2353,60 | 2424,21 | 2496,94 |
II | 1997,68 | 2057,61 | 2119,34 | 2182,92 | 2248,41 | 2315,86 | 2385,33 | 2456,89 | 2530,60 | 2606,52 | 2684,71 | 2765,26 | |
III | 2197,45 | 2263,37 | 2331,27 | 2401,21 | 2473,25 | 2547,44 | 2623,87 | 2702,58 | 2783,66 | 2867,17 | 2953,19 | 3041,78 | |
IV | 2527,07 | 2602,88 | 2680,96 | 2761,39 | 2844,23 | 2929,56 | 3017,45 | 3107,97 | 3201,21 | 3297,25 | 3396,16 | 3498,05 | |
V | 3032,48 | 3123,45 | 3217,16 | 3313,67 | 3413,08 | 3515,47 | 3620,94 | 3729,57 | 3841,45 | 3956,70 | 4075,40 | 4197,66 | |
Monitor de Educação Infantil | I | 1045,00 | 1076,35 | 1108,64 | 1141,90 | 1176,16 | 1211,44 | 1247,78 | 1285,22 | 1323,77 | 1363,49 | 1404,39 | 1446,52 |
II | 1149,50 | 1183,99 | 1219,50 | 1256,09 | 1293,77 | 1332,59 | 1372,56 | 1413,74 | 1456,15 | 1499,84 | 1544,83 | 1591,18 | |
III | 1321,93 | 1361,58 | 1402,43 | 1444,50 | 1487,84 | 1532,47 | 1578,45 | 1625,80 | 1674,58 | 1724,81 | 1776,56 | 1829,85 | |
IV | 1586,31 | 1633,90 | 1682,92 | 1733,40 | 1785,41 | 1838,97 | 1894,14 | 1950,96 | 2009,49 | 2069,77 | 2131,87 | 2195,82 | |
Especialista de Educação Básica | I | 2366,28 | 2437,27 | 2510,39 | 2585,70 | 2663,27 | 2743,17 | 2825,46 | 2910,23 | 2997,53 | 3087,46 | 3180,08 | 3275,48 |
II | 2602,91 | 2681,00 | 2761,43 | 2844,27 | 2929,60 | 3017,48 | 3108,01 | 3201,25 | 3297,29 | 3396,20 | 3498,09 | 3603,03 | |
III | 2993,34 | 3083,14 | 3175,64 | 3270,91 | 3369,04 | 3470,11 | 3574,21 | 3681,44 | 3791,88 | 3905,64 | 4022,80 | 4143,49 | |
IV | 3592,01 | 3699,77 | 3810,77 | 3925,09 | 4042,84 | 4164,13 | 4289,05 | 4417,72 | 4550,25 | 4686,76 | 4827,37 | 4972,19 |
CARGO EFETIVO | NIVEIS | GRAUS | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | ||
Professor de Educação Básica | I | 1803,84 | 1857,96 | 1913,69 | 1971,10 | 2030,24 | 2091,14 | 2153,88 | 2218,50 | 2285,05 | 2353,60 | 2424,21 | 2496,94 |
II | 1997,68 | 2057,61 | 2119,34 | 2182,92 | 2248,41 | 2315,86 | 2385,33 | 2456,89 | 2530,60 | 2606,52 | 2684,71 | 2765,26 | |
III | 2197,45 | 2263,37 | 2331,27 | 2401,21 | 2473,25 | 2547,44 | 2623,87 | 2702,58 | 2783,66 | 2867,17 | 2953,19 | 3041,78 | |
IV | 2527,07 | 2602,88 | 2680,96 | 2761,39 | 2844,23 | 2929,56 | 3017,45 | 3107,97 | 3201,21 | 3297,25 | 3396,16 | 3498,05 | |
V | 3032,48 | 3123,45 | 3217,16 | 3313,67 | 3413,08 | 3515,47 | 3620,94 | 3729,57 | 3841,45 | 3956,70 | 4075,40 | 4197,66 | |
Monitor de Educação Infantil | I | 1320,00 | 1359,60 | 1400,39 | 1442,40 | 1485,67 | 1530,24 | 1576,15 | 1623,43 | 1672,14 | 1722,30 | 1773,97 | 1827,19 |
II | 1452,00 | 1495,56 | 1540,43 | 1586,64 | 1634,24 | 1683,27 | 1733,76 | 1785,78 | 1839,35 | 1894,53 | 1951,37 | 2009,91 | |
III | 1669,80 | 1719,89 | 1771,49 | 1824,64 | 1879,37 | 1935,76 | 1993,83 | 2053,64 | 2115,25 | 2178,71 | 2244,07 | 2311,39 | |
IV | 2003,76 | 2063,87 | 2125,79 | 2189,56 | 2255,25 | 2322,91 | 2392,59 | 2464,37 | 2538,30 | 2614,45 | 2692,89 | 2773,67 | |
Especialista de Educação Básica | I | 2366,28 | 2437,27 | 2510,39 | 2585,70 | 2663,27 | 2743,17 | 2825,46 | 2910,23 | 2997,53 | 3087,46 | 3180,08 | 3275,48 |
II | 2602,91 | 2681,00 | 2761,43 | 2844,27 | 2929,60 | 3017,48 | 3108,01 | 3201,25 | 3297,29 | 3396,20 | 3498,09 | 3603,03 | |
III | 2993,34 | 3083,14 | 3175,64 | 3270,91 | 3369,04 | 3470,11 | 3574,21 | 3681,44 | 3791,88 | 3905,64 | 4022,80 | 4143,49 | |
IV | 3592,01 | 3699,77 | 3810,77 | 3925,09 | 4042,84 | 4164,13 | 4289,05 | 4417,72 | 4550,25 | 4686,76 | 4827,37 | 4972,19 |
ANEXO IV A QUE SE REFERE A LEI COMPLEMENTAR N.º 56, DE 30 DE OUTUBRO DE 2006.
FUNÇÕES GRATIFICADAS
Código | Quantidade | Valor R$ |
FGE – 01 | 01 | 884,11 |
FGE – 02 | 02 | 442,05 |
FGE – 03 | 04 | 221,02 |
FGE – 04 | 08 | 110,50 |
ANEXO IV A QUE SE REFERE A LEI COMPLEMENTAR N.º 56, DE 30 DE OUTUBRO DE 2006.
FUNÇÕES GRATIFICADAS
Código | Quantidade | Valor R$ |
FGE – 01 | 10 | 2.174,36 |
FGE – 02 | 12 | 1.087,18 |
FGE – 03 | 04 | 221,02 |
FGE – 04 | 08 | 110,50 |
ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR N.º 56, DE 30 DE OUTUBRO DE 2006.
TABELA SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIALGRAUS | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | ||
Níveis | I | 2623,76 | 2702,47 | 2783,55 | 2867,05 | 2953,06 | 3041,66 | 3132,91 | 3226,89 | 3323,70 | 3423,41 | 3526,11 | 3631,90 |
II | 2886,14 | 2972,72 | 3061,90 | 3153,76 | 3248,37 | 3345,82 | 3446,20 | 3549,58 | 3656,07 | 3765,75 | 3878,73 | 3995,09 | |
III | 3174,75 | 3269,99 | 3368,09 | 3469,13 | 3573,21 | 3680,40 | 3790,82 | 3904,54 | 4021,68 | 4142,33 | 4266,60 | 4394,60 | |
IV | 3650,96 | 3760,49 | 3873,31 | 3989,50 | 4109,19 | 4232,47 | 4359,44 | 4490,22 | 4624,93 | 4763,68 | 4906,59 | 5053,79 | |
V | 4381,15 | 4512,59 | 4647,97 | 4787,41 | 4931,03 | 5078,96 | 5231,33 | 5388,27 | 5549,92 | 5716,41 | 5887,91 | 6064,54 |
Inclusão feita pelo Art. 1º - Lei nº 3.309, de 25 de março de 2020.
ANEXO IV DA LEI COMPLEMENTAR N.º 56, DE 30 DE OUTUBRO DE 2006.
TABELA SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIALCARGO EFETIVO | NÍVEIS | GRAUS | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | ||
Professor de Educação Básica I Ensino Especial | I | 2431,09 | 2617,19 | 2695,71 | 2776,58 | 2859,88 | 2945,68 | 3034,04 | 3125,07 | 3218,83 | 3315,39 | 3414,85 | 3517,30 |
II | 2814,03 | 3029,44 | 3120,33 | 3213,94 | 3310,36 | 3409,67 | 3511,95 | 3617,32 | 3725,85 | 3837,62 | 3952,75 | 4071,33 | |
III | 3095,43 | 3332,38 | 3432,36 | 3535,33 | 3641,39 | 3750,63 | 3863,14 | 3979,05 | 4098,43 | 4221,38 | 4348,02 | 4478,46 | |
IV | 3583,01 | 3857,29 | 3973,01 | 4092,20 | 4214,97 | 4341,42 | 4471,65 | 4605,82 | 4744,00 | 4886,32 | 5032,90 | 5183,89 | |
V | 4299,61 | 4628,75 | 4767,61 | 4910,64 | 5057,96 | 5209,71 | 5365,98 | 5526,98 | 5692,80 | 5863,59 | 6039,48 | 6220,67 |
Alteração feita pelo Art. 3º. - Lei nº 3.667, de 16 de agosto de 2023.
ANEXO V DA LEI COMPLEMENTAR N.º 56, DE 30 DE OUTUBRO DE 2006.
