Lei nº 2.726, de 04 de agosto de 2011
Dada por Lei nº 3.159, de 18 de junho de 2018
ANTÉRIO MÂNICA
JOSÉ FARIA NUNES
ANA MARI MÂNICA
JOSÉ GONÇALVES DA SILVA
DAILTON GERALDO RODRIGUES GONÇALVES
"Este texto não substitui o original."
Denominação do Grupo Ocupacional | Denominação do Cargo | Nível de Vencimento | Quantitativo de Vagas | Carga Horária Semanal |
I – Administrativo Contábil-Financeiro | Auxiliar Administrativo I | III | 101 | 40h |
Auxiliar Administrativo II | IV | 54 | 40h | |
Auxiliar Administrativo III | V | 51 | 40h | |
Assistente Administrativo I | V | 15 | 40h | |
Assistente Administrativo II | VI | 05 | 40h | |
Assistente Administrativo III | VII | 01 | 40h | |
Técnico de Contabilidade I | V | 01 | 40h | |
Técnico de Contabilidade II | VI | 03 | 40h | |
Técnico de Contabilidade III | VII | 01 | 40h | |
Desenhista | V | 06 | 40h | |
Topógrafo | V | 03 | 40h | |
Técnico Agrícola I | V | 02 | 40h | |
Técnico Agrícola II | VI | 01 | 40h | |
Técnico Agrícola III | VII | 01 | 40h | |
Técnico de Segurança do Trabalho | V | 05 | 40h | |
Agrimensor | VI | 01 | 40h | |
Técnico Bibliotecário I | V | 03 | 40h | |
Técnico Bibliotecário II | VI | 01 | 40h | |
Técnico em Edificações | V | 03 | 40h | |
Operador de Câmera | IV | 01 | 40h |
Denominação do Grupo Ocupacional | Denominação do Cargo | Nível de Vencimento | Quantitativo de Vagas | Carga Horária Semanal |
II – Fiscalização
| Fiscal de Meio Ambiente I | V | 03 | 40h |
Fiscal de Meio Ambiente II | VI | 03 | 40h | |
Fiscal de Meio Ambiente III | VIII | 03 | 40h | |
Fiscal de Obras I | V | 04 | 40h | |
Fiscal de Obras II | VI | 03 | 40h | |
Fiscal de Obras III | VIII | 03 | 40h | |
Fiscal de Posturas I | V | 04 | 40h | |
Fiscal de Posturas II | VI | 06 | 40h | |
Fiscal de Posturas III | VIII | 05 | 40h | |
Fiscal de Tributos I | V | 08 | 40h | |
Fiscal de Tributos II | VI | 03 | 40h | |
Fiscal de Tributos III | VIII | 08 | 40h | |
Fiscal Sanitário I | V | 02 | 40h | |
Fiscal Sanitário II | VI | 04 | 40h | |
Fiscal Sanitário III | VIII | 02 | 40h | |
Fiscal de Urbanismo I | V | 02 | 40h | |
Fiscal de Urbanismo II | VI | 02 | 40h | |
Fiscal de Urbanismo III | VIII | 02 | 40h |
Denominação do Grupo Ocupacional | Denominação do Cargo | Nível de Vencimento | Quantitativo de Vagas | Carga Horária Semanal |
III – Serviços Gerais, Manutenção, Transporte, Obras e Serviços Públicos.
| Auxiliar de Serviços Gerais I | I | 330 | 40h |
Auxiliar de Serviços Gerais II | II | 130 | 40h | |
Bombeiro | III | 03 | 40h | |
Borracheiro | III | 03 | 40h | |
Carpinteiro | III | 11 | 40h | |
Eletricista | IV | 05 | 40h | |
Eletricista de Autos | IV | 02 | 40h | |
Lanterneiro | III | 01 | 40h | |
Marceneiro | IV | 02 | 40h | |
Mecânico I | III | 06 | 40h | |
Mecânico II | IV | 06 | 40h | |
Motorista | IV | 100 | 40h | |
Operador de Máquinas I | III | 04 | 40h | |
Operador de Máquinas II | IV | 17 | 40h | |
Pintor | III | 04 | 40h | |
Soldador | III | 01 | 40h | |
Vigilante | II | 14 | 40h | |
Mecânico de Máquina Pesada | V | 06 | 40h | |
Pintor Letrista | III | 01 | 40h | |
Oficial de Obras | IV | 12 | 40h | |
Auxiliar de Oficial de Obras | II | 20 | 40h | |
Vigia | II | 50 | 40h | |
Gari | II | 220 | 40h | |
Operador de Máquinas Pesadas | IV | 30 | 40h |
Denominação do Grupo Ocupacional | Denominação do Cargo | Nível de Vencimento | Quantitativo de Vagas | Carga Horária Semanal |
IV – Serviços de Apoio à Educação, Ação Social, Turismo, Esporte e Lazer. | Agente de Programas de Esporte, Cultura e Lazer. | IV | 04 | 40h |
V – Nível Superior – Básico | Agente Desportivo | NSB-1 | 01 | 40h |
Agente Administrativo | NSB-1 | 10 | 40h | |
Assistente Jurídico | NSB-1 | 02 | 40h | |
VI – Nível Superior – Intermediário | Analista em Engenharia Civil | NSI-1 | 06 | 40h |
Analista em Engenharia Elétrica | NSI-1 | 01 | 40h | |
Analista em Arquitetura | NSI-1 | 04 | 40h | |
Analista Jurídico | NSI-1 | 02 | 40h | |
Analista Social | NSI-1 | 08 | 40h | |
Analista em Psicologia | NSI-1 | 09 | 40h | |
Analista em Jornalismo | NSI-1 | 01 | 40h |
Denominação do Grupo Ocupacional | Denominação do Cargo | Nível de Vencimento | Quantitativo de Vagas | Carga Horária Semanal |
VII – Nível Superior
| Administrador I | NS1 | 00 | 40h |
Administrador II | NS2 | 01 | 40h | |
Administrador III | NS3 | 01 | 40h | |
Arquiteto I | NS1 | 00 | 40h | |
Arquiteto II | NS2 | 02 | 40h | |
Arquiteto III | NS3 | 02 | 40h | |
Assistente Social I | NS1 | 04 | 40h | |
Assistente Social II | NS2 | 02 | 40h | |
Assistente Social III | NS3 | 02 | 40h | |
Bibliotecário I | NS1 | 01 | 40h | |
Bibliotecário II | NS2 | 01 | 40h | |
Bibliotecário III | NS3 | 01 | 40h | |
Contador I | NS1 | 01 | 40h | |
Contador II | NS2 | 01 | 40h | |
Contador III | NS3 | 01 | 40h | |
Economista I | NS1 | 02 | 40h | |
Economista II | NS2 | 02 | 40h | |
Economista III | NS3 | 02 | 40h | |
Engenheiro Agrônomo I | NS1 | 01 | 40h | |
Engenheiro Agrônomo II | NS2 | 01 | 40h | |
Engenheiro Agrônomo III | NS3 | 01 | 40h | |
| Engenheiro Civil I | NS1 | 01 | 40h |
Engenheiro Civil II | NS2 | 01 | 40h | |
Engenheiro Civil III | NS3 | 01 | 40h | |
Psicólogo I | NS1 | 02 | 40h | |
Psicólogo II | NS2 | 02 | 40h | |
Psicólogo III | NS3 | 02 | 40h | |
Procurador Jurídico I | NS1 | 02 | 40h | |
Procurador Jurídico II | NS2 | 02 | 40h | |
Procurador Jurídico III | NS3 | 02 | 40h | |
Técnico em Educação I | NS1 | 10 | 40h | |
Técnico em Educação II | NS2 | 05 | 40h | |
Técnico em Educação III | NS3 | 05 | 40h |
Classes | Quantitativo | Nível de Vencimento |
Assistente Técnico | 09 | VI |
Auxiliar de Biblioteca | 06 | III |
Auxiliar de Ofício | 12 | II |
Auxiliar de Secretaria | 02 | III |
Almoxarife | 01 | V |
Cadastrador | 01 | V |
Encarregado de Serviços | 18 | IV |
Mestre de Obras | 01 | IV |
Oficial de Serviços | 17 | IV |
Rondante | 37 | II |
Supervisor Escolar | 01 | V |
Servente Escolar | 24 | I |
Serviços Gerais | 141 | I |
Telefonista | 03 | III |
Denominação do Grupo Ocupacional | Denominação do Cargo | Classe | Nível de Vencimento | Quantitativo de Vagas | Carga Horária Semanal |
I – Auxiliar de Saúde | Atendente | I | II | 40 | 40h |
Atendente I | II | III | 02 | 40h | |
Atendente de Consultório Dentário | - | III | 15 | 40h | |
II – Técnico em Saúde | Técnico em Enfermagem | I | V | 38 | 30h |
Técnico em Enfermagem | II | VI | 06 | 30h | |
Técnico em Higiene Dental | I | V | 12 | 30h | |
Técnico em Higiene Dental | II | VI | 02 | 30h | |
Técnico em Laboratório | I | V | 08 | 30h | |
Técnico em Laboratório | II | VI | 02 | 30h | |
Técnico em Radiologia | I | V | 12 | 20h | |
Técnico em Radiologia | II | VI | 02 | 20h | |
Assistente Técnico em Saúde | - | IV | 70 | 40h | |
III – Analista em Saúde | Analista em Enfermagem | - | NSA-1 | 17 | 40h |
Analista em Biologia | - | NSA-1 | 01 | 40h | |
Analista em Fisioterapia | - | NSA-1 | 07 | 40h | |
Analista em Fonoaudiologia | - | NSA-1 | 01 | 40h | |
Analista em Nutrição | - | NSA-1 | 03 | 40h | |
Analista em Medicina Veterinária | - | NSA-1 | 02 | 40h | |
Analista em Odontologia | - | NSA-1 | 05 | 40h | |
Analista em Bioquímica | - | NSA-1 | 04 | 40h | |
Analista em Terapia Ocupacional | - | NSA-1 | 02 | 40h | |
Fiscal de Saúde Pública | - | NSA-1 | 02 | 40h |
Denominação do Grupo Ocupacional | Denominação do Cargo | Classe | Nível de Vencimento | Quantitativo de Vagas | Carga Horária Semanal |
IV – Profissional Em Saúde
| Cirurgião-Dentista | I | NS1 | 19 | 20h |
Cirurgião-Dentista | II | NS2 | 02 | 20h | |
Cirurgião-Dentista | III | NS3 | 02 | 20h | |
Enfermeiro | I | NS1 | 05 | 20h | |
Enfermeiro | II | NS2 | 01 | 20h | |
Enfermeiro | III | NS3 | 01 | 20h | |
Médico Veterinário | I | NS1 | 02 | 20h | |
Médico Veterinário | II | NS2 | 01 | 20h | |
Médico Veterinário | III | NS3 | 01 | 20h | |
Nutricionista | I | NS1 | 02 | 20h | |
Nutricionista | II | NS2 | 01 | 20h | |
Nutricionista | III | NS3 | 01 | 20h | |
Farmacêutico-Bioquímico | I | NS1 | 07 | 20h | |
Farmacêutico-Bioquímico | II | NS2 | 01 | 20h | |
Farmacêutico-Bioquímico | III | NS3 | 01 | 20h | |
Fisioterapeuta | I | NS1 | 04 | 20h | |
Fisioterapeuta | II | NS2 | 01 | 20h | |
Fisioterapeuta | III | NS3 | 01 | 20h | |
Fonoaudiólogo | I | NS1 | 03 | 20h | |
Fonoaudiólogo | II | NS2 | 01 | 20h | |
Fonoaudiólogo | III | NS3 | 01 | 20h | |
Médico | I | NS1 | 95 | 20h | |
Médico | II | NS2 | 05 | 20h | |
Médico | III | NS3 | 05 | 20h |
"(NR)