Lei Complementar nº 56, de 30 de outubro de 2006
Dada por Lei nº 3.285, de 27 de dezembro de 2019
CARGO EFETIVO | NÍVEIS | QUANTITATIVO | CH SEMANAL | HABILITAÇÃO | ÁREA DE ATUAÇÃO |
| I | 117 | 25 | Curso de Magistério Modalidade Normal | Educação Infantil, Ensino Fundamental, EJA – 1ª a 4ª série. |
II | 412 | 25 | Nível Superior | Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA –1ª a 8ª série. | |
III | 37 | 25 | Nível Superior acrescido de Pós-Graduação | ||
IV | - | 25 | Nível Superior acrescido de Mestrado | ||
V | - | 25 | Nível Superior acrescido de Doutorado | ||
| I | 30 | 24 | Nível Superior | Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA –1ª a 8ª série. |
II | - | 24 | Nível Superior acrescido de Pós-Graduação | ||
III | - | 24 | Nível Superior acrescido de Mestrado | ||
IV | - | 24 | Nível Superior acrescido de Doutorado | ||
| I |
| 30 | Ensino Médio | Para atuar nas Creches para crianças de até 03 anos. |
II | 30 | Ensino Médio acrescido de habilitação específica obtida em Curso de Magistério de Nível Médio ou Curso Técnico na Área da Saúde |
ANEXO I A QUE SE REFERE A LEI COMPLEMENTAR N.º 56, DE 30 DE OUTUBRO DE 2006.
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO
CARGO EFETIVO | NÍVEIS | QUANTITATIVO | CH SEMANAL | HABILITAÇÃO | ÁREA DE ATUAÇÃO |
Professor de Educação Básica | I | 195 | 25 | Curso de Magistério Modalidade Normal | Educação Infantil, Ensino Fundamental, EJA – 1ª a 4ª série. |
II | 334 | 25 | Nível Superior | Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA –1ª a 8ª série. | |
III | 37 | 25 | Nível Superior acrescido de Pós-Graduação | ||
IV | - | 25 | Nível Superior acrescido de Mestrado | ||
V | - | 25 | Nível Superior acrescido de Doutorado | ||
Especialista de Educação Básica | I | 30 | 24 | Nível Superior | Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA –1ª a 8ª série. |
II | - | 24 | Nível Superior acrescido de Pós-Graduação | ||
III | - | 24 | Nível Superior acrescido de Mestrado | ||
IV | - | 24 | Nível Superior acrescido de Doutorado | ||
Monitor da Educação Infantil | I |
32
| 30 | Ensino Médio | Para atuar nas Creches para crianças de até 3 anos. |
II | 30 | Ensino Médio acrescido de habilitação específica obtida em Curso de Magistério de Nível Médio ou Curso Técnico na Área da Saúde |
ANEXO I A QUE SE REFERE A LEI COMPLEMENTAR N.º 56, DE 30 DE OUTUBRO DE 2006.
CARGO EFETIVO | NÍVEIS | QUANTITATIVO | CH SEMANAL | HABILITAÇÃO | ÁREA DE ATUAÇÃO |
Professor de Educação Básica | I | 195 | 25 | Curso de Magistério Modalidade Normal | Educação Infantil, Ensino Fundamental, EJA – 1ª a 4ª série. |
II | 334 | 25 | Nível Superior | Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA –1ª a 8ª série. | |
III | 61 | 25 | Nível Superior acrescido de Pós-Graduação | ||
IV | - | 25 | Nível Superior acrescido de Mestrado | ||
V | - | 25 | Nível Superior acrescido de Doutorado | ||
Especialista de Educação Básica | I | 30 | 24 | Nível Superior | Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA –1ª a 8ª série. |
II | - | 24 | Nível Superior acrescido de Pós-Graduação | ||
III | - | 24 | Nível Superior acrescido de Mestrado | ||
IV | - | 24 | Nível Superior acrescido de Doutorado | ||
Monitor da Educação Infantil
| I |
32 | 30 | Ensino Médio |
Para atuar nas Creches para crianças de até 3 anos.
|
II | 30 | Ensino Médio acrescido de habilitação específica obtida em Curso de Magistério de Nível Médio ou Curso Técnico na Área da Saúde |
ANEXO I A QUE SE REFERE A LEI COMPLEMENTAR N.º 56, DE 30 DE OUTUBRO DE 2006.
CARGO EFETIVO | NÍVEIS | QUANTITATIVO | CH SEMANAL | HABILITAÇÃO | ÁREA DE ATUAÇÃO |
Professor de Educação Básica | I | 195 | 25 | Curso de Magistério Modalidade Normal | Educação Infantil, Ensino Fundamental, EJA – 1ª a 4ª série. |
II | 434 | 25 | Nível Superior | Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA –1ª a 8ª série. | |
III | 61 | 25 | Nível Superior acrescido de Pós-Graduação | ||
IV | - | 25 | Nível Superior acrescido de Mestrado | ||
V | - | 25 | Nível Superior acrescido de Doutorado | ||
Especialista de Educação Básica | I | 45 | 24 | Nível Superior
| Educação Infantil, do Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA –1ª a 8ª série. |
II | - | 24 | Nível Superior acrescido de Pós-Graduação | ||
III | - | 24 | Nível Superior acrescido de Mestrado | ||
IV | - | 24 | Nível Superior acrescido de Doutorado | ||
Monitor da Educação Infantil | I |
42 | 30 | Ensino Médio acrescido de habilitação específica obtida em Curso de Magistério de Nível Médio ou Curso Técnico na Área da Saúde | Para atuar nas Creches para crianças de até 3 anos. |
II | 30 |
ANEXO I A QUE SE REFERE A LEI COMPLEMENTAR N.º 56, DE 30 DE OUTUBRO DE 2006.
CARGO EFETIVO | NÍVEIS | QUANTITATIVO | CH SEMANAL | HABILITAÇÃO | ÁREA DE ATUAÇÃO |
Professor de Educação Básica | I | 84 | 25 | Curso de Magistério Modalidade Normal | Educação Infantil, Ensino Fundamental, EJA – 1ª a 4ª Série. |
II | 434 | 25 | Nível Superior |
Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, | |
III | 61 | 25 | Nível Superior acrescido de Pós-Graduação | ||
| IV | - | 25 | Nível Superior acrescido de Mestrado | Educação Especial e EJA –1ª a 8ª Série |
V | - | 25 | Nível Superior acrescido de Doutorado | ||
Especialista de Educação Básica | I | 45 | 24 | Nível Superior | Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA –1ª a 8ª Série. |
II | - | 24 | Nível Superior acrescido de Pós-Graduação | ||
II | - | 24 | Nível Superior acrescido de Mestrado | ||
IV | - | 24 | Nível Superior acrescido de Doutorado | ||
Monitor da Educação Infantil | I | 42 | 30 | Ensino Médio | Para atuar nas Creches para crianças de até 3 anos. |
II | 30 | Ensino Médio acrescido de habilitação específica obtida em Curso de Magistério de Nível Médio ou Curso Técnico na Área da Saúde |
ANEXO I A QUE SE REFERE A LEI COMPLEMENTAR N.º 56, DE 30 DE OUTUBRO DE 2006.
CARGO EFETIVO | NÍVES | QUANTITATIVO | CH SEMANAL | HABILITAÇÃO | ÁREA DE ATUAÇÃO |
Professor de Educação Básica | I | 38 | 25 | Curso de Magistério Modalidade Normal | Educação Infantil, Ensino Fundamenta, EJA – 1ª a 4ª Série. |
II | 77 | 25 | Nível Superior |
Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA – 1ª a 8ª Série. | |
III | 418 | 25 | Nível Superior Acrescido de Pós-Graduação | ||
IV | 5 | 25 | Nível Superior acrescido de Mestrado | ||
V | 0 | 25 | Nível Superior acrescido de Doutorado | ||
Especialista de Educação Básica | I | 14 | 24 | Nível Superior | Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA – 1ª a 8ª Série. |
II | 31 | 24 | Nível Superior acrescido de Pós-Graduação | ||
III | 0 | 24 | Nível Superior acrescido de Mestrado | ||
IV | 0 | 24 | Nível Superior acrescido de Doutorado | ||
Monitor da Educação Infantil
| I | 27 | 30 | Ensino Médio | Para atuar nas creches para crianças de até 3 anos. |
II | 15 | 30 | Ensino Médio acrescido de habilitação específica obtida em Curso de Magistério de Nível Médio ou Curso Técnico na Área da Saúde |
CARGO EFETIVO | NÍVES | QUANTITATIVO | CH SEMANAL | HABILITAÇÃO | ÁREA DE ATUAÇÃO |
Professor de Educação Básica | I | 38 | 25 | Curso de Magistério Modalidade Normal | Educação Infantil, Ensino Fundamenta, EJA – 1º ao 5º Ano. |
II | 77 | 25 | Nível Superior |
Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA – 1º ao 9º Ano. | |
III | 418 | 25 | Nível Superior Acrescido de Pós-Graduação | ||
IV | 5 | 25 | Nível Superior acrescido de Mestrado | ||
V | 0 | 25 | Nível Superior acrescido de Doutorado | ||
Especialista de Educação Básica
| I | 14 | 24 | Nível Superior | Educação Infantil, Séries Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, Educação Especial e EJA – 1º ao 9º Ano. |
II
| 31 | 24 | Nível Superior acrescido de Pós-Graduação | ||
III | 0 | 24 | Nível Superior acrescido de Mestrado | ||
IV | 0 | 24 | Nível Superior acrescido de Doutorado | ||
Monitor da Educação Infantil
| I | 127 | 30 | Ensino Médio | Para atuar nas creches para crianças de até 3 anos. |
II | 15 | 30 | Ensino Médio acrescido de habilitação específica obtida em Curso de Magistério de Nível Médio ou Curso Técnico na Área da Saúde |
Cargo | Quantitativo | Vencimento | CH | Área de Atuação | Habilitação |
Coordenador de Educação | 07 | R$ 936,82 | 40 | Unidade Educacional cuja matrícula seja inferior a 150 alunos | Licenciatura Plena na área de Educação |
Diretor I | 08 | R$ 1.448,47 | 40 | Unidade Educacional cuja matrícula seja de 151 a 250 alunos | Licenciatura Plena na área de Educação |
Diretor II | 12 | R$ 1.669,04 | 40 | Unidade Educacional cuja matrícula seja de 251 a 500 alunos | Licenciatura Plena na área de Educação |
Diretor III | 10 | R$ 1.905,94 | 40 | Unidade Educacional cuja matrícula seja acima de 500 alunos | Licenciatura Plena na área de Educação |
Vice-Diretor I | - | R$ 721,46 | 40 | Unidade Educacional cuja matrícula seja de até 250 alunos | Licenciatura Plena na área de Educação |
Vice-Diretor II | 12 | R$ 834,52 | 40 | Unidade Educacional cuja matrícula seja de 251 a 500 alunos | Licenciatura Plena na área de Educação |
Vice-Diretor III | 10 | R$ 952,97 | 40 | Unidade Educacional cuja matrícula seja acima de 500 alunos | Licenciatura Plena na área de Educação |
Secretário de Escola | 11 | R$ 891,83 | 40 | Unidade Educacional de Ensino Fundamental | Ensino Médio |
- O Servidor Efetivo ocupante de cargo em Comissão poderá fazer opção pelo vencimento correspondente à tabela acima ou pela gratificação de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo.
ANEXO II A QUE SE REFERE A LEI COMPLEMENTAR N.º 56, DE 30 DE OUTUBRO DE 2006.
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
Cargo | Quantitativo | Vencimento | CH | Área de Atuação | Habilitação |
Coordenador de Unidade Educacional | 07 | R$ 1.020,54 | 40 | Unidade Educacional cuja matrícula seja inferior a 150 alunos | Licenciatura Plena na área de Educação |
Diretor de Unidade Educacional I | 08 | R$ 1.577,92 | 40 | Unidade Educacional cuja matrícula seja de 151 a 250 alunos | Licenciatura Plena na área de Educação |
Diretor de Unidade Educacional II | 12 | R$ 1.818,20 | 40 | Unidade Educacional cuja matrícula seja de 251 a 500 alunos | Licenciatura Plena na área de Educação |
Diretor de Unidade Educacional III | 10 | R$ 2.076,27 | 40 | Unidade Educacional cuja matrícula seja acima de 500 alunos | Licenciatura Plena na área de Educação |
Vice-Diretor de Unidade Educacional I | - | R$ 785,93 | 20 | Unidade Educacional cuja matrícula seja de até 250 alunos | Licenciatura Plena na área de Educação |
Vice-Diretor de Unidade Educacional II | 12 | R$ 909,09 | 20 | Unidade Educacional cuja matrícula seja de 251 a 500 alunos | Licenciatura Plena na área de Educação |
Vice-Diretor de Unidade Educacional III | 10 | R$ 1.038,13 | 20 | Unidade Educacional cuja matrícula seja acima de 500 alunos | Licenciatura Plena na área de Educação |
Secretário de Escola | 11 | R$ 971,53 | 40 | Unidade Educacional de Ensino Fundamental | Ensino Médio |
” (NR)
- O servidor efetivo ocupante de cargo em comissão poderá fazer opção pelo vencimento correspondente à tabela acima ou pela gratificação de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo.
ANEXO II A QUE SE REFERE A LEI COMPLEMENTAR N.º 56, DE 30 DE OUTUBRO DE 2006.
Cargo | Quantitativo | Vencimento | CH | Habilitação |
Coordenador de Unidade Educacional | 07 | R$ 1.144,02 | 40 | Licenciatura Plena na área de Educação |
Diretor I | 08 | R$ 1.768,83 | 40 | Licenciatura Plena na área de Educação |
Diretor II | 12 | R$ 2.038,20 | 40 | Licenciatura Plena na área de Educação |
Diretor III | 10 | R$ 2.327,49 | 40 | Licenciatura Plena na área de Educação |
Vice-Diretor I | - | R$ 881,03 | 20 | Licenciatura Plena na área de Educação |
Vice-Diretor II | 12 | R$ 1.019,08 | 20 | Licenciatura Plena na área de Educação |
Vice-Diretor III | 10 | R$ 1.163,74 | 20 | Licenciatura Plena na área de Educação |
Secretário de Escola | 14 | R$ 1089,08 | 40 | Ensino Médio |
- O servidor efetivo ocupante de cargo em Comissão poderá fazer opção pelo vencimento correspondente à tabela acima ou pela
gratificação de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo.
CARGO EFETIVO | NÍVEIS | GRAU | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | ||
Professor de Educação Básica | I | 433,83 | 446,87 | 460,29 | 474,12 | 488,32 | 503,05 | 518,10 | 533,64 | 549,64 | 566,14 | 583,37 | 637,22 |
II | 659,00 | 678,77 | 699,13 | 720,11 | 741,71 | 763,96 | 786,87 | 810,48 | 834,79 | 859,84 | 885,64 | 912,20 | |
III | 724,90 | 746,65 | 769,05 | 792,13 | 815,89 | 840,37 | 865,57 | 891,55 | 918,30 | 945,84 | 974,21 | 1003,44 | |
IV | 833,64 | 858,65 | 884,41 | 910,94 | 938,27 | 966,42 | 995,40 | 1025,26 | 1056,02 | 1087,70 | 1120,32 | 1153,93 | |
V | 1000,37 | 1030,38 | 1061,29 | 1093,14 | 1125,93 | 1159,71 | 1194,51 | 1230,34 | 1267,25 | 1305,28 | 1344,44 | 1384,78 | |
Monitor de Educação Infantil | I | 409,18 | 421,46 | 434,10 | 447,12 | 460,53 | 474,34 | 488,57 | 503,22 | 518,31 | 533,86 | 549,87 | 566,35 |
II | 433,83 | 446,87 | 460,29 | 474,12 | 488,32 | 503,05 | 518,10 | 533,64 | 549,64 | 566,14 | 583,37 | 637,22 | |
Especialista de Educação Básica | I | 659,00 | 678,77 | 699,13 | 720,11 | 741,71 | 763,96 | 786,87 | 810,48 | 834,79 | 859,84 | 885,64 | 912,20 |
II | 724,90 | 746,65 | 769,05 | 792,13 | 815,89 | 840,37 | 865,57 | 891,55 | 918,30 | 945,84 | 974,21 | 1003,44 | |
III | 833,64 | 858,65 | 884,41 | 910,94 | 938,27 | 966,42 | 995,40 | 1025,26 | 1056,02 | 1087,70 | 1120,32 | 1153,93 | |
IV | 1000,37 | 1030,38 | 1061,29 | 1093,14 | 1125,93 | 1159,71 | 1194,51 | 1230,34 | 1267,25 | 1305,28 | 1344,44 | 1384,78 |
CARGO EFETIVO | NÍVEIS | GRAU | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | ||
Professor de Educação Básica | I | 433,83 | 446,87 | 460,29 | 474,12 | 488,32 | 503,05 | 518,10 | 533,64 | 549,64 | 566,14 | 583,37 | 637,22 |
II | 659,00 | 678,77 | 699,13 | 720,11 | 741,71 | 763,96 | 786,87 | 810,48 | 834,79 | 859,84 | 885,64 | 912,20 | |
III | 724,90 | 746,65 | 769,05 | 792,13 | 815,89 | 840,37 | 865,57 | 891,55 | 918,30 | 945,84 | 974,21 | 1003,44 | |
IV | 833,64 | 858,65 | 884,41 | 910,94 | 938,27 | 966,42 | 995,40 | 1025,26 | 1056,02 | 1087,70 | 1120,32 | 1153,93 | |
V | 1000,37 | 1030,38 | 1061,29 | 1093,14 | 1125,93 | 1159,71 | 1194,51 | 1230,34 | 1267,25 | 1305,28 | 1344,44 | 1384,78 | |
Monitor de Educação Infantil | I | 1000,81 | 1030,83 | 1061,76 | 1093,61 | 1126,42 | 1160,21 | 1195,02 | 1230,87 | 1267,80 | 1305,83 | 1345,00 | 1385,36 |
II | 1060.86 | 1092,69 | 1125,47 | 1159,23 | 1194,01 | 1229,83 | 1266,72 | 1304,72 | 1343,87 | 1384,18 | 1425,71 | 1468,48 | |
Especialista de Educação Básica | I | 659,00 | 678,77 | 699,13 | 720,11 | 741,71 | 763,96 | 786,87 | 810,48 | 834,79 | 859,84 | 885,64 | 912,20 |
II | 724,90 | 746,65 | 769,05 | 792,13 | 815,89 | 840,37 | 865,57 | 891,55 | 918,30 | 945,84 | 974,21 | 1003,44 | |
III | 833,64 | 858,65 | 884,41 | 910,94 | 938,27 | 966,42 | 995,40 | 1025,26 | 1056,02 | 1087,70 | 1120,32 | 1153,93 | |
IV | 1000,37 | 1030,38 | 1061,29 | 1093,14 | 1125,93 | 1159,71 | 1194,51 | 1230,34 | 1267,25 | 1305,28 | 1344,44 | 1384,78 |
ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR N.º 56, DE 30 DE OUTUBRO DE 2006.
CARGO EFETIVO | NÍVEIS | GRAU | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||
Professor de Educação Básica | I | 1.660,23 | 1.710,04 | 1.761,34 | 1.814,18 | 1.868,60 | 1.924,66 | 1.982,40 | 2.041,87 | 2.103,13 | 2.166,22 | 2.231,21 | 2.298,15 |
II | 1.915,14 | 1.972,59 | 2.031,77 | 2.092,73 | 2.155,51 | 2.220,17 | 2.286,78 | 2.355,38 | 2.426,04 | 2.498,82 | 2.573,79 | 2.651,00 | |
III | 2.054,12 | 2.115,74 | 2.179,22 | 2.244,59 | 2.311,93 | 2.381,29 | 2.452,73 | 2.526,31 | 2.602,10 | 2.680,16 | 2.760,57 | 2.843,38 | |
IV | 2.283,40 | 2.351,90 | 2.422,46 | 2.495,13 | 2.569,99 | 2.647,09 | 2.726,50 | 2.808,29 | 2.892,54 | 2.979,32 | 3.068,70 | 3.160,76 | |
V | 2.635,01 | 2.714,06 | 2.795,48 | 2.879,35 | 2.965,73 | 3.054,70 | 3.146,34 | 3.240,73 | 3.337,95 | 3.438,09 | 3.541,23 | 3.647,47 | |
Monitor de Educação Infantil | I | 1.000,81 | 1.030,83 | 1.061,76 | 1.093,61 | 1.126,42 | 1.160,21 | 1.195,02 | 1.230,87 | 1.267,80 | 1.305,83 | 1.345,00 | 1.385,36 |
II | 1.060,86 | 1.092,69 | 1.125,47 | 1.159,23 | 1.194,01 | 1.229,83 | 1.266,72 | 1.304,72 | 1.343,87 | 1.384,18 | 1.425,71 | 1.468,48 | |
Especialista em Educação Básica | I | 2.268,51 | 2.336,57 | 2.406,66 | 2.478,86 | 2.553,23 | 2.629,82 | 2.708,72 | 2.789,98 | 2.873,68 | 2.959,89 | 3.048,69 | 3.140,15 |
II | 2.435,29 | 2.508,35 | 2.583,60 | 2.661,11 | 2.740,94 | 2.823,17 | 2.907,86 | 2.995,10 | 3.084,95 | 3.177,50 | 3.272,83 | 3.371,01 | |
III | 2.710,42 | 2.791,73 | 2.875,48 | 2.961,75 | 3.050,60 | 3.142,12 | 3.236,38 | 3.333,47 | 3.433,48 | 3.536,48 | 3.642,58 | 3.751,86 | |
IV | 3.132,36 | 3.226,33 | 3.323,12 | 3.422,81 | 3.525,50 | 3.631,26 | 3.740,20 | 3.852,41 | 3.967,98 | 4.087,02 | 4.209,63 | 4.335,92 |
ANEXO IV A QUE SE REFERE A LEI COMPLEMENTAR N.º 56, DE 30 DE OUTUBRO DE 2006.
FUNÇÕES GRATIFICADAS
Código | Quantidade | Valor R$ |
FGE – 01 | 01 | 884,11 |
FGE – 02 | 02 | 442,05 |
FGE – 03 | 04 | 221,02 |
FGE – 04 | 08 | 110,50 |