Lei nº 2.493, de 18 de julho de 2007
Dada por Lei nº 2.493, de 18 de julho de 2007
I – os artigos 86 e 87 e o Anexo VI da Lei n.º 2.080, de 3 de janeiro de 2003;
II – os incisos XXXI e XXXVIII do artigo 141 da Lei n.º 2.270, de 25 de janeiro de 2005, com a redação dada pela Lei n.º 2.450, de 29 de dezembro de 2006; e
III – a Lei n.º 2.380, de 18 de maio de 2006.
ANTÉRIO MÂNICA
Prefeito
JOSÉ GOMES BRANQUINHO
Secretário Municipal de Governo
RISOLANDO BENEDITO DIAS
Secretário Municipal da Administração
DAILTON GERALDO RODRIGUES GONÇALVES
Assessor Executivo de Governo/Coordenador Geral do Serviço Especial para Assuntos Legislativos – Sealegis
"Este texto não substitui o original."
Denominação do Grupo Ocupacional | Denominação do Cargo | Nível de Vencimento | Quantitativo de Vagas | Carga Horária Semanal |
I – Administrativo-Contábil-Financeiro | Auxiliar Administrativo I | III | 101 | 40h |
Auxiliar Administrativo II | IV | 54 | 40h | |
Auxiliar Administrativo III | V | 51 | 40h | |
Assistente Administrativo I | V | 15 | 40h | |
Assistente Administrativo II | VI | 05 | 40h | |
Assistente Administrativo III | VII | 01 | 40h | |
Técnico de Contabilidade I | V | 03 | 40h | |
Técnico de Contabilidade II | VI | 03 | 40h | |
Técnico de Contabilidade III | VII | 01 | 40h | |
Desenhista | V | 06 | 40h | |
Topógrafo | V | 03 | 40h | |
Técnico Agrícola I | V | 02 | 40h | |
Técnico Agrícola II | VI | 01 | 40h | |
Técnico Agrícola III | VII | 01 | 40h | |
Técnico de Segurança do Trabalho | V | 02 | 40h | |
Agrimensor | VI | 01 | 40h | |
Técnico Bibliotecário I | V | 03 | 40h | |
Técnico Bibliotecário II | VI | 01 | 40h | |
Técnico em Edificações | V | 03 | 40h | |
Operador de Câmera | IV | 01 | 40h | |
II – Fiscalização | Fiscal de Meio Ambiente I | V | 03 | 40h |
Fiscal de Meio Ambiente II | VI | 03 | 40h | |
Fiscal de Meio Ambiente III | VIII | 03 | 40h | |
Fiscal de Obras I | V | 04 | 40h | |
Fiscal de Obras II | VI | 03 | 40h | |
Fiscal de Obras III | VIII | 03 | 40h | |
Fiscal de Posturas I | V | 04 | 40h | |
Fiscal de Posturas II | VI | 06 | 40h |
Fiscal de Posturas III | VIII | 05 | 40h | |
Fiscal de Tributos I | V | 08 | 40h | |
Fiscal de Tributos II | VI | 03 | 40h | |
Fiscal de Tributos III | VIII | 08 | 40h | |
Fiscal Sanitário I | V | 02 | 40h | |
Fiscal Sanitário II | VI | 04 | 40h | |
Fiscal Sanitário III | VIII | 02 | 40h | |
Fiscal de Urbanismo I | V | 02 | 40h | |
Fiscal de Urbanismo II | VI | 02 | 40h | |
Fiscal de Urbanismo III | VIII | 02 | 40h | |
III – Serviços Gerais, Manutenção, Transporte, Obras e Serviços Públicos | Auxiliar de Serviços Gerais I | I | 330 | 40h |
Auxiliar de Serviços Gerais II | II | 130 | 40h | |
Bombeiro | III | 03 | 40h | |
Borracheiro | III | 03 | 40h | |
Carpinteiro | III | 05 | 40h | |
Eletricista | IV | 05 | 40h | |
Eletricista de Autos | IV | 02 | 40h | |
Lanterneiro | III | 01 | 40h | |
Marceneiro | IV | 02 | 40h | |
Mecânico I | III | 06 | 40h | |
Mecânico II | IV | 06 | 40h | |
Motorista | IV | 100 | 40h | |
Operador de Máquinas I | III | 04 | 40h | |
Operador de Máquinas II | IV | 17 | 40h | |
Pintor | III | 04 | 40h | |
Soldador | III | 01 | 40h | |
Vigilante | II | 17 | 40h | |
Mecânico de Máquina Pesada | V | 06 | 40h | |
Pintor Letrista | III | 01 | 40h | |
Oficial de Obras | IV | 12 | 40h | |
Auxiliar de Oficial de Obras | II | 20 | 40h | |
Vigia | II | 50 | 40h | |
Gari | II | 220 | 40h | |
Operador de Máquinas Pesadas | IV | 10 | 40h |
IV – Serviços de Apoio à Educação, Ação Social, Turismo, Esporte e Lazer. |
Agente de Programas de Esporte, Cultura e Lazer |
IV |
08 |
40h |
V – Nível Superior – Básico | Agente Desportivo | NSB-1 | 01 | 40h |
Agente Administrativo | NSB-1 | 05 | 40h | |
Assistente Jurídico | NSB-1 | 02 | 40h | |
VI – Nível Superior – Intermediário | Analista em Engenharia Civil | NSI-1 | 04 | 40h |
Analista em Engenharia Elétrica | NSI-1 | 01 | 40h | |
Analista em Arquitetura | NSI-1 | 02 | 40h | |
Analista Jurídico | NSI-1 | 02 | 40h | |
Analista Social | NSI-1 | 08 | 40h | |
Analista em Psicologia | NSI-1 | 04 | 40h | |
Analista em Jornalismo | NSI-1 | 01 | 40h | |
VII – Nível Superior | Administrador I | NS1 | 01 | 40h |
Administrador II | NS2 | 01 | 40h | |
Administrador III | NS3 | 01 | 40h | |
Arquiteto I | NS1 | 02 | 40h | |
Arquiteto II | NS2 | 02 | 40h | |
Arquiteto III | NS3 | 02 | 40h | |
Assistente Social I | NS1 | 04 | 40h | |
Assistente Social II | NS2 | 02 | 40h | |
Assistente Social III | NS3 | 02 | 40h | |
Bibliotecário I | NS1 | 01 | 40h | |
Bibliotecário II | NS2 | 01 | 40h | |
Bibliotecário III | NS3 | 01 | 40h | |
Contador I | NS1 | 01 | 40h | |
Contador II | NS2 | 01 | 40h | |
Contador III | NS3 | 01 | 40h | |
Economista I | NS1 | 02 | 40h | |
Economista II | NS2 | 02 | 40h | |
Economista III | NS3 | 02 | 40h | |
Engenheiro Agrônomo I | NS1 | 01 | 40h | |
Engenheiro Agrônomo II | NS2 | 01 | 40h | |
Engenheiro Agrônomo III | NS3 | 01 | 40h | |
Engenheiro Civil I | NS1 | 01 | 40h | |
Engenheiro Civil II | NS2 | 01 | 40h |
Engenheiro Civil III | NS3 | 01 | 40h | |
Psicólogo I | NS1 | 02 | 40h | |
Psicólogo II | NS2 | 02 | 40h | |
Psicólogo III | NS3 | 02 | 40h | |
Procurador Jurídico I | NS1 | 02 | 40h | |
Procurador Jurídico II | NS2 | 02 | 40h | |
Procurador Jurídico III | NS3 | 02 | 40h | |
Técnico em Educação I | NS1 | 10 | 40h | |
Técnico em Educação II | NS2 | 05 | 40h | |
Técnico em Educação III | NS3 | 05 | 40h |
“ (NR)
Classes | Quantitativo | Nível de Vencimento |
Assistente Técnico | 09 | VI |
Auxiliar de Biblioteca | 06 | III |
Auxiliar de Ofício | 12 | II |
Auxiliar de Secretaria | 02 | III |
Almoxarife | 01 | V |
Cadastrador | 01 | V |
Encarregado de Serviços | 18 | IV |
Mestre de Obras | 01 | IV |
Oficial de Serviços | 17 | IV |
Rondante | 40 | II |
Supervisor Escolar | 01 | V |
Servente Escolar | 25 | I |
Serviços Gerais | 168 | I |
Telefonista | 03 | III |
CARGOS DE CARREIRA DA PARTE PERMANENTE DO QUADRO DE PESSOAL DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ (MG)
2. GRUPO OCUPACIONAL II: FISCALIZAÇÃO
3. GRUPO OCUPACIONAL III: SERVIÇOS GERAIS, MANUTENÇÃO, TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.
4. GRUPO OCUPACIONAL IV: SERVIÇOS DE APOIO À EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL, TURISMO, ESPORTE E LAZER.
5. GRUPO OCUPACIONAL V: NÍVEL SUPERIOR – BÁSICO
6. GRUPO OCUPACIONAL VI: NÍVEL SUPERIOR – INTERMEDIÁRIO
7. GRUPO OCUPACIONAL VII: NÍVEL SUPERIOR