Lei nº 2.885, de 11 de dezembro de 2013
Dada por Lei nº 3.861, de 08 de maio de 2025
“Art. 13................................................................................................................................................
I – contribuição previdenciária do Município, formada por uma Alíquota Relativa ao Custo Normal – ARCN;” (NR)
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei nº 2.926, de 07 de julho de 2014.
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei nº 3.132, de 21 de dezembro de 2017.
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei nº 3.157, de 30 de maio de 2018.
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei nº 3.286, de 27 de dezembro de 2019.
APORTES FINANCEIROS PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL |
PATROCINADORA | CAMARA | SAAE | PREFEITURA | TOTAL |
VALOR DO DÉFICIT | 1.465.404,22 | 1.947.191,47 | 56.278.851,72 | 59.691.447,41 |
Nº DA | MÊS E | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE | SOMA DOS | SALDO | |
PARCELA | ANO | PREFEITURA | CAMARA | SAAE | UNAPREV | APORTES | DEVEDOR | |
1 | jan | /13 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 59.649.550,16 |
2 | fev | /13 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 59.607.443,42 |
3 | mar | /13 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 59.565.126,15 |
4 | abr | /13 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 59.522.597,29 |
5 | mai | /13 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 59.479.855,78 |
6 | jun | /13 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 59.436.900,57 |
7 | jul | /13 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 59.393.730,58 |
8 | ago | /13 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 59.350.344,75 |
9 | set | /13 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 59.306.741,98 |
10 | out | /13 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 59.262.921,20 |
11 | nov | /13 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 59.218.881,32 |
12 | dez | /13 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 59.174.621,23 |
13 | jan | /14 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 59.130.139,85 |
14 | fev | /14 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 59.085.436,06 |
15 | mar | /14 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 59.040.508,75 |
16 | abr | /14 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 58.995.356,80 |
17 | mai | /14 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 58.949.979,10 |
18 | jun | /14 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 58.904.374,50 |
19 | jul | /14 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 58.858.541,88 |
20 | ago | /14 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 58.812.480,10 |
21 | set | /14 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 58.766.188,01 |
22 | out | /14 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 58.719.664,46 |
23 | nov | /14 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 58.672.908,30 |
24 | dez | /14 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 58.625.918,35 |
25 | jan | /15 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 58.578.693,45 |
26 | fev | /15 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 58.531.232,43 |
27 | mar | /15 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 58.483.534,10 |
28 | abr | /15 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 58.435.597,28 |
29 | mai | /15 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 58.387.420,78 |
Nº DA | MÊS E | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE | SOMA DOS | SALDO | |
PARCELA | ANO | PREFEITURA | CAMARA | SAAE | UNAPREV | APORTES | DEVEDOR | |
30 | jun | /15 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 58.339.003,39 |
31 | jul | /15 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 58.290.343,92 |
32 | ago | /15 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 58.241.441,15 |
33 | set | /15 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 58.192.293,86 |
34 | out | /15 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 58.142.900,84 |
35 | nov | /15 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 58.093.260,86 |
36 | dez | /15 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 58.043.372,67 |
37 | jan | /16 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 57.993.235,04 |
38 | fev | /16 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 57.942.846,73 |
39 | mar | /16 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 57.892.206,47 |
40 | abr | /16 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 57.841.313,02 |
41 | mai | /16 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 57.790.165,09 |
42 | jun | /16 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 57.738.761,43 |
43 | jul | /16 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 57.687.100,74 |
44 | ago | /16 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 57.635.181,76 |
45 | set | /16 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 57.583.003,18 |
46 | out | /16 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 57.530.563,70 |
47 | nov | /16 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 57.477.862,03 |
48 | dez | /16 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 57.424.896,85 |
49 | jan | /17 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 57.371.666,84 |
50 | fev | /17 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 57.318.170,69 |
51 | mar | /17 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 57.264.407,05 |
52 | abr | /17 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 57.210.374,60 |
53 | mai | /17 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 57.156.071,98 |
54 | jun | /17 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 57.101.497,85 |
55 | jul | /17 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 57.046.650,85 |
56 | ago | /17 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 56.991.529,61 |
57 | set | /17 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 56.936.132,77 |
58 | out | /17 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 56.880.458,95 |
59 | nov | /17 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 56.824.506,75 |
60 | dez | /17 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 56.768.274,79 |
61 | jan | /18 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 56.711.761,68 |
62 | fev | /18 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 56.654.966,00 |
63 | mar | /18 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 56.597.886,34 |
64 | abr | /18 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 56.540.521,28 |
65 | mai | /18 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 56.482.869,39 |
Nº DA | MÊS E | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE | SOMA DOS | SALDO | |
PARCELA | ANO | PREFEITURA | CAMARA | SAAE | UNAPREV | APORTES | DEVEDOR | |
66 | jun | /18 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 56.424.929,25 |
67 | jul | /18 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 56.366.699,41 |
68 | ago | /18 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 56.308.178,41 |
69 | set | /18 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 56.249.364,82 |
70 | out | /18 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 56.190.257,15 |
71 | nov | /18 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 56.130.853,95 |
72 | dez | /18 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 56.071.153,73 |
73 | jan | /19 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 56.011.155,00 |
74 | fev | /19 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 55.950.856,29 |
75 | mar | /19 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 55.890.256,08 |
76 | abr | /19 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 55.829.352,87 |
77 | mai | /19 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 55.768.145,15 |
78 | jun | /19 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 55.706.631,38 |
79 | jul | /19 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 55.644.810,05 |
80 | ago | /19 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 55.582.679,61 |
81 | set | /19 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 55.520.238,52 |
82 | out | /19 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 55.457.485,22 |
83 | nov | /19 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 55.394.418,16 |
84 | dez | /19 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 55.331.035,76 |
85 | jan | /20 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 55.267.336,45 |
86 | fev | /20 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 55.203.318,64 |
87 | mar | /20 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 55.138.980,74 |
88 | abr | /20 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 55.074.321,15 |
89 | mai | /20 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 55.009.338,27 |
90 | jun | /20 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 54.944.030,47 |
91 | jul | /20 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 54.878.396,13 |
92 | ago | /20 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 54.812.433,62 |
93 | set | /20 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 54.746.141,30 |
94 | out | /20 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 54.679.517,52 |
95 | nov | /20 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 54.612.560,62 |
96 | dez | /20 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 54.545.268,93 |
97 | jan | /21 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 54.477.640,78 |
98 | fev | /21 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 54.409.674,50 |
99 | mar | /21 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 54.341.368,38 |
100 | abr | /21 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 54.272.720,73 |
101 | mai | /21 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 54.203.729,85 |
Nº DA | MÊS E | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE | SOMA DOS | SALDO | |
PARCELA | ANO | PREFEITURA | CAMARA | SAAE | UNAPREV | APORTES | DEVEDOR | |
102 | jun | /21 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 54.134.394,01 |
103 | jul | /21 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 54.064.711,49 |
104 | ago | /21 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 53.994.680,55 |
105 | set | /21 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 53.924.299,47 |
106 | out | /21 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 53.853.566,47 |
107 | nov | /21 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 53.782.479,82 |
108 | dez | /21 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 53.711.037,72 |
109 | jan | /22 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 53.639.238,42 |
110 | fev | /22 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 53.567.080,13 |
111 | mar | /22 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 53.494.561,04 |
112 | abr | /22 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 53.421.679,35 |
113 | mai | /22 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 53.348.433,26 |
114 | jun | /22 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 53.274.820,93 |
115 | jul | /22 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 53.200.840,55 |
116 | ago | /22 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 53.126.490,26 |
117 | set | /22 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 53.051.768,22 |
118 | out | /22 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 52.976.672,57 |
119 | nov | /22 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 52.901.201,45 |
120 | dez | /22 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 52.825.352,96 |
121 | jan | /23 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 52.749.125,24 |
122 | fev | /23 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 52.672.516,38 |
123 | mar | /23 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 52.595.524,47 |
124 | abr | /23 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 52.518.147,60 |
125 | mai | /23 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 52.440.383,85 |
126 | jun | /23 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 52.362.231,28 |
127 | jul | /23 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 52.283.687,94 |
128 | ago | /23 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 52.204.751,89 |
129 | set | /23 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 52.125.421,16 |
130 | out | /23 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 52.045.693,78 |
131 | nov | /23 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 51.965.567,76 |
132 | dez | /23 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 51.885.041,11 |
133 | jan | /24 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 51.804.111,82 |
134 | fev | /24 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 51.722.777,89 |
135 | mar | /24 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 51.641.037,29 |
136 | abr | /24 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 51.558.887,99 |
137 | mai | /24 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 51.476.327,94 |
Nº DA | MÊS E | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE | SOMA DOS | SALDO | |
PARCELA | ANO | PREFEITURA | CAMARA | SAAE | UNAPREV | APORTES | DEVEDOR | |
138 | jun | /24 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 51.393.355,09 |
139 | jul | /24 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 51.309.967,37 |
140 | ago | /24 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 51.226.162,72 |
141 | set | /24 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 51.141.939,04 |
142 | out | /24 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 51.057.294,25 |
143 | nov | /24 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 50.972.226,23 |
144 | dez | /24 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 50.886.732,87 |
145 | jan | /25 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 50.800.812,04 |
146 | fev | /25 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 50.714.461,61 |
147 | mar | /25 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 50.627.679,43 |
148 | abr | /25 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 50.540.463,34 |
149 | mai | /25 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 50.452.811,17 |
150 | jun | /25 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 50.364.720,73 |
151 | jul | /25 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 50.276.189,85 |
152 | ago | /25 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 50.187.216,30 |
153 | set | /25 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 50.097.797,90 |
154 | out | /25 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 50.007.932,40 |
155 | nov | /25 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 49.917.617,57 |
156 | dez | /25 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 49.826.851,17 |
157 | jan | /26 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 49.735.630,93 |
158 | fev | /26 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 49.643.954,60 |
159 | mar | /26 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 49.551.819,88 |
160 | abr | /26 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 49.459.224,49 |
161 | mai | /26 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 49.366.166,12 |
162 | jun | /26 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 49.272.642,46 |
163 | jul | /26 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 49.178.651,18 |
164 | ago | /26 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 49.084.189,95 |
165 | set | /26 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 48.989.256,41 |
166 | out | /26 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 48.893.848,20 |
167 | nov | /26 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 48.797.962,95 |
168 | dez | /26 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 48.701.598,28 |
169 | jan | /27 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 48.604.751,78 |
170 | fev | /27 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 48.507.421,05 |
171 | mar | /27 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 48.409.603,66 |
172 | abr | /27 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 48.311.297,19 |
173 | mai | /27 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 48.212.499,19 |
Nº DA | MÊS E | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE | SOMA DOS | SALDO | |
PARCELA | ANO | PREFEITURA | CAMARA | SAAE | UNAPREV | APORTES | DEVEDOR | |
174 | jun | /27 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 48.113.207,19 |
175 | jul | /27 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 48.013.418,74 |
176 | ago | /27 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 47.913.131,34 |
177 | set | /27 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 47.812.342,51 |
178 | out | /27 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 47.711.049,73 |
179 | nov | /27 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 47.609.250,49 |
180 | dez | /27 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 47.506.942,25 |
181 | jan | /28 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 47.404.122,47 |
182 | fev | /28 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 47.300.788,60 |
183 | mar | /28 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 47.196.938,05 |
184 | abr | /28 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 47.092.568,25 |
185 | mai | /28 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 46.987.676,60 |
186 | jun | /28 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 46.882.260,49 |
187 | jul | /28 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 46.776.317,31 |
188 | ago | /28 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 46.669.844,40 |
189 | set | /28 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 46.562.839,13 |
190 | out | /28 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 46.455.298,84 |
191 | nov | /28 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 46.347.220,84 |
192 | dez | /28 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 46.238.602,46 |
193 | jan | /29 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 46.129.440,98 |
194 | fev | /29 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 46.019.733,70 |
195 | mar | /29 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 45.909.477,87 |
196 | abr | /29 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 45.798.670,77 |
197 | mai | /29 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 45.687.309,64 |
198 | jun | /29 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 45.575.391,70 |
199 | jul | /29 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 45.462.914,16 |
200 | ago | /29 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 45.349.874,25 |
201 | set | /29 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 45.236.269,13 |
202 | out | /29 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 45.122.095,98 |
203 | nov | /29 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 45.007.351,97 |
204 | dez | /29 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 44.892.034,24 |
205 | jan | /30 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 44.776.139,92 |
206 | fev | /30 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 44.659.666,13 |
207 | mar | /30 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 44.542.609,97 |
208 | abr | /30 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 44.424.968,53 |
209 | mai | /30 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 44.306.738,89 |
Nº DA | MÊS E | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE | SOMA DOS | SALDO | |
PARCELA | ANO | PREFEITURA | CAMARA | SAAE | UNAPREV | APORTES | DEVEDOR | |
210 | jun | /30 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 44.187.918,09 |
211 | jul | /30 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 44.068.503,19 |
212 | ago | /30 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 43.948.491,22 |
213 | set | /30 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 43.827.879,18 |
214 | out | /30 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 43.706.664,09 |
215 | nov | /30 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 43.584.842,92 |
216 | dez | /30 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 43.462.412,64 |
217 | jan | /31 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 43.339.370,22 |
218 | fev | /31 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 43.215.712,58 |
219 | mar | /31 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 43.091.436,65 |
220 | abr | /31 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 42.966.539,34 |
221 | mai | /31 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 42.841.017,55 |
222 | jun | /31 | 320.896,22 | 8.355,58 | 11.102,69 | R$ - | 340.354,49 | 42.714.868,15 |
