Lei nº 3.665, de 13 de julho de 2023
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O ARTIGO 2º DA LEI N.º 3.665, DE 13 DE JULHO DE 2023.
“ANEXO I DA LEI N.º 2.885, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013.
APORTES FINANCEIROS PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL POR PATROCINADORA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023
|
| TODOS OS ENTES | PREFEITURA | SAAE | CÂMARA | UNAPREV |
Nº DA PARCELA DO APORTE | MÊS E ANO DO APORTE | VALOR DO APORTE | VALOR DO APORTE | VALOR DO APORTE | VALOR DO APORTE | VALOR DO APORTE |
1 | jan/23 | 1.104.670,86 | 977.163,73 | 77.778,21 | 44.176,33 | 5.552,60 |
2 | fev/23 | 1.115.004,68 | 986.304,75 | 78.505,79 | 44.589,58 | 5.604,55 |
3 | mar/23 | 1.125.435,16 | 995.531,29 | 79.240,19 | 45.006,70 | 5.656,97 |
4 | abr/23 | 1.135.963,21 | 1.004.844,14 | 79.981,45 | 45.427,73 | 5.709,89 |
5 | mai/23 | 1.146.589,75 | 1.014.244,11 | 80.729,65 | 45.852,69 | 5.763,31 |
6 | jun/23 | 1.157.315,70 | 1.023.732,01 | 81.484,85 | 46.281,62 | 5.817,22 |
7 | jul/23 | 1.168.141,99 | 1.033.308,67 | 82.247,11 | 46.714,57 | 5.871,64 |
8 | ago/23 | 1.179.069,55 | 1.042.974,91 | 83.016,50 | 47.151,57 | 5.926,57 |
9 | set/23 | 1.190.099,34 | 1.052.731,58 | 83.793,09 | 47.592,66 | 5.982,01 |
10 | out/23 | 1.201.232,30 | 1.062.579,52 | 84.576,95 | 48.037,87 | 6.037,97 |
11 | nov/23 | 1.212.469,41 | 1.072.519,58 | 85.368,14 | 48.487,25 | 6.094,45 |
12 | dez/23 | 1.223.811,64 | 1.082.552,63 | 86.166,73 | 48.940,83 | 6.151,46 |
13 | jan/24 | 2.485.388,68 | 2.198.511,56 | 174.992,46 | 99.391,91 | 12.492,75 |
14 | fev/24 | 2.537.180,61 | 2.244.325,38 | 178.639,05 | 101.463,10 | 12.753,08 |
15 | mar/24 | 2.590.051,80 | 2.291.093,89 | 182.361,63 | 103.577,44 | 13.018,84 |
16 | abr/24 | 2.644.024,75 | 2.338.836,99 | 186.161,78 | 105.735,84 | 13.290,13 |
17 | mai/24 | 2.699.122,41 | 2.387.574,98 | 190.041,13 | 107.939,23 | 13.567,08 |
18 | jun/24 | 2.755.368,24 | 2.437.328,61 | 194.001,31 | 110.188,53 | 13.849,80 |
19 | jul/24 | 2.812.786,14 | 2.488.119,02 | 198.044,02 | 112.484,70 | 14.138,41 |
20 | ago/24 | 2.871.400,56 | 2.539.967,84 | 202.170,97 | 114.828,72 | 14.433,03 |
21 | set/24 | 2.931.236,41 | 2.592.897,11 | 206.383,92 | 117.221,58 | 14.733,79 |
22 | out/24 | 2.992.319,16 | 2.646.929,36 | 210.684,67 | 119.664,31 | 15.040,82 |
23 | nov/24 | 3.054.674,78 | 2.702.087,55 | 215.075,03 | 122.157,94 | 15.354,25 |
24 | dez/24 | 3.118.329,80 | 2.758.395,17 | 219.556,89 | 124.703,54 | 15.674,21 |
25 | jan/25 | 3.717.883,84 | 3.288.745,40 | 261.770,58 | 148.680,00 | 18.687,86 |
26 | fev/25 | 3.832.631,45 | 3.390.248,22 | 269.849,78 | 153.268,81 | 19.264,64 |
27 | mar/25 | 3.950.920,59 | 3.494.883,78 | 278.178,34 | 157.999,25 | 19.859,21 |
28 | abr/25 | 4.072.860,58 | 3.602.748,79 | 286.763,95 | 162.875,69 | 20.472,14 |
29 | mai/25 | 4.198.564,08 | 3.713.942,91 | 295.614,55 | 167.902,63 | 21.103,99 |
30 | jun/25 | 4.328.147,25 | 3.828.568,89 | 304.738,30 | 173.084,73 | 21.755,33 |
31 | jul/25 | 4.461.729,84 | 3.946.732,64 | 314.143,65 | 178.426,76 | 22.426,78 |
32 | ago/25 | 4.599.435,28 | 4.068.543,37 | 323.839,28 | 183.933,67 | 23.118,96 |
33 | set/25 | 4.741.390,82 | 4.194.113,63 | 333.834,16 | 189.610,54 | 23.832,49 |
34 | out/25 | 4.887.727,64 | 4.323.559,45 | 344.137,51 | 195.462,62 | 24.568,05 |
35 | nov/25 | 5.038.580,94 | 4.457.000,44 | 354.758,87 | 201.495,32 | 25.326,31 |
36 | dez/25 | 5.194.090,13 | 4.594.559,92 | 365.708,03 | 207.714,21 | 26.107,98 |
37 | jan/26 | 3.794.184,85 | 3.356.239,34 | 267.142,82 | 151.731,31 | 19.071,38 |
38 | fev/26 | 3.912.507,43 | 3.460.904,48 | 275.473,73 | 156.463,09 | 19.666,13 |
39 | mar/26 | 4.034.519,92 | 3.568.833,62 | 284.064,45 | 161.342,43 | 20.279,42 |
40 | abr/26 | 4.160.337,40 | 3.680.128,56 | 292.923,07 | 166.373,93 | 20.911,84 |
41 | mai/26 | 4.290.078,53 | 3.794.894,27 | 302.057,94 | 171.562,34 | 21.563,98 |
42 | jun/26 | 4.423.865,67 | 3.913.238,97 | 311.477,69 | 176.912,56 | 22.236,46 |
43 | jul/26 | 4.561.825,00 | 4.035.274,27 | 321.191,20 | 182.429,62 | 22.929,91 |
44 | ago/26 | 4.704.086,62 | 4.161.115,28 | 331.207,63 | 188.118,73 | 23.644,99 |
45 | set/26 | 4.850.784,70 | 4.290.880,67 | 341.536,42 | 193.985,26 | 24.382,36 |
46 | out/26 | 5.002.057,60 | 4.424.692,82 | 352.187,31 | 200.034,73 | 25.142,73 |
47 | nov/26 | 5.158.047,98 | 4.562.677,94 | 363.170,36 | 206.272,87 | 25.926,81 |
48 | dez/26 | 5.318.902,96 | 4.704.966,16 | 374.495,91 | 212.705,54 | 26.735,35 |
49 | jan/27 | 3.871.505,03 | 3.424.634,79 | 272.586,81 | 154.823,38 | 19.460,03 |
50 | fev/27 | 3.993.479,49 | 3.532.530,30 | 281.174,85 | 159.701,20 | 20.073,13 |
51 | mar/27 | 4.119.296,85 | 3.643.825,13 | 290.033,46 | 164.732,70 | 20.705,55 |
52 | abr/27 | 4.249.078,17 | 3.758.626,38 | 299.171,17 | 169.922,72 | 21.357,90 |
53 | mai/27 | 4.382.948,34 | 3.877.044,53 | 308.596,76 | 175.276,25 | 22.030,79 |
54 | jun/27 | 4.521.036,18 | 3.999.193,52 | 318.319,32 | 180.798,45 | 22.724,89 |
55 | jul/27 | 4.663.474,58 | 4.125.190,90 | 328.348,19 | 186.494,63 | 23.440,85 |
56 | ago/27 | 4.810.400,59 | 4.255.157,92 | 338.693,03 | 192.370,28 | 24.179,37 |
57 | set/27 | 4.961.955,62 | 4.389.219,63 | 349.363,79 | 198.431,04 | 24.941,16 |
58 | out/27 | 5.118.285,49 | 4.527.505,06 | 360.370,74 | 204.682,74 | 25.726,95 |
59 | nov/27 | 5.279.540,64 | 4.670.147,26 | 371.724,47 | 211.131,42 | 26.537,49 |
60 | dez/27 | 5.445.876,25 | 4.817.283,51 | 383.435,91 | 217.783,26 | 27.373,57 |
61 | jan/28 | 3.949.856,73 | 3.493.942,72 | 278.103,44 | 157.956,71 | 19.853,87 |
62 | fev/28 | 4.075.561,16 | 3.605.137,66 | 286.954,10 | 162.983,69 | 20.485,72 |
63 | mar/28 | 4.205.266,14 | 3.719.871,38 | 296.086,43 | 168.170,65 | 21.137,68 |
64 | abr/28 | 4.339.098,99 | 3.838.256,51 | 305.509,40 | 173.522,69 | 21.810,38 |
65 | mai/28 | 4.477.191,08 | 3.960.409,26 | 315.232,25 | 179.045,06 | 22.504,50 |
66 | jun/28 | 4.619.677,95 | 4.086.449,52 | 325.264,54 | 184.743,18 | 23.220,71 |
67 | jul/28 | 4.766.699,48 | 4.216.501,03 | 335.616,10 | 190.622,65 | 23.959,71 |
68 | ago/28 | 4.918.399,98 | 4.350.691,43 | 346.297,11 | 196.689,23 | 24.722,23 |
69 | set/28 | 5.074.928,36 | 4.489.152,44 | 357.318,03 | 202.948,87 | 25.509,01 |
70 | out/28 | 5.236.438,26 | 4.632.019,99 | 368.689,70 | 209.407,73 | 26.320,84 |
71 | nov/28 | 5.575.041,84 | 4.779.434,31 | 380.423,27 | 216.072,15 | 27.158,50 |
72 | dez/28 | 4.029.252,49 | 4.931.540,09 | 392.530,27 | 222.948,65 | 28.022,82 |
73 | jan/29 | 4.158.766,12 | 3.564.174,18 | 283.693,57 | 161.131,78 | 20.252,95 |
74 | fev/29 | 4.292.442,75 | 3.678.738,65 | 292.812,43 | 166.311,09 | 20.903,94 |
75 | mar/29 | 4.430.416,20 | 3.796.985,59 | 302.224,40 | 171.656,89 | 21.575,87 |
76 | abr/29 | 4.572.824,57 | 3.919.033,39 | 311.938,91 | 177.174,51 | 22.269,39 |
77 | mai/29 | 4.719.810,43 | 4.045.004,21 | 321.965,66 | 182.869,50 | 22.985,20 |
78 | jun/29 | 4.871.520,90 | 4.175.024,16 | 332.314,72 | 188.747,53 | 23.724,02 |
79 | jul/29 | 5.028.107,85 | 4.309.223,38 | 342.996,42 | 194.814,51 | 24.486,59 |
80 | ago/29 | 5.189.728,03 | 4.447.736,21 | 354.021,47 | 201.076,50 | 25.273,67 |
81 | set/29 | 5.356.543,23 | 4.590.701,31 | 365.400,90 | 207.539,77 | 26.086,05 |
82 | out/29 | 5.528.720,42 | 4.738.261,79 | 377.146,11 | 214.210,79 | 26.924,54 |
83 | nov/29 | 5.706.431,96 | 4.890.565,35 | 389.268,84 | 221.096,24 | 27.789,99 |
84 | dez/29 | 4.109.704,94 | 5.047.764,45 | 401.781,25 | 228.203,01 | 28.683,25 |
85 | jan/30 | 4.243.108,20 | 3.635.340,38 | 289.358,11 | 164.349,11 | 20.657,34 |
86 | fev/30 | 4.380.841,80 | 3.753.345,51 | 298.750,83 | 169.683,98 | 21.327,89 |
87 | mar/30 | 4.523.046,31 | 3.875.181,14 | 308.448,45 | 175.192,01 | 22.020,20 |
88 | abr/30 | 4.669.866,85 | 4.000.971,63 | 318.460,85 | 180.878,84 | 22.734,99 |
89 | mai/30 | 4.821.453,27 | 4.130.845,34 | 328.798,26 | 186.750,26 | 23.472,98 |
90 | jun/30 | 4.977.960,26 | 4.264.934,83 | 339.471,23 | 192.812,28 | 24.234,93 |
91 | jul/30 | 5.139.547,56 | 4.403.376,93 | 350.490,65 | 199.071,07 | 25.021,61 |
92 | ago/30 | 5.306.380,06 | 4.546.312,94 | 361.867,77 | 205.533,02 | 25.833,82 |
93 | set/30 | 5.478.628,05 | 4.693.888,73 | 373.614,20 | 212.204,74 | 26.672,40 |
94 | out/30 | 5.656.467,29 | 4.846.254,91 | 385.741,92 | 219.093,02 | 27.538,20 |
95 | nov/30 | 5.840.079,29 | 5.003.566,98 | 398.263,31 | 226.204,90 | 28.432,11 |
96 | dez/30 | 4.191.226,91 | 5.165.985,48 | 411.191,15 | 233.547,63 | 29.355,03 |
97 | jan/31 | 4.328.601,41 | 3.707.452,64 | 295.097,95 | 167.609,22 | 21.067,11 |
98 | fev/31 | 4.470.478,59 | 3.828.970,62 | 304.770,28 | 173.102,89 | 21.757,62 |
99 | mar/31 | 4.617.006,03 | 3.954.471,56 | 314.759,64 | 178.776,63 | 22.470,76 |
100 | abr/31 | 4.768.336,15 | 4.084.086,01 | 325.076,41 | 184.636,33 | 23.207,28 |
101 | mai/31 | 4.924.626,37 | 4.217.948,78 | 335.731,34 | 190.688,10 | 23.967,93 |
102 | jun/31 | 5.086.039,27 | 4.356.199,13 | 346.735,50 | 196.938,22 | 24.753,52 |
103 | jul/31 | 5.252.742,75 | 4.498.980,87 | 358.100,33 | 203.393,20 | 25.564,86 |
104 | ago/31 | 5.424.910,21 | 4.646.442,53 | 369.837,67 | 210.059,76 | 26.402,79 |
105 | set/31 | 5.602.720,75 | 4.798.737,48 | 381.959,72 | 216.944,82 | 27.268,19 |
106 | out/31 | 5.786.359,33 | 4.956.024,16 | 394.479,10 | 224.055,55 | 28.161,95 |
107 | nov/31 | 5.976.016,97 | 5.118.466,17 | 407.408,81 | 231.399,34 | 29.085,00 |
108 | dez/31 | 4.273.831,33 | 5.286.232,49 | 420.762,32 | 238.983,85 | 30.038,31 |
109 | jan/32 | 4.415.259,90 | 3.780.522,40 | 300.914,00 | 170.912,61 | 21.482,32 |
110 | fev/32 | 5.575.041,84 | 3.905.626,52 | 310.871,77 | 176.568,41 | 22.193,20 |
111 | mar/32 | 4.561.368,59 | 4.034.870,54 | 321.159,07 | 182.411,36 | 22.927,62 |
112 | abr/32 | 4.712.312,27 | 4.168.391,48 | 331.786,78 | 188.447,68 | 23.686,33 |
113 | mai/32 | 4.868.250,95 | 4.306.330,87 | 342.766,19 | 194.683,74 | 24.470,15 |
114 | jun/32 | 5.029.349,91 | 4.448.834,91 | 354.108,92 | 201.126,17 | 25.279,91 |
115 | jul/32 | 5.195.779,91 | 4.596.054,65 | 365.827,01 | 207.781,78 | 26.116,47 |
116 | ago/32 | 5.367.717,38 | 4.748.146,16 | 377.932,86 | 214.657,65 | 26.980,71 |
117 | set/32 | 5.545.344,56 | 4.905.270,64 | 390.439,33 | 221.761,05 | 27.873,55 |
118 | out/32 | 5.728.849,73 | 5.067.594,65 | 403.359,65 | 229.099,51 | 28.795,93 |
119 | nov/32 | 5.918.427,42 | 5.235.290,24 | 416.707,53 | 236.680,81 | 29.748,84 |
120 | dez/32 | 6.114.278,56 | 5.408.535,17 | 430.497,11 | 244.512,99 | 30.733,28 |
121 | jan/33 | 4.357.531,29 | 3.854.561,26 | 306.807,19 | 174.259,81 | 21.903,03 |
122 | fev/33 | 4.503.098,00 | 3.983.325,86 | 317.056,32 | 180.081,10 | 22.634,72 |
123 | mar/33 | 4.653.527,47 | 4.116.391,95 | 327.647,83 | 186.096,84 | 23.390,85 |
124 | abr/33 | 4.808.982,16 | 4.253.903,21 | 338.593,16 | 192.313,55 | 24.172,24 |
125 | mai/33 | 4.969.629,93 | 4.396.008,14 | 349.904,13 | 198.737,94 | 24.979,73 |
126 | jun/33 | 5.135.644,27 | 4.542.860,19 | 361.592,95 | 205.376,93 | 25.814,20 |
127 | jul/33 | 5.307.204,44 | 4.694.617,95 | 373.672,24 | 212.237,71 | 26.676,54 |
128 | ago/33 | 5.484.495,71 | 4.851.445,30 | 386.155,05 | 219.327,67 | 27.567,69 |
129 | set/33 | 5.667.709,54 | 5.013.511,58 | 399.054,86 | 226.654,48 | 28.488,61 |
130 | out/33 | 5.857.043,76 | 5.180.991,82 | 412.385,59 | 234.226,05 | 29.440,30 |
131 | nov/33 | 6.052.702,84 | 5.354.066,86 | 426.161,65 | 242.050,55 | 30.423,77 |
132 | dez/33 | 6.254.898,07 | 5.532.923,61 | 440.397,91 | 250.136,44 | 31.440,10 |
133 | jan/34 | 4.442.340,05 | 3.929.580,93 | 312.778,45 | 177.651,35 | 22.329,32 |
134 | fev/34 | 4.592.130,20 | 4.062.081,48 | 323.324,94 | 183.641,54 | 23.082,24 |
135 | mar/34 | 4.746.971,08 | 4.199.049,78 | 334.227,06 | 189.833,70 | 23.860,54 |
136 | abr/34 | 4.907.033,01 | 4.340.636,49 | 345.496,77 | 196.234,65 | 24.665,09 |
137 | mai/34 | 5.072.492,02 | 4.486.997,32 | 357.146,49 | 202.851,44 | 25.496,77 |
138 | jun/34 | 5.243.530,11 | 4.638.293,26 | 369.189,03 | 209.691,34 | 26.356,49 |
139 | jul/34 | 5.420.335,38 | 4.794.690,70 | 381.637,62 | 216.761,87 | 27.245,19 |
140 | ago/34 | 5.603.102,31 | 4.956.361,67 | 394.505,96 | 224.070,81 | 28.163,87 |
141 | set/34 | 5.792.031,91 | 5.123.483,99 | 407.808,21 | 231.626,19 | 29.113,52 |
142 | out/34 | 5.987.331,98 | 5.296.241,46 | 421.558,99 | 239.436,34 | 30.095,19 |
143 | nov/34 | 6.189.217,32 | 5.474.824,09 | 435.773,43 | 247.509,83 | 31.109,96 |
144 | dez/34 | 6.397.909,98 | 5.659.428,31 | 450.467,17 | 255.855,55 | 32.158,95 |
145 | jan/35 | 4.528.270,99 | 4.005.593,25 | 318.828,71 | 181.087,78 | 22.761,25 |
146 | fev/35 | 4.682.371,15 | 4.141.906,33 | 329.678,67 | 187.250,32 | 23.535,83 |
147 | mar/35 | 4.841.715,45 | 4.282.858,24 | 340.897,86 | 193.622,57 | 24.336,77 |
148 | abr/35 | 5.006.482,34 | 4.428.606,84 | 352.498,85 | 200.211,68 | 25.164,97 |
149 | mai/35 | 5.176.856,36 | 4.579.315,36 | 364.494,63 | 207.025,02 | 26.021,35 |
150 | jun/35 | 5.353.028,33 | 4.735.152,60 | 376.898,63 | 214.070,23 | 26.906,88 |
151 | jul/35 | 5.535.195,55 | 4.896.293,08 | 389.724,75 | 221.355,18 | 27.822,54 |
152 | ago/35 | 5.723.562,04 | 5.062.917,29 | 402.987,35 | 228.888,05 | 28.769,36 |
153 | set/35 | 5.918.338,78 | 5.235.211,83 | 416.701,28 | 236.677,27 | 29.748,40 |
154 | out/35 | 6.119.743,90 | 5.413.369,67 | 430.881,91 | 244.731,56 | 30.760,75 |
155 | nov/35 | 6.328.002,97 | 5.597.590,35 | 445.545,12 | 253.059,94 | 31.807,56 |
156 | dez/35 | 6.543.349,24 | 5.788.080,18 | 460.707,33 | 261.671,74 | 32.890,00 |
157 | jan/36 | 4.615.337,66 | 4.082.610,21 | 324.958,95 | 184.569,61 | 23.198,89 |
158 | fev/36 | 4.773.835,69 | 4.222.813,53 | 336.118,55 | 190.908,03 | 23.995,58 |
159 | mar/36 | 4.937.776,79 | 4.367.831,66 | 347.661,40 | 197.464,11 | 24.819,62 |
160 | abr/36 | 5.107.347,89 | 4.517.829,93 | 359.600,64 | 204.245,34 | 25.671,97 |
161 | mai/36 | 5.282.742,33 | 4.672.979,39 | 371.949,90 | 211.259,45 | 26.553,59 |
162 | jun/36 | 5.464.160,10 | 4.833.456,93 | 384.723,25 | 218.514,44 | 27.465,48 |
163 | jul/36 | 5.651.808,04 | 4.999.445,52 | 397.935,26 | 226.018,57 | 28.408,69 |
164 | ago/36 | 5.845.900,10 | 5.171.134,42 | 411.600,99 | 233.780,41 | 29.384,29 |
165 | set/36 | 6.046.657,60 | 5.348.719,39 | 425.736,02 | 241.808,80 | 30.393,39 |
166 | out/36 | 6.254.309,43 | 5.532.402,92 | 440.356,47 | 250.112,90 | 31.437,15 |
167 | nov/36 | 6.469.092,35 | 5.722.394,42 | 455.479,01 | 258.702,17 | 32.516,75 |
168 | dez/36 | 6.691.251,26 | 5.918.910,54 | 471.120,88 | 267.586,42 | 33.633,42 |
169 | jan/37 | 4.703.553,76 | 4.160.643,93 | 331.170,11 | 188.097,42 | 23.642,31 |
170 | fev/37 | 4.866.538,80 | 4.304.816,35 | 342.645,64 | 194.615,27 | 24.461,55 |
171 | mar/37 | 5.035.171,52 | 4.453.984,55 | 354.518,81 | 201.358,98 | 25.309,18 |
172 | abr/37 | 5.209.647,61 | 4.608.321,66 | 366.803,41 | 208.336,36 | 26.186,18 |
173 | mai/37 | 5.390.169,55 | 4.768.006,77 | 379.513,69 | 215.555,52 | 27.093,57 |
174 | jun/37 | 5.576.946,83 | 4.933.225,21 | 392.664,39 | 223.024,84 | 28.032,40 |
175 | jul/37 | 5.770.196,23 | 5.104.168,70 | 406.270,79 | 230.752,97 | 29.003,76 |
176 | ago/37 | 5.970.142,00 | 5.281.035,64 | 420.348,67 | 238.748,90 | 30.008,78 |
177 | set/37 | 6.177.016,19 | 5.464.031,28 | 434.914,37 | 247.021,90 | 31.048,63 |
178 | out/37 | 6.391.058,87 | 5.653.367,99 | 449.984,79 | 255.581,58 | 32.124,51 |
179 | nov/37 | 6.612.518,44 | 5.849.265,49 | 465.577,42 | 264.437,85 | 33.237,68 |
180 | dez/37 | 6.841.651,92 | 6.051.951,13 | 481.710,37 | 273.601,01 | 34.389,41 |
181 | jan/38 | 4.792.933,15 | 4.239.706,66 | 337.463,18 | 191.671,74 | 24.091,57 |
182 | fev/38 | 4.960.495,67 | 4.387.928,20 | 349.261,00 | 198.372,65 | 24.933,82 |
183 | mar/38 | 5.133.916,24 | 4.541.331,62 | 361.471,28 | 205.307,83 | 25.805,51 |
184 | abr/38 | 5.313.399,65 | 4.700.098,07 | 374.108,43 | 212.485,46 | 26.707,68 |
185 | mai/38 | 5.499.157,85 | 4.864.415,06 | 387.187,39 | 219.914,02 | 27.641,39 |
186 | jun/38 | 5.691.410,23 | 5.034.476,61 | 400.723,59 | 227.602,28 | 28.607,75 |
187 | jul/38 | 5.890.383,81 | 5.210.483,58 | 414.733,02 | 235.559,33 | 29.607,88 |
188 | ago/38 | 6.096.313,57 | 5.392.643,80 | 429.232,22 | 243.794,57 | 30.642,98 |
189 | set/38 | 6.309.442,71 | 5.581.172,41 | 444.238,32 | 252.317,71 | 31.714,27 |
190 | out/38 | 6.530.022,91 | 5.776.292,04 | 459.769,04 | 261.138,82 | 32.823,01 |
191 | nov/38 | 6.758.314,67 | 5.978.233,12 | 475.842,72 | 270.268,31 | 33.970,52 |
192 | dez/38 | 6.994.587,58 | 6.187.234,13 | 492.478,34 | 279.716,98 | 35.158,14 |
193 | jan/39 | 4.883.489,83 | 4.319.810,79 | 343.839,13 | 195.293,15 | 24.546,75 |
194 | fev/39 | 5.055.721,64 | 4.472.162,67 | 355.965,72 | 202.180,79 | 25.412,47 |
195 | mar/39 | 5.234.027,75 | 4.629.887,71 | 368.519,98 | 209.311,33 | 26.308,72 |
196 | abr/39 | 5.418.622,39 | 4.793.175,43 | 381.517,01 | 216.693,36 | 27.236,58 |
197 | mai/39 | 5.609.727,35 | 4.962.222,02 | 394.972,42 | 224.335,75 | 28.197,17 |
198 | jun/39 | 5.807.572,23 | 5.137.230,56 | 408.902,38 | 232.247,66 | 29.191,63 |
199 | jul/39 | 6.012.394,75 | 5.318.411,34 | 423.323,62 | 240.438,61 | 30.221,17 |
200 | ago/39 | 6.224.440,98 | 5.505.982,04 | 438.253,48 | 248.918,44 | 31.287,01 |
201 | set/39 | 6.443.965,69 | 5.700.168,02 | 453.709,88 | 257.697,35 | 32.390,45 |
202 | out/39 | 6.671.232,64 | 5.901.202,58 | 469.711,40 | 266.785,86 | 33.532,80 |
203 | nov/39 | 6.906.514,89 | 6.109.327,26 | 486.277,27 | 276.194,91 | 34.715,44 |
204 | dez/39 | 7.150.095,11 | 6.324.792,13 | 503.427,39 | 285.935,81 | 35.939,79 |
205 | jan/40 | 4.975.237,99 | 4.400.968,88 | 350.298,98 | 198.962,20 | 25.007,92 |
206 | fev/40 | 5.152.232,22 | 4.557.533,47 | 362.760,88 | 206.040,29 | 25.897,58 |
207 | mar/40 | 5.335.523,04 | 4.719.667,86 | 375.666,11 | 213.370,18 | 26.818,89 |
208 | abr/40 | 5.525.334,43 | 4.887.570,18 | 389.030,44 | 220.960,83 | 27.772,97 |
209 | mai/40 | 5.721.898,36 | 5.061.445,64 | 402.870,21 | 228.821,52 | 28.760,99 |
210 | jun/40 | 5.925.455,06 | 5.241.506,72 | 417.202,33 | 236.961,85 | 29.784,17 |
211 | jul/40 | 6.136.253,30 | 5.427.973,47 | 432.044,32 | 245.391,78 | 30.843,74 |
212 | ago/40 | 6.354.550,69 | 5.621.073,79 | 447.414,31 | 254.121,60 | 31.941,01 |
213 | set/40 | 6.580.614,02 | 5.821.043,65 | 463.331,08 | 263.161,98 | 33.077,31 |
214 | out/40 | 6.814.719,56 | 6.028.127,45 | 479.814,10 | 272.523,97 | 34.254,03 |
215 | nov/40 | 7.057.153,41 | 6.242.578,26 | 496.883,50 | 282.219,02 | 35.472,62 |
216 | dez/40 | 7.308.211,85 | 6.464.658,17 | 514.560,15 | 292.258,97 | 36.734,56 |
217 | jan/41 | 5.068.191,95 | 4.483.193,58 | 356.843,73 | 202.679,48 | 25.475,15 |
218 | fev/41 | 5.250.043,13 | 4.644.054,51 | 369.647,60 | 209.951,80 | 26.389,22 |
219 | mar/41 | 5.438.419,30 | 4.810.687,28 | 382.910,88 | 217.485,05 | 27.336,09 |
220 | abr/41 | 5.633.554,57 | 4.983.298,97 | 396.650,06 | 225.288,61 | 28.316,94 |
221 | mai/41 | 5.835.691,47 | 5.162.104,13 | 410.882,21 | 233.372,16 | 29.332,97 |
222 | jun/41 | 6.045.081,22 | 5.347.324,97 | 425.625,03 | 241.745,76 | 30.385,46 |
223 | jul/41 | 6.261.984,05 | 5.539.191,69 | 440.896,83 | 250.419,81 | 31.475,72 |
224 | ago/41 | 6.486.669,56 | 5.737.942,77 | 456.716,59 | 259.405,09 | 32.605,10 |
225 | set/41 | 6.719.416,97 | 5.943.825,21 | 473.103,99 | 268.712,78 | 33.775,00 |
226 | out/41 | 6.960.515,56 | 6.157.094,89 | 490.079,38 | 278.354,43 | 34.986,87 |
227 | nov/41 | 7.210.264,99 | 6.378.016,87 | 507.663,86 | 288.342,03 | 36.242,23 |
228 | dez/41 | 7.468.975,65 | 6.606.865,73 | 525.879,28 | 298.688,00 | 37.542,64 |
229 | jan/42 | 5.162.366,20 | 4.566.497,73 | 363.474,40 | 206.445,55 | 25.948,52 |
230 | fev/42 | 5.349.170,25 | 4.731.739,84 | 376.626,99 | 213.915,94 | 26.887,48 |
231 | mar/42 | 5.542.733,94 | 4.902.961,35 | 390.255,52 | 221.656,65 | 27.860,43 |
232 | abr/42 | 5.743.301,87 | 5.080.378,64 | 404.377,20 | 229.677,46 | 28.868,58 |
233 | mai/42 | 5.951.127,51 | 5.264.215,91 | 419.009,89 | 237.988,50 | 29.913,21 |
234 | jun/42 | 6.166.473,47 | 5.454.705,46 | 434.172,07 | 246.600,30 | 30.995,64 |
235 | jul/42 | 6.389.611,88 | 5.652.088,02 | 449.882,91 | 255.523,71 | 32.117,24 |
236 | ago/42 | 6.620.824,72 | 5.856.613,01 | 466.162,26 | 264.770,02 | 33.279,43 |
237 | set/42 | 6.860.404,17 | 6.068.538,89 | 483.030,68 | 274.350,92 | 34.483,67 |
238 | out/42 | 7.108.652,98 | 6.288.133,47 | 500.509,51 | 284.278,52 | 35.731,48 |
239 | nov/42 | 7.365.884,85 | 6.515.674,24 | 518.620,81 | 294.565,34 | 37.024,45 |
240 | dez/42 | 7.632.424,85 | 6.751.448,74 | 537.387,49 | 305.224,41 | 38.364,21 |
241 | jan/43 | 5.257.775,42 | 4.650.894,30 | 370.192,02 | 210.261,02 | 26.428,09 |
242 | fev/43 | 5.449.629,64 | 4.820.603,66 | 383.700,18 | 217.933,36 | 27.392,44 |
243 | mar/43 | 5.648.484,55 | 4.996.505,65 | 397.701,26 | 225.885,66 | 28.391,98 |
244 | abr/43 | 5.854.595,59 | 5.178.826,23 | 412.213,22 | 234.128,15 | 29.427,99 |
245 | mai/43 | 6.068.227,55 | 5.367.799,62 | 427.254,73 | 242.671,39 | 30.501,81 |
246 | jun/43 | 6.289.654,86 | 5.563.668,58 | 442.845,09 | 251.526,38 | 31.614,81 |
247 | jul/43 | 6.519.161,96 | 5.766.684,72 | 459.004,34 | 260.704,48 | 32.768,42 |
248 | ago/43 | 6.757.043,69 | 5.977.108,85 | 475.753,23 | 270.217,49 | 33.964,13 |
