Lei nº 2.621, de 21 de outubro de 2009
Dada por Lei nº 2.684, de 28 de dezembro de 2010
“Art. 5º ...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
VI – entidades de representação de municípios.
................................................................................................................................................................” (NR)
I – voltadas para as ações relativas ao ensino, saúde, cultura, assistência social, agropecuária, proteção ao meio ambiente, esportes, lazer e pesquisa científica; e/ou
II – associações de representação de municípios ou consórcios intermunicipais, desde que estes últimos sejam constituídos exclusivamente por entes públicos, legalmente instituídos e signatários de contrato de gestão com a administração pública municipal que participem da execução de programas municipais.
............................................................................................................................................................” (NR)
I – voltadas para as ações relativas ao ensino, saúde, cultura, assistência social, agropecuária, proteção ao meio ambiente, esportes, lazer e pesquisa científica; e/ou
II – associações de representação de municípios ou consórcios intermunicipais, desde que estes últimos sejam constituídos exclusivamente por entes públicos, legalmente instituídos e signatários de contrato de gestão com a administração pública municipal que participem da execução de programas municipais.
..............................................................................................................................................................” (NR)
JOSÉ FARIA NUNES
WALDIR WILSON NOVAIS PINTO FILHO
"Este texto não substitui o original."
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: SUBVENÇÕES SOCIAIS | ||
Número de Ordem | Entidade | Valor R$ |
001 | Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa. | 65.000,00 |
002 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Unaí – Apae (recursos federais) | 58.396,80 |
003 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Unaí – Apae (cofinanciamento do Município) | 11.679,36 |
004 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae (repasse do Município) | 83.500,00 |
005 | Associação Mão Amiga (recursos federais) | 40.800,00 |
006 | Associação Mão Amiga (cofinanciamento do Município) | 8.160,00 |
007 | Associação Mão Amiga (repasse do Município) | 76.489,60 |
008 | Abrigo Frei Anselmo da Sociedade São Vicente de Paulo – SSVP – de Unaí | 65.000,00 |
009 | Associação Recicla Unaí – Areuna | 60.000,00 |
010 | Associação da Mulher Trabalhadora de Unaí | 45.000,00 |
011 | Província Carmelitana de Santo Elias | 67.486,80 |
012 | Conselho Central de Unaí da Sociedade São Vicente de Paulo – SSVP | 60.000,00 |
013 | Associação Beneficente Natal Justino da Costa | 60.000,00 |
014 | Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer – ANMECC | 65.000,00 |
ANEXO II A QUE SE REFERE A LEI N.º 2.621, DE 21 DE OUTUBRO DE 2009.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: SUBVENÇÕES SOCIAIS | |||
Número de Ordem | Entidade | Valor R$ | |
001 | Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa | 65.000,00 | |
002 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Unaí – Apae (recursos federais) | 58.396,80 | |
003 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Unaí – Apae (cofinanciamento do Município) | 11.679,36 | |
004 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae (repasse do Município) | 83.500,00 | |
005 | Associação Mão Amiga (recursos federais) | 40.800,00 | |
006 | Associação Mão Amiga (cofinanciamento do Município) | 8.160,00 | |
007 | Associação Mão Amiga (repasse do Município) | 76.489,60 | |
008 | Abrigo Frei Anselmo da Sociedade São Vicente de Paulo – SSVP – de Unaí | 65.000,00 | |
009 | Associação Recicla Unaí – Areuna | 60.000,00 | |
010 | Associação da Mulher Trabalhadora de Unaí | 45.000,00 | |
011 | Província Carmelitana de Santo Elias (área da assistência social) | 67.486,80 | |
012 | Província Carmelitana de Santo Elias (área da educação) | 67.486,80 | |
013 | Conselho Central de Unaí da Sociedade São Vicente de Paulo – SSVP | 60.000,00 | |
014 | Associação Beneficente Natal Justino da Costa | 60.000,00 | |
015 | Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer – ANMECC | 65.000,00 |
” (NR)
ANEXO II A QUE SE REFERE A LEI N.º 2.621, DE 21 DE OUTUBRO DE 2009.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: SUBVENÇÕES SOCIAIS | |||
Número de Ordem | Entidade | Valor R$ | |
001 | Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa | 65.000,00 | |
002 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Unaí – Apae (recursos federais) | 58.396,80 | |
003 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Unaí – Apae (cofinanciamento do Município) | 11.679,36 | |
004 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae (repasse do Município) | 83.500,00 | |
005 | Associação Mão Amiga (recursos federais) | 40.800,00 | |
006 | Associação Mão Amiga (cofinanciamento do Município) | 8.160,00 | |
007 | Associação Mão Amiga (repasse do Município) | 76.489,60 | |
008 | Abrigo Frei Anselmo da Sociedade São Vicente de Paulo – SSVP – de Unaí | 65.000,00 | |
009 | Associação Recicla Unaí – Areuna | 60.000,00 | |
010 | Associação da Mulher Trabalhadora de Unaí | 45.000,00 | |
011 | Província Carmelitana de Santo Elias (área da assistência social) | 67.486,80 | |
012 | Província Carmelitana de Santo Elias (área da educação) | 67.486,80 | |
013 | Conselho Central de Unaí da Sociedade São Vicente de Paulo – SSVP | 60.000,00 | |
014 | Associação Beneficente Natal Justino da Costa | 60.000,00 | |
015 | Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer – ANMECC | 65.000,00 | |
016 | Campanha Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC | 82.380,00 |
” (NR)
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES | ||
Número de Ordem | Entidade | Valor R$ |
001 | Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – Emater | 85.140,00 |
002 | Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Ensino Superior do Norte de Minas – Fadenor | 13.980,00 |
003 | Associação Mineira de Municípios – AMM | 13.500,00 |
004 | Associação dos Municípios da Micro-Região do Noroeste de Minas – Amnor | 85.000,00 |
005 | Unaí Futebol Clube | 66.400,00 |
006 | Liga Desportiva Unaiense | 22.308,00 |
007 | Associação dos Artesãos de Unaí | 9.600,00 |
008 | Associação dos Profissionais da Educação do Noroeste Mineiro – Aprenom | 11.610,00 |
009 | Associação Comunitária Amigos de Unaí – Acau | 13.000,00 |
010 | Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Saco Grande | 5.498,70 |
011 | Sindicato dos Produtores Rurais de Unaí | 30.000,00 |
012 | Frente de Prefeitos Mineiros | 12.000,00 |
ANEXO III A QUE SE REFERE A LEI N.º 2.621, DE 21 DE OUTUBRO DE 2009.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES | |||
Número de Ordem | Entidade | Valor R$ | |
001 | Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – Emater | 85.140,00 | |
002 | Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Ensino Superior do Norte de Minas – Fadenor | 13.980,00 | |
003 | Associação Mineira de Municípios – AMM | 13.500,00 | |
004 | Associação dos Municípios da Micro-Região do Noroeste de Minas – Amnor | 85.000,00 | |
005 | Unaí Futebol Clube | 66.400,00 | |
006 | Liga Desportiva Unaiense | 22.308,00 | |
007 | Associação dos Artesãos de Unaí | 9.600,00 | |
008 | Associação dos Profissionais da Educação do Noroeste Mineiro – Aprenom | 11.610,00 | |
009 | Associação Comunitária Amigos de Unaí – Acau | 13.000,00 | |
010 | Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Saco Grande | 5.498,70 | |
011 | Sindicato dos Produtores Rurais de Unaí | 30.000,00 | |
012 | Frente de Prefeitos Mineiros | 12.000,00 | |
013 | União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime/MG | 1.500,00 | |
014 | Cáritas Diocesana de Paracatu | 275.000,00 |
” (NR)
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES | |||
Número de Ordem | Entidade | Valor R$ | |
.................... | ............................................................................................... | ............................... | |
.................... | ............................................................................................... | ............................... | |
014 | Cáritas Diocesana de Paracatu | 317.500,00 | |
015 | Rotary Clube de Unaí | 7.500,00 |
” (NR)
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS | ||
Número de Ordem | Elemento | Valor R$ |
001 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas – sem vinculação específica | 50.000,00 |
002 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas – Tratamento Fora do Domicílio – TFD | 240.000,00 |
003 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas – Programa de Atendimento às Medidas Protetivas em Sistema de Abrigo para Crianças e Adolescentes – Família Acolhedora | 63.000,00 |