Lei nº 2.653, de 11 de maio de 2010
"Este texto não substitui o original."
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: SUBVENÇÕES SOCIAIS | |||
Número de Ordem | Entidade | Valor R$ | |
001 | Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa | 65.000,00 | |
002 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Unaí – Apae (recursos federais) | 58.396,80 | |
003 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Unaí – Apae (cofinanciamento do Município) | 11.679,36 | |
004 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae (repasse do Município) | 83.500,00 | |
005 | Associação Mão Amiga (recursos federais) | 40.800,00 | |
006 | Associação Mão Amiga (cofinanciamento do Município) | 8.160,00 | |
007 | Associação Mão Amiga (repasse do Município) | 76.489,60 | |
008 | Abrigo Frei Anselmo da Sociedade São Vicente de Paulo – SSVP – de Unaí | 65.000,00 | |
009 | Associação Recicla Unaí – Areuna | 60.000,00 | |
010 | Associação da Mulher Trabalhadora de Unaí | 45.000,00 | |
011 | Província Carmelitana de Santo Elias (área da assistência social) | 67.486,80 | |
012 | Província Carmelitana de Santo Elias (área da educação) | 67.486,80 | |
013 | Conselho Central de Unaí da Sociedade São Vicente de Paulo – SSVP | 60.000,00 | |
014 | Associação Beneficente Natal Justino da Costa | 60.000,00 | |
015 | Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer – ANMECC | 65.000,00 |
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES | |||
Número de Ordem | Entidade | Valor R$ | |
001 | Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – Emater | 85.140,00 | |
002 | Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Ensino Superior do Norte de Minas – Fadenor | 13.980,00 | |
003 | Associação Mineira de Municípios – AMM | 13.500,00 | |
004 | Associação dos Municípios da Micro-Região do Noroeste de Minas – Amnor | 85.000,00 | |
005 | Unaí Futebol Clube | 66.400,00 | |
006 | Liga Desportiva Unaiense | 22.308,00 | |
007 | Associação dos Artesãos de Unaí | 9.600,00 | |
008 | Associação dos Profissionais da Educação do Noroeste Mineiro – Aprenom | 11.610,00 | |
009 | Associação Comunitária Amigos de Unaí – Acau | 13.000,00 | |
010 | Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Saco Grande | 5.498,70 | |
011 | Sindicato dos Produtores Rurais de Unaí | 30.000,00 | |
012 | Frente de Prefeitos Mineiros | 12.000,00 | |
013 | União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – Undime/MG | 1.500,00 | |
014 | Cáritas Diocesana de Paracatu | 275.000,00 |
Item de Classificação
| Código | Descrição | Valor R$ | |
Órgão
| 02 |
Prefeitura Municipal de Unaí | 275.000,00 | |
Unidade
| 09 |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania | ||
Subunidade
| 03 |
Departamento de Gestão Administrativa e Gerenciamento de Ações Especiais | ||
Função
| 08 |
Assistência Social | ||
Subfunção
| 306 |
Alimentação e Nutrição | ||
Programa
| 0067 |
Destinação de Recursos ao Setor Privado | ||
Ação
| 0003 |
Concessão de Auxílios, Subvenções ou Contribuições a Entidades Privadas | ||
Natureza da Despesa
| 3.3.50.41.00 | Contribuições |
Item de Classificação
| Código | Descrição | Valor R$ | |
Órgão
| 02 |
Prefeitura Municipal de Unaí | 67.486,80 | |
Unidade
| 07 |
Secretaria Municipal da Educação | ||
Subunidade
| 00 |
Secretaria Municipal da Educação | ||
Função
| 12 |
Educação | ||
Subfunção
| 244 |
Assistência Comunitária | ||
Programa
| 0067 |
Destinação de Recursos ao Setor Privado | ||
Ação
| 0003 |
Concessão de Auxílios, Subvenções ou Contribuições a Entidades Privadas | ||
Natureza da Despesa
| 3.3.50.43.00 | Subvenções Sociais |
Item de Classificação
| Código | Descrição | Valor R$ | |
Órgão
| 02 |
Prefeitura Municipal de Unaí | 275.000,00 | |
Unidade
| 09 |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania | ||
Subunidade
| 03 |
Departamento de Gestão Administrativa e Gerenciamento de Ações Especiais | ||
Função
| 08 |
Assistência Social | ||
Subfunção
| 306 |
Alimentação e Nutrição | ||
Programa
| 0040 |
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável | ||
Ação
| 2120 |
Manutenção das Cozinhas e Padarias Comunitárias | ||
Natureza da Despesa
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Item de Classificação
| Código | Descrição | Valor R$ | |
Órgão
| 02 |
Prefeitura Municipal de Unaí | 67.486,80 | |
Unidade
| 09 |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania | ||
Subunidade
| 00 |
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania | ||
Função
| 08 |
Assistência Social | ||
Subfunção
| 122 |
Administração Geral | ||
Programa
| 0005 |
Apoio Administrativo da Prefeitura Municipal de Unaí | ||
Ação
| 2019 |
Manutenção da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania | ||
Natureza da Despesa
| 3.3.90.39.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |