Lei nº 3.354, de 29 de dezembro de 2020
-
Texto
Original -
2021
- Vigência entre 24 de Dezembro de 2021 e 23 de Dezembro de 2021
- Vigência entre 24 de Dezembro de 2021 e 23 de Dezembro de 2021
- Vigência entre 24 de Dezembro de 2021 e 23 de Dezembro de 2021
- Vigência entre 24 de Dezembro de 2021 e 23 de Dezembro de 2021
- Vigência entre 24 de Dezembro de 2021 e 23 de Dezembro de 2021
- Vigência a partir 24 de Dezembro de 2021
-
Texto
Atual
Dada por Lei nº 3.436, de 24 de dezembro de 2021
Área | Descrição | Dotação | Valor em R$ |
Assistência Social | I–ServiçodeProteção Social Especial para PessoascomDeficiênciae suas Famílias. |
02.07.02.08.242.2750.0018.3.3.50.43.00 |
300.000,00 |
II – Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos. |
02.07.02.08.241.2750.0018.3.3.50.43.00 |
350.000,00 | |
III – Serviço de Acolhimento Institucional paraAdultoseFamílias– Modalidade Casa de Passagem. |
02.07.02.08.244.2750.0018.3.3.50.43.00 |
120.000,00 | |
IV- Serviço de FortalecimentodeVínculo com Criança e Adolescente. |
02.07.02.08.243.2750.0018.3.3.50.43.00 |
90.000,00 | |
TOTAL | 860.000,00 |
SUBVENÇÕES SOCIAIS –RECURSOS FEDERAIS
FUNDO NACIONALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Área | Descrição | Dotação | Valor em R$ |
Assistência Social | I – Serviçode Proteção Social EspecialparaPessoascom Deficiência esuas Famílias. |
02.07.02.08.242.2750.0018.3.3.50.43.00 |
260.000,00 |
II–ServiçodeAcolhimento Institucional paraIdosos. |
02.07.02.08.241.2750.0018.3.3.50.43.00 |
240.800,00 | |
TOTAL | 500.800,00 |
Área |
Descrição |
Dotação |
Valor em R$ |
Esporte | I–Apoioemanutençãoa serviçosdeorganizaçãode competições esportivas. |
02.11.01.27.845.2750.0018.3.3.50.41.00 |
100.000,00 |
Educação | II–Apoioaotransporte universitário fora do domicílio. |
02.05.00.12.364.2750.0018.3.3.50.41.00 |
270.000,00 |
TOTAL | 370.000,00 |
Área | Descrição | Dotação | Valor em R$ |
Infância e Adolescência | I–Apoioaprojetos, programaseatividadesde atendimentoacriançase adolescentescomrecursos advindosdadestinaçãode Imposto de Renda devido. |
02.07.02.08.243.2750.0018.3.3.50.41.00 |
100.000,00 |
Idoso | II–Apoioaprojetos, programaseatividadesde atendimentoàpessoaidosa comrecursosadvindosda destinaçãodeImpostode Renda devido. |
02.07.02.08.241.2750.0018.3.3.50.41.00 |
142.400,00 |
TOTAL | 242.400,00 |
SUBVENÇÕES SOCIAIS (EMENDAS PARLAMENTARES).
N.º de Ordem | Nome da Entidade | CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor em R$ |
01 | Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Unaí –Apae. | 20.210.522/0001-25 | 02.06.04.10.302.2750.0018.3.3.50.43.00 | 266.932,48 |
02 | Abrigo Frei Anselmo | 20.571.717/0001-09 | 02.07.02.08.241.2750.0018.3.3.50.43.00 | 29.966,24 |
TOTAL | 296.898,72 |
SUBVENÇÕES SOCIAIS (EMENDAS PARLAMENTARES).
N.º de Ordem | Nome da Entidade | CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor em R$ |
01 | Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Unaí –Apae. | 20.210.522/0001-25 | 02.06.04.10.302.2750.0018.3.3.50.43.00 | 205.966,24 |
02 | Abrigo Frei Anselmo | 20.571.717/0001-09 | 02.07.02.08.241.2750.0018.3.3.50.43.00 | 29.966,24 |
TOTAL | 235.932,48 |
AUXÍLIOS (EMENDAS PARLAMENTARES).
N.º de Ordem | Nome da Entidade | CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor em R$ |
01 | Associação dos Agricultores Familiares Rurais do Projeto de Assentamento Florestan Fernandes. | 18.097.761/0001-79 | 02.09.02.20.608.2750.0018.4.4.50.42.00 | 20.000,00
|
02 | Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Unaí – Apae. | 20.210.522/0001-25 | 02.06.04.10.302.2750.0018.3.3.50.43.00 | 345898,72 |
03 | Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Unaí – Apae. | 20.210.522/0001-25 | 02.06.04.10.242.2750.0018.3.3.50.43.00 | 68.000,00 |
04 | Associação Beneficente dos Rotarianos do Rio Preto de Unaí ABRRPU. | 04.346.770/0001-41 | 02.07.02.08.241.2750.0018.4.4.50.42.00 | 70.000,00 |
05 | Lions Clube de Unaí | 19.787.944/0001-89 | 02.07.02.08.244.2750.0018.4.4.50.42.00 | 15.190,00 |
06 | Associação Muladeiros de Unaí. | 13.073.409/0001-80 | 02.10.01.13.392.2750.0018.4.4.50.42.00 | 40.000,00 |
07 | Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa. | 07.530.649/0001-63 | 02.10.01.13.392.2750.0018.4.4.50.42.00 | 12.796,62
|
08 | Associação dos Produtores Rurais do Assentamento São Miguel. | 03.234.345/0001-06 | 02.09.02.20.608.2750.0018.4.4.50.42.00 | 100.000,00 |
09 | Abrigo Frei Anselmo. | 20.571.717/0001-09 | 02.07.02.08.241.2750.0018.4.4.50.42.00 | 228.932,48 |
10 | Condomínio Associação Comunitária Park Areia. | 10.648.678/0001-39 | 02.10.01.13.392.2750.0018.4.4.50.42.00 | 20.000,00 |
TOTAL | 920.817,82 |
AUXÍLIOS (EMENDAS PARLAMENTARES).
N.º de Ordem | Nome da Entidade | CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor em R$ |
01 | Associação dos Agricultores Familiares Rurais do Projeto de Assentamento Florestan Fernandes. | 18.097.761/0001-79 | 02.09.02.20.608.2750.0018.4.4.50.42.00 | 20.000,00
|
02 | Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Unaí – Apae. | 20.210.522/0001-25 | 02.06.04.10.302.2750.0018.3.3.50.43.00 | 406.864,96 |
03 | Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Unaí – Apae. | 20.210.522/0001-25 | 02.06.04.10.242.2750.0018.3.3.50.43.00 | 68.000,00 |
04 | Associação Beneficente dos Rotarianos do Rio Preto de Unaí ABRRPU. | 04.346.770/0001-41 | 02.07.02.08.241.2750.0018.4.4.50.42.00 | 70.000,00 |
05 | Lions Clube de Unaí | 19.787.944/0001-89 | 02.07.02.08.244.2750.0018.4.4.50.42.00 | 15.190,00 |
06 | Associação Muladeiros de Unaí. | 13.073.409/0001-80 | 02.10.01.13.392.2750.0018.4.4.50.42.00 | 40.000,00 |
07 | Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa. | 07.530.649/0001-63 | 02.10.01.13.392.2750.0018.4.4.50.42.00 | 12.796,62
|
08 | Associação dos Produtores Rurais do Assentamento São Miguel. | 03.234.345/0001-06 | 02.09.02.20.608.2750.0018.4.4.50.42.00 | 100.000,00 |
09 | Abrigo Frei Anselmo. | 20.571.717/0001-09 | 02.07.02.08.241.2750.0018.4.4.50.42.00 | 228.932,48 |
10 | Condomínio Associação Comunitária Park Areia. | 10.648.678/0001-39 | 02.10.01.13.392.2750.0018.4.4.50.42.00 | 20.000,00 |
TOTAL | 981.784,06 |
AUXÍLIOS (EMENDAS PARLAMENTARES).
N.º de Ordem | Nome da Entidade | CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor em R$ |
01 | Associação dos Agricultores Familiares Rurais do Projeto de Assentamento Florestan Fernandes. | 18.097.761/0001-79 | 02.09.02.20.608.2750.0018.4.4.50.42.00 | 58.000,00
|
02 | Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Unaí – Apae. | 20.210.522/0001-25 | 02.06.04.10.302.2750.0018.3.3.50.43.00 | 406.864,96 |
03 | Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Unaí – Apae. | 20.210.522/0001-25 | 02.06.04.10.242.2750.0018.3.3.50.43.00 | 68.000,00 |
04 | Associação Beneficente dos Rotarianos do Rio Preto de Unaí ABRRPU. | 04.346.770/0001-41 | 02.07.02.08.241.2750.0018.4.4.50.42.00 | 70.000,00 |
05 | Lions Clube de Unaí | 19.787.944/0001-89 | 02.07.02.08.244.2750.0018.4.4.50.42.00 | 15.190,00 |
06 | Associação Muladeiros de Unaí. | 13.073.409/0001-80 | 02.10.01.13.392.2750.0018.4.4.50.42.00 | 40.000,00 |
07 | Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa. | 07.530.649/0001-63 | 02.10.01.13.392.2750.0018.4.4.50.42.00 | 12.796,62
|
08 | Associação dos Produtores Rurais do Assentamento São Miguel. | 03.234.345/0001-06 | 02.09.02.20.608.2750.0018.4.4.50.42.00 | 100.000,00 |
09 | Abrigo Frei Anselmo. | 20.571.717/0001-09 | 02.07.02.08.241.2750.0018.4.4.50.42.00 | 228.932,48 |
10 | Condomínio Associação Comunitária Park Areia. | 10.648.678/0001-39 | 02.10.01.13.392.2750.0018.4.4.50.42.00 | 20.000,00 |
TOTAL | 958.817,82 |
AUXÍLIOS (EMENDAS PARLAMENTARES).
N.º de Ordem | Nome da Entidade | CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor em R$ |
01 | Associação dos Agricultores Familiares Rurais do Projeto de Assentamento Florestan Fernandes. | 18.097.761/0001-79 | 02.09.02.20.608.2750.0018.4.4.50.42.00 | 58.000,00
|
02 | Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Unaí – Apae. | 20.210.522/0001-25 | 02.06.04.10.302.2750.0018.3.3.50.43.00 | 406.864,96 |
03 | Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Unaí – Apae. | 20.210.522/0001-25 | 02.06.04.10.242.2750.0018.3.3.50.43.00 | 68.000,00 |
04 | Associação Beneficente dos Rotarianos do Rio Preto de Unaí ABRRPU. | 04.346.770/0001-41 | 02.07.02.08.241.2750.0018.4.4.50.42.00 | 70.000,00 |
05 | Lions Clube de Unaí | 19.787.944/0001-89 | 02.07.02.08.244.2750.0018.4.4.50.42.00 | 15.190,00 |
06 | Associação Muladeiros de Unaí. | 13.073.409/0001-80 | 02.10.01.13.392.2750.0018.4.4.50.42.00 | 40.000,00 |
07 | Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa. | 07.530.649/0001-63 | 02.10.01.13.392.2750.0018.4.4.50.42.00 | 12.796,62
|
08 | Associação dos Produtores Rurais do Assentamento São Miguel. | 03.234.345/0001-06 | 02.09.02.20.608.2750.0018.4.4.50.42.00 | 100.000,00 |
09 | Abrigo Frei Anselmo. | 20.571.717/0001-09 | 02.07.02.08.241.2750.0018.4.4.50.42.00 | 228.932,48 |
10 | Condomínio Associação Comunitária Park Areia. | 10.648.678/0001-39 | 02.10.01.13.392.2750.0018.4.4.50.42.00 | 20.000,00 |
TOTAL | 850.817,82 |
AUXÍLIOS (EMENDAS PARLAMENTARES).
N.º de Ordem | Nome da Entidade | CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor em R$ |
01 | Associação dos Agricultores Familiares Rurais do Projeto de Assentamento Florestan Fernandes. | 18.097.761/0001-79 | 02.09.02.20.608.2750.0018.4.4.50.42.00 | 58.000,00
|
02 | Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Unaí – Apae. | 20.210.522/0001-25 | 02.06.04.10.302.2750.0018.3.3.50.43.00 | 406.864,96 |
03 | Associação dos Moradores da Região do Jataí. | 07.983.993/0001-08 | 02.09.02.20.608.2750.0018.4.4.50.42.00 | 40.000,00 |
04 | Associação Beneficente dos Rotarianos do Rio Preto de Unaí ABRRPU. | 04.346.770/0001-41 | 02.07.02.08.241.2750.0018.4.4.50.42.00 | 70.000,00 |
05 | Lions Clube de Unaí | 19.787.944/0001-89 | 02.07.02.08.244.2750.0018.4.4.50.42.00 | 15.190,00 |
06 | Associação Muladeiros de Unaí. | 13.073.409/0001-80 | 02.10.01.13.392.2750.0018.4.4.50.42.00 | 40.000,00 |
07 | Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa. | 07.530.649/0001-63 | 02.10.01.13.392.2750.0018.4.4.50.42.00 | 12.796,62
|
08 | Associação dos Produtores Rurais do Assentamento São Miguel. | 03.234.345/0001-06 | 02.09.02.20.608.2750.0018.4.4.50.42.00 | 100.000,00 |
09 | Abrigo Frei Anselmo. | 20.571.717/0001-09 | 02.07.02.08.241.2750.0018.4.4.50.42.00 | 228.932,48 |
10 | Condomínio Associação Comunitária Park Areia. | 10.648.678/0001-39 | 02.10.01.13.392.2750.0018.4.4.50.42.00 | 48.000,00 |
TOTAL | 850.817,82 |
AUXÍLIOS (EMENDAS PARLAMENTARES).
N.º de Ordem | Nome da Entidade | CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor em R$ |
01 | Associação dos Agricultores Familiares Rurais do Projeto de Assentamento Florestan Fernandes. | 18.097.761/0001-79 | 02.09.02.20.608.2750.0018.4.4.50.42.00 | 58.000,00
|
02 | Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Unaí – Apae. | 20.210.522/0001-25 | 02.06.04.10.302.2750.0018.3.3.50.43.00 | 406.864,96 |
03 | Associação dos Moradores da Região do Jataí. | 07.983.993/0001-08 | 02.09.02.20.608.2750.0018.4.4.50.42.00 | 40.000,00 |
04 | Associação Beneficente dos Rotarianos do Rio Preto de Unaí ABRRPU. | 04.346.770/0001-41 | 02.07.02.08.241.2750.0018.4.4.50.42.00 | 70.000,00 |
05 | Lions Clube de Unaí | 19.787.944/0001-89 | 02.07.02.08.244.2750.0018.4.4.50.42.00 | 15.190,00 |
06 | Associação Muladeiros de Unaí. | 13.073.409/0001-80 | 02.10.01.13.392.2750.0018.4.4.50.42.00 | 40.000,00 |
07 | Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa. | 07.530.649/0001-63 | 02.10.01.13.392.2750.0018.4.4.50.42.00 | 12.796,62
|
08 | Associação dos Produtores Rurais do Assentamento São Miguel. | 03.234.345/0001-06 | 02.09.02.20.608.2750.0018.4.4.50.42.00 | 100.000,00 |
09 | Abrigo Frei Anselmo. | 20.571.717/0001-09 | 02.07.02.08.241.2750.0018.4.4.50.42.00 | 228.932,48 |
10 | Condomínio Associação Comunitária Park Areia. | 10.648.678/0001-39 | 02.10.01.13.392.2750.0018.4.4.50.42.00 | 48.000,00 |
11 | Associação Comunitária do Assentamento Rural Pingo D´água | 02.622.988/0001-56 | 02.09.02.20.608.2750.0018.4.4.50.42.00 | 37.966,24 |
TOTAL | 958.784,06 |
CONTRIBUIÇÕES (EMENDAS PARLAMENTARES).
Nº de Ordem | Nome da Entidade | CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor em R$ |
01 | Associação Geração Futuro. | 24.009.587/0001-68 | 02.11.01.27.813.2750.0018.3.3.50.41.00 | 15.000,00 |
02 | Associação Unaiense de Desenvolvimento e Cidadania – Audec. | 25.213.140/0001-79 | 02.10.01.13.392.2750.0018.3.3.50.41.00 | 55.169,62 |
03 | Associação Unaiense de Desenvolvimento e Cidadania – Audec. | 25.213.140/0001-79 | 02.11.01.27.845.2750.0018.3.3.50.41.00 | 80.000,00 |
04 | Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa. | 07.530.649/0001-63 | 02.10.01.13.392.2750.0018.3.3.50.41.00 | 20.000,00 |
TOTAL | 170.169,62 |
CONTRIBUIÇÕES (EMENDAS PARLAMENTARES).
Nº de Ordem | Nome da Entidade | CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor em R$ |
01 | Associação Geração Futuro. | 24.009.587/0001-68 | 02.11.01.27.813.2750.0018.3.3.50.41.00 | 15.000,00 |
02 | Associação Unaiense de Desenvolvimento e Cidadania – Audec. | 25.213.140/0001-79 | 02.10.01.13.392.2750.0018.3.3.50.41.00 | 55.169,62 |
03 | Associação Unaiense de Desenvolvimento e Cidadania – Audec. | 25.213.140/0001-79 | 02.11.01.27.845.2750.0018.3.3.50.41.00 | 80.000,00 |
04 | Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa. | 07.530.649/0001-63 | 02.10.01.13.392.2750.0018.3.3.50.41.00 | 32.796,62 |
TOTAL | 182.966,24 |
CONTRIBUIÇÕES (EMENDAS PARLAMENTARES).
Nº de Ordem | Nome da Entidade | CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor em R$ |
01 | Associação Geração Futuro. | 24.009.587/0001-68 | 02.11.01.27.813.2750.0018.3.3.50.41.00 | 15.000,00 |
02 | Associação Unaiense de Desenvolvimento e Cidadania – Audec. | 25.213.140/0001-79 | 02.10.01.13.392.2750.0018.3.3.50.41.00 | 55.169,62 |
03 | Associação Unaiense de Desenvolvimento e Cidadania – Audec. | 25.213.140/0001-79 | 02.11.01.27.845.2750.0018.3.3.50.41.00 | 80.000,00 |
04 | Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa. | 07.530.649/0001-63 | 02.10.01.13.392.2750.0018.3.3.50.41.00 | 32.796,62 |
05 | Associação de Pessoas com Deficiência de Unaí - APDU. | 12.284.609/0001-19 |
| 70.000,00 |
TOTAL | 240.169,62 |
CONTRIBUIÇÕES (EMENDAS PARLAMENTARES).
Nº de Ordem | Nome da Entidade | CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor em R$ |
01 | Liga Desportiva Unaiense | 20.206.041/0001-46 | 02.11.01.27.813.2750.0018.3.3.50.41.00 | 15.000,00 |
02 | Associação Unaiense de Desenvolvimento e Cidadania – Audec. | 25.213.140/0001-79 | 02.10.01.13.392.2750.0018.3.3.50.41.00 | 55.169,62 |
03 | Associação Unaiense de Desenvolvimento e Cidadania – Audec. | 25.213.140/0001-79 | 02.11.01.27.845.2750.0018.3.3.50.41.00 | 80.000,00 |
04 | Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa. | 07.530.649/0001-63 | 02.10.01.13.392.2750.0018.3.3.50.41.00 | 32.796,62 |
05 | Associação de Pessoas com Deficiência de Unaí - APDU. | 12.284.609/0001-19 |
| 70.000,00 |
TOTAL | 240.169,62 |
DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS DISCRIMINADAS POR NATUREZA DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS
NATUREZA DE DESPESA | VALOR R$ |
Contribuições (recursos próprios) | 370.000,00 |
Contribuições (transferências) | 242.400,00 |
Contribuições (recursos próprios – emendas parlamentares) | 170.169,62 |
Auxílios (transferências) | 350.000,00 |
Auxílios (recursos próprios – emendas parlamentares) | 920.817,82 |
Subvenções Sociais (recursos próprios) | 860.000,00 |
Subvenções Sociais (transferências) | 500.800,00 |
Subvenções Sociais (recursos próprios – emendas parlamentares) | 296.898,72 |
TOTAL | 3.711.086,16 |
FONTE DE RECURSOS | VALOR R$ |
Recursos Próprios | 2.617.886,16 |
Recursos de terceiros | 1.093.200,00 |
TOTAL | 3.711.086,16 |
DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS DISCRIMINADAS POR NATUREZA DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS
NATUREZA DE DESPESA | VALOR R$ |
Contribuições (recursos próprios) | 370.000,00 |
Contribuições (transferências) | 242.400,00 |
Contribuições (recursos próprios – emendas parlamentares) | 170.169,62 |
Auxílios (transferências) | 350.000,00 |
Auxílios (recursos próprios – emendas parlamentares) | 981.784,06 |
Subvenções Sociais (recursos próprios) | 860.000,00 |
Subvenções Sociais (transferências) | 500.800,00 |
Subvenções Sociais (recursos próprios – emendas parlamentares) | 235.932,48 |
TOTAL | 3.711.086,16 |
FONTE DE RECURSOS | VALOR R$ |
Recursos Próprios | 2.617.886,16 |
Recursos de terceiros | 1.093.200,00 |
TOTAL | 3.711.086,16 |
DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS DISCRIMINADAS POR NATUREZA DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS
NATUREZA DE DESPESA | VALOR R$ |
Contribuições (recursos próprios) | 370.000,00 |
Contribuições (transferências) | 242.400,00 |
Contribuições (recursos próprios – emendas parlamentares) | 170.169,62 |
Auxílios (transferências) | 350.000,00 |
Auxílios (recursos próprios – emendas parlamentares) | 958.817,82 |
Subvenções Sociais (recursos próprios) | 860.000,00 |
Subvenções Sociais (transferências) | 500.800,00 |
Subvenções Sociais (recursos próprios – emendas parlamentares) | 235.932,48 |
TOTAL | 3.749.086,16 |
FONTE DE RECURSOS | VALOR R$ |
Recursos Próprios | 2.655.086,16 |
Recursos de terceiros | 1.093.200,00 |
TOTAL | 3.749.086,16 |
DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS DISCRIMINADAS POR NATUREZA DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS
NATUREZA DE DESPESA | VALOR R$ |
Contribuições (recursos próprios) | 370.000,00 |
Contribuições (transferências) | 242.400,00 |
Contribuições (recursos próprios – emendas parlamentares) | 182.966,24 |
Auxílios (transferências) | 350.000,00 |
Auxílios (recursos próprios – emendas parlamentares) | 958.817,82 |
Subvenções Sociais (recursos próprios) | 860.000,00 |
Subvenções Sociais (transferências) | 500.800,00 |
Subvenções Sociais (recursos próprios – emendas parlamentares) | 235.932,48 |
TOTAL | 3.723.882,78 |
FONTE DE RECURSOS | VALOR R$ |
Recursos Próprios | 2.630.682,78 |
Recursos de terceiros | 1.093.200,00 |
TOTAL | 3.723.882,78 |
DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS DISCRIMINADAS POR NATUREZA DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS
NATUREZA DE DESPESA | VALOR R$ |
Contribuições (recursos próprios) | 370.000,00 |
Contribuições (transferências) | 242.400,00 |
Contribuições (recursos próprios – emendas parlamentares) | 240.169,62 |
Auxílios (transferências) | 350.000,00 |
Auxílios (recursos próprios – emendas parlamentares) | 850.817,82 |
Subvenções Sociais (recursos próprios) | 860.000,00 |
Subvenções Sociais (transferências) | 500.800,00 |
Subvenções Sociais (recursos próprios – emendas parlamentares) | 235.932,48 |
TOTAL | 3.723.882,78 |
FONTE DE RECURSOS | VALOR R$ |
Recursos Próprios | 2.630.682,78 |
Recursos de terceiros | 1.093.200,00 |
TOTAL | 3.723.882,78 |
DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIAS DISCRIMINADAS POR NATUREZA DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS
NATUREZA DE DESPESA | VALOR R$ |
Contribuições (recursos próprios) | 370.000,00 |
Contribuições (transferências) | 242.400,00 |
Contribuições (recursos próprios – emendas parlamentares) | 240.169,62 |
Auxílios (transferências) | 350.000,00 |
Auxílios (recursos próprios – emendas parlamentares) | 958.784,06 |
Subvenções Sociais (recursos próprios) | 860.000,00 |
Subvenções Sociais (transferências) | 500.800,00 |
Subvenções Sociais (recursos próprios – emendas parlamentares) | 235.932,48 |
TOTAL | 3.749.052,40 |
FONTE DE RECURSOS | VALOR R$ |
Recursos Próprios | 2.655.852,40 |
Recursos de terceiros | 1.093.200,00 |
TOTAL | 3.749.052,40 |