Lei nº 3.430, de 24 de dezembro de 2021
N.ºde Ordem | NomedaEntidade | CNPJ | CódigodaDotaçãoOrçamentária | ValoremR$ |
..... | ............................................................................. | ..................................... | ................................ | 58.000,00 |
..... | ............................................................................. | ..................................... | ............................... | .......... |
..... | ............................................................................. | ..................................... | ............................... | ................. |
..... | ............................................................................ | ..................................... | .............................. | ................. |
..... | ............................................................................ | ..................................... | ................................ | ................. |
..... | ............................................................................ | ...................................... | .............................. | ................ |
..... | ............................................................................ | ..................................... | ................................ | ................. |
..... | ............................................................................ | ..................................... | .............................. | ................. |
..... | ............................................................................ | ..................................... | ................................ | ................. |
..... | ............................................................................ | ..................................... | ............................... | ................. |
TOTAL | 958.817,82 |
”(NR)
DESPESA E FONTE DE RECURSOS.
NATUREZA DE DESPESA | VALOR R$ |
........................................................................................................ | .................................................................... |
........................................................................................................ | .................................................................... |
....................................................................................................... | .................................................................... |
........................................................................................................ | .................................................................... |
Auxílios (recursos próprios – emendas parlamentares) | R$ 958.817,82 |
........................................................................................................ | .................................................................... |
........................................................................................................ | .................................................................... |
....................................................................................................... | .................................................................... |
TOTAL | R$ 3.749.086,16 |
FONTE DE RECURSOS | VALOR R$ |
Recursos Próprios | R$ 2.655.886,16 |
........................................................................................................ | ................................................................... |
TOTAL | R$ 3.749.086,16 |
” (NR)