Lei nº 3.432, de 24 de dezembro de 2021
N.ºde Ordem | NomedaEntidade | CNPJ | CódigodaDotaçãoOrçamentária | ValoremR$ |
... | ........................................... | .................................... | .................................. | ................... |
... | ........................................... | .................................... | .................................. | ................... |
... | ........................................... | .................................... | .................................. | ................... |
... | ........................................... | .................................... | .................................. | 32.796,62 |
TOTAL | 182.966.24 |
”(NR)
NATUREZA DE DESPESA | VALOR R$ |
.................................................................................................. | ............................................................................ |
.................................................................................................. | ........................................................................... |
Contribuições (recursos próprios – emendas parlamentares) | R$ 182.966,24 |
.................................................................................................. | ............................................................................ |
................................................................................................. | ............................................................................ |
.................................................................................................. | ............................................................................ |
................................................................................................. | ........................................................................... |
................................................................................................................................... | .......................................................................... |
TOTAL | R$ 3.723.882,78 |
FONTE DE RECURSOS | VALOR R$ |
Recursos Próprios | R$ 2.630.682,78 |
................................................................................................................................... | ................................................................................................. |
TOTAL | R$ 3.723.882,78 |
”(NR)