Lei nº 3.433, de 24 de dezembro de 2021
Nºde Ordem | NomedaEntidade | CNPJ | CódigodaDotaçãoOrçamentária | ValoremR$ |
... | ........................................... | ...................................... | ....................... | ..................... |
... | ........................................... | ...................................... | ......................... | ................... |
... | ........................................... | ...................................... | ........................ | ................... |
... | ........................................... | ...................................... | ....................... | ................... |
... | .......................................... | .......................................... | ........................................................ | ..................... |
... | ........................................... | ...................................... | ......................... | ................... |
... | .......................................... | ...................................... | ......................... | ................... |
... | ........................................... | ...................................... | ......................... | ................... |
... | ........................................... | ..................................... | ......................... | ................... |
TOTAL | 850.817,82 |
.(NR)”
Nºde Ordem | NomedaEntidade | CNPJ | CódigodaDotaçãoOrçamentária | ValoremR$ |
... | ................................................ | ............................................ | ..................................... | ................ |
... | ................................................ | ............................................ | ..................................... | ................ |
... | ................................................ | ........................................... | ..................................... | .............. |
... | ................................................ | ............................................ | ..................................... | ................ |
05 | Associação de Pessoas com Deficiência de Unaí - APDU. | 12.284.609/0001-19 | 02.10.01.13.392.2750.0018.3.3.50.41.00 | 70.000,00 |
TOTAL | 240.169,62 |
”(NR)
NATUREZA DE DESPESA | VALOR R$ |
..................................................................................................... | ................................................................ ................................................................ |
..................................................................................................... | ................................................................ |
Contribuições (recursos próprios – emendas parlamentares) | R$ 240.169,62 |
..................................................................................................... | ................................................................ |
Auxílios (recursos próprios – emendas parlamentares) | R$ 850.817,82 |
..................................................................................................... | ................................................................ |
..................................................................................................... | ................................................................ |
.................................................................................................... | ................................................................ ................................................................ |
TOTAL | ................................................................ |
FONTE DE RECURSOS | VALOR R$ |
......................................................................................................... | ................................................................. |
......................................................................................................... | ................................................................. |
TOTAL | ................................................................. |
”(NR)