Resolução nº 563, de 26 de junho de 2012
Dada por Resolução nº 613, de 15 de junho de 2023
COMPOSIÇÃO DA DIÁRIA | VALOR |
Alimentação | R$ 100,00 |
Pousada | R$ 240,00 |
Locomoção Urbana | R$ 50,00 |
TOTAL | R$ 390,00 |
CARGO: SERVIDOR
COMPOSIÇÃO DA DIÁRIA | VALOR |
Alimentação | R$ 100,00 |
Pousada | R$ 120,00 |
Locomoção Urbana | R$ 50,00 |
TOTAL | R$ 270,00 |
Valor da Diária
COMPOSIÇÃO DA DIÁRIA | VALOR |
Alimentação | R$ 183,87 |
Pousada | R$ 441,15 |
Locomoção Urbana | R$ 91,93 |
TOTAL | R$ 716,95 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Resolução nº 613, de 15 de junho de 2023.
|
|
| ||||||||||
ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | |||||||||||
|
| |||||||||||
ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | ||||||||||||
|
| |||||||||||
ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | |||||||||||
|
| |||||||||||
ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | |||||||||||
| ||||||||||||
ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | ||||||||||||
| ||||||||||||
ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | ||||||||||||
|
|
|
| Data do Retorno: |
| Horário do Retorno: |
| |||||
ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | ||||||||||||
| ||||||||||||
ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | ||||||||||||
| ||||||||||||
ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | |||||||||||
|
| |||||||||||
ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | |||||||||||
|
| |||||||||||
ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. |
|
|
| ||||||||||||
ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | ||||||||||||||
|
| |||||||||||||
ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | |||||||||||||
| ||||||||||||||
ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | ||||||||||||||
|
|
|
| Data do Retorno: |
| Horário do Retorno: |
| |||||||
ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
ANEXO II AQUE SE REFERE O § 1º DO ARTIGO 3º DA RESOLUÇÃO N.º 563 DE 26 DE JUNHO DE 2012. | ||||||||||||||
13) Empresa fornecedora da passagem: | 14) N.º. do telefone/Fax: | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
15) Valor da passagem de Ida (R$): | 16) Valor da passagem de volta: | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
() Diárias de Viagem | ||||||||||||||
17) Quantidade de Diárias: | 18) Meio de Transporte (veículo oficial; e/ou ônibus; e/ou veículo particular: | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
( )Adiantamento | ||||||||||||||
19) Passagens | 20) Diárias | |||||||||||||
( ) Sim ( ) Não | ( ) Sim ( ) Não | |||||||||||||
21) Combustível [1] | 22 Valor do Combustível | |||||||||||||
( ) Sim ( ) Não |
| |||||||||||||
VEÍCULO OFICIAL | ||||||||||||||
23) Quantidade de passageiros Vereadores e/ou servidores da Câmara | 24) Quantidade de passageiros sem vínculo com a Câmara. | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
PREVISÃO DE GASTOS | ||||||||||||||
25) Despesas | 26) Valor Solicitado (R$) | 27) Valor Aprovado (R$)[2] | ||||||||||||
Participação em eventos |
|
| ||||||||||||
Diária de Viagem |
|
| ||||||||||||
Passagem |
|
| ||||||||||||
Combustível |
|
| ||||||||||||
Total |
|
| ||||||||||||
28) Considerações:
|
[1] Gasto admitido somente em caso de viagem em veículo oficial.
[2] O campo 27 será preenchido pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unaí.
APROVAÇÃO | ||
29) Assinatura do (a) Solicitante: | ||
|
|
|
Data | Assinatura | Carimbo |
30) Assinatura do Ordenador de Despesa: | ||
|
|
|
Data | Assinatura | Carimbo |
CÂMARA MUNICIPAL DE UNAÍ | RELATÓRIO DE VIAGEM | |||||||||
01) Nome da Unidade Administrativa de Serviço do (a) Servidor (a) ou Vereador (a): | 02) Data da Emissão | |||||||||
|
| |||||||||
DADOS DO SERVIDOR / VEREADOR | ||||||||||
03) Nome do (a) Servidor (a) ou Vereador (a): | 04) Nº. da Matrícula: | |||||||||
|
| |||||||||
05) Cargo/Função: |
| |||||||||
|
| |||||||||
PRESTAÇÃO DE CONTAS | ||||||||||
06) Localidade(s) de destino: | ||||||||||
| ||||||||||
07) Data e horário da partida e do retorno: | ||||||||||
Data da Partida: | Horário da Partida: | Data do Retorno: | Horário do Retorno | |||||||
|
|
|
| |||||||
08) Atividades Realizadas | ||||||||||
| ||||||||||
DESPESAS REALIZADAS (R$) | ||||||||||
09) Despesas | 10) Valor Recebido | 11) Valor Utilizado | 12 ) Valor a Restituir | 13) Valor a Ressarcir | 14) Guia de Depósito | |||||
Participação em eventos |
|
|
|
|
| |||||
Diária de Viagem |
|
|
|
|
| |
Passagem |
|
|
|
|
| |
Combustível |
|
|
|
|
| |
15) Total |
|
|
|
|
| |
16) Considerações:
| ||||||
APROVAÇÃO | ||||||
17) Assinatura do (a) Servidor (a) ou Vereador (a): | ||||||
|
|
| ||||
Data | Assinatura | Carimbo | ||||
18) Assinatura do Ordenador de Despesa: | ||||||
|
|
| ||||
Data | Assinatura | Carimbo | ||||
Nota Explicativa:
1 – Entende-se por valor utilizado, no caso de diária de viagem, o valor das diárias que o vereador e/ou servidor tem direito, conforme o período efetivo de afastamento.
2- Os campos de n.ºs 12, 13 e 14 serão preenchidos pelo Departamento Financeiro da Câmara Municipal de Unaí.