Lei nº 2.877, de 07 de novembro de 2013
Novo Formato do Programa Esporte para Todos
Plano Plurianual 2010-2013
Anexo III – Programa de Governo
Nome do Programa | 0056 - Esporte para Todos | Unidade Responsável | 01.14.01 - Departamento de Esportes | ||
Objetivo
|
Promover a prática esportiva em nossa sociedade | ||||
Justificativa
| Necessário para que possamos levar saúde e integração para pessoas de todas as idades através do esporte | ||||
Alinhamento Estratégico | Em branco |
|
| ||
|
|
|
| ||
Horizonte Temporal | x | Contínuo | Valor do Programa (R$) | Quantidade de Ações | |
| Temporário | 2010 571.000,00 | 6 | ||
| Inicio | 2011 600.000,00 |
| ||
| Término | 2012 630.000,00 | Quantidade de Indicadores | ||
Multissetorial |
| Sim | 2013 881.500,00 | 6 | |
x | Não | Total 2.682.500,00 |
| ||
Quadro de Ações
Tipo | Ação | Produto (Unidade de Medida) | Meta | |||
Ano | Física | Valor (R$) | ||||
Atividade | 2169 | Manutenção de atividades de iniciação esportiva | Atividade de iniciação esportiva para crianças e adolescentes mantida (Unidade) | 2010 | 13 | 19.000,00 |
2011 | 16 | 20.000,00 | ||||
2012 | 19 | 21.000,00 | ||||
2013 | 22 | 22.500,00 | ||||
Atividade | 2170 | Manutenção e aparelhamento dos campos, quadras poliesportivas, ginásios e estádios | Espaço público para prática esportiva mantida ou aparelhada (Unidade) | 2010 | 9 | 253.000,00 |
2011 | 14 | 266.000,00 | ||||
2012 | 17 | 279.000,00 | ||||
2013 | 20 | 293.000,00 | ||||
Atividade | 2171 | Promoção de eventos desportivos locais e regionais | Evento desportivo local e regional promovido (Unidade) | 2010 | 22 | 79.000,00 |
2011 | 25 | 84.000,00 | ||||
2012 | 28 | 90.000,00 | ||||
2013 | 31 | 96.000,00 | ||||
Atividade | 2172 | Apoio a esportistas ou equipes de esportes amadores ou profissionais | Esportista ou equipe de esporte amador ou profissional apoiada (Unidade) | 2010 | 15 | 160.000,00 |
2011 | 20 | 170.000,00 | ||||
2012 | 25 | 180.000,00 | ||||
2013 | 30 | 190.000,00 | ||||
Projeto | 1101 | Construção ou ampliação de campos, quadras poliesportivas, ginásios e estádios. | Espaço público para prática esportivo construído ou ampliado (unidade) | 2010 | 3 | 60.000,00 |
2011 | 3 | 60.000,00 | ||||
2012 | 3 | 60.000,00 | ||||
2013 | 3 | 60.000,00 | ||||
Projeto | 1145 | Aquisição do Centro de Atividades (CAT) do Serviço Social da Indústria de Minas Gerais (Sesi-MG) | Aparelho adquirido (Unidade) | 2010 | - | - |
2011 | - | - | ||||
2012 | - | - | ||||
2013 | 0,2 | 220.000,00 | ||||
Quadro de Indicadores
Indicador (Unidade) | Referências | ||
Data | Índice | 2013 | |
Abrangência das escolinhas de futebol, vôlei, atletismo e natação (Número anual de inscrições) | Jun/09 | 1000 | 2500 |
Atletas em geral, usuários de espaços públicos para práticas esportivas (Número anual de inscrições) | Jun/09 | 2500 | 5000 |
Participantes de eventos esportivos (Número anual de inscrições) | Jun/09 | 2800 | 5000 |
Abrangência em apoio ao time profissional de Unaí (Número de envolvidos) | Jun/09 | 40 | 40 |
Abrangência em apoio aos atletas amadores de Unaí (Número de beneficiados) | Jun/09 | 20 | 40 |
Abrangência em apoio à Liga Desportiva Unaiense (Número de envolvidos) | Jun/09 | 80 | 100 |
Fonte: Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer. |
| ||