Lei nº 2.938, de 26 de setembro de 2014
“ANEXO I A QUE SE REFERE A LEI N.º 2.893, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: AUXÍLIOS | ||||
Número de Ordem | Entidade | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$ |
................ | ........................................................................... | ........................................... | ................................................................... | .................... |
007 | Associação dos Pequenos Produtores Rurais Modelo | 09.337.864/0001-78 | 02.12.02.20.244.0059.0029.4.4.50.42.00 | 6.981,40 |
008 | Associação Comunitária do Bairro Santa Luzia | 01.717.067/0001-04 | 02.03.02.04.126.0003.2034.3.3.90.39.00 | 240.000,00 |
TOTAL |
| 421.981,40 | ||
”(NR)
“ANEXO VII A QUE SE REFERE A LEI N.º 2.893, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013.
DEMONSTRATIVO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS DISCRIMINADOS POR NATUREZA DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS.
NATUREZA DE DESPESA | VALOR R$ |
Auxílios | 421.981,40 |
Auxílios (Transferências de Entidades Privadas) | 200.000,00 |
Subvenções Sociais (Recursos Vinculados) | 99.196,80 |
Subvenções Sociais Cofinanciamento (Recursos Próprios) | 19.839,36 |
Subvenções Sociais (Recursos Próprios) | 1.887.247,96 |
Contribuições (Recursos Próprios) | 2.260.606,20 |
Contribuições (Recursos Vinculados) | 158.500,00 |
Transferências para Pessoas | 731.400,00 |
Subvenções Sociais (transferências de entidades privadas) | 200.000,00 |
TOTAL | 5.978.771,72 |
FONTE DE RECURSOS | VALOR R$ |
Recursos Próprios | 5.321.074,92 |
Recursos Vinculados (Fonte 100) | 558.500,00 |
Recursos Vinculados (Outras Fontes) | 99.196,80 |
TOTAL | 5.978.771,72 |
” (NR)