Lei nº 1.307, de 02 de janeiro de 1991
Dada por Lei nº 1.307, de 02 de janeiro de 1991
Anexo I – cargos de provimento em comissão, CPC;
Anexo II - cargos de provimento efetivo, CPE;
Anexo III – tabela de vencimento, TV;
Anexo IV - Equivalência de cargos.
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | N.º DE CARGOS | NÍVEL DE VENCIMENTO | CONDIÇÕES PROVIMENTO |
CPC - 01 | CHEFE DE GABINETE | 01 | DA - 05 | rec. amplo |
CPC - 02 | SECRETÁRIO MUNICIPAL | 10 | DA - 05 | rec. amplo |
CPC - 03 | ASSESSOR | 03 | DA - 05 | rec. amplo |
CPC – 04 | PROCURADOR JURÍDICO | 01 | DA - 04 | rec. amplo |
CPC - 05 | DIRETOR DE DIVISÃO | 29 | DA - 04 | rec. amplo/res |
CPC - 06 | CHEFE DE SEÇÃO | 23 | DA - 02 | rec.amplo/res. |
CPC - 07 | SECRETÁRIO EXECUTIVO | 01 | DA - 03 | rec. amplo |
CPC - 08 | DIRETOR ESCOLAR | 07 | DA - 03 | rec. restrito |
CPC – 09 | VICE-DIRETOR ESCOLAR | 07 | DA - 01 | rec. restrito |
CPC - 10 | CHEFE ICR | 01 | DA - 02 | rec. amplo |
CPC - 11 | CHEFE JSM | 01 | DA - 02 | rec. amplo |
ANEXO II
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | Nº DE VAGAS | NÍVEL DE VENCIMENTO | CONDIÇÕES PROVIMENTOS |
CPE - 01 | SUPERVISOR TÉCNICO | 10 | AA - IX | 2º GRAU |
CPE - 02 | ASSISTENTE TÉCNICO | 10 | AA - VII | 2º GRAU |
CPE - 03 | AUX. ADMINISTRATIVO III | 50 | AA - IV | 2º GRAU |
CPE - 04 | AUX. ADMINISTRATIVO II | 25 | AA - III | 1º GRAU |
CPE - 05 | AUX. ADMINISTRATIVO I | 25 | AA - II | 1º GRAU |
CPE - 06 | AUX. DE SERVIÇO | 20 | AA - I | ELEMENTAR |
CPE - 07 | TESOUREIRO | 01 | AA - VII | 2º GRAU |
CPE - 08 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 03 | AA - VIII | 2º GRAU |
CPE – 09 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | 03 | AA - V | 1º GRAU |
CPE – 10 | FISCAL DE RENDAS II | 03 | AA - V | 2º GRAU |
CPE – 11 | FISCAL DE RENDAS I | 06 | AA - IV | 1º GRAU |
CPE - 12 | PROGRAMADOR | 03 | AA - VII | 2º GRAU |
CPE – 13 | DIGITADOR | 06 | AA - V | 1º GRAU |
ANEXO II
QUADRO PERMANENTE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO – CPE
CATEGORIA FUNCIONAL DA ÁREA EDUCACIONAL – AE
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | Nº DE VAGAS | NÍVEL DE VENCIMENTO | CONDIÇÕES DE PROVIMENTO |
CPE - 20 | SUPERVISOR PEDAGÓGICO | 03 | AE - IX | SUPERVISOR |
CPE - 21 | ORIENTADOR PEDAGÓGICO | 03 | AE - IX | SUPERVISOR |
CPE - 22 | SUPERVISOR ESCOLAR | 12 | AE - V | 2º GRAU/MAG. |
CPE - 23 | PROFESSOR P II | 50 | AE – H/A | 2º GRAU/MAG. |
CPE - 24 | PROFESSOR P I | 250 | AE - III | 2º GRAU/MAG. |
CPE - 25 | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 06 | AE - II | 1º GRAU |
CPE – 26 | REGENTE ESCOLAR II | 20 | AE - III | 2º GRAU |
CPE – 27 | REGENTE ESCOLAR I | 120 | AE - I | 1º GRAU/INC. |
CPE - 28 | SERVENTE ESCOLAR | 30 | AE - I | ELEMENTAR |
ANEXO III – TABELA DE VENCIMENTO DE CARGOS EFETIVOS
NÍVEL/ GRAU | A | B | C | D | E | F | G |
I | 8.805,45 | 9.069,61 | 9.341,70 | 9.621,95 | 9.910,61 | 10.207,93 | 10.514,16 |
II | 11.807,16 | 12.161,37 | 12.526,21 | 12.902,00 | 13.289,06 | 13.687,73 | 14.098,36 |
III | 13.970,85 | 14.389,97 | 14.821,67 | 15.266,32 | 15.724,31 | 16.196,04 | 16.681,92 |
IV | 16.034,60 | 16.515,64 | 17.011,10 | 17.521,44 | 18.047,08 | 18.588,49 | 19.146,15 |
V | 17.345,50 | 17.865,86 | 18.401,83 | 18.953,89 | 19.522,50 | 20.108,18 | 20.711,42 |
VI | 19.679,43 | 20.269,81 | 20.877,90 | 21.504,24 | 22.149,37 | 22.813,85 | 23.498,26 |
VII | 30.610,46 | 31.528,77 | 32.474,64 | 33.448,87 | 34.452,34 | 35.485,91 | 36.550,49 |
VIII | 37.461,03 | 38.584,86 | 39.742,40 | 40.934,68 | 42.162,72 | 43.427,60 | 44.730,42 |
IX | 52.581,39 | 54.158,83 | 55.783,59 | 57.457,10 | 59.180,81 | 60.956,24 | 62.784,93 |
NÍVEL/GRAU | H | I | J | L | M |
|
|
I | 10.829,60 | 11.154,48 | 11.489,11 | 11.833,78 | 12.188,80 |
|
|
II | 14.521,31 | 14.956,95 | 15.405,66 | 15.867,83 | 16.343,86 |
|
|
III | 17.182,38 | 17.697,84 | 18.228,78 | 18.775,64 | 19.338,91 |
|
|
IV | 19.720,53 | 20.312,15 | 20.921,51 | 21.549,16 | 22.195,63 |
|
|
V | 21.332,77 | 21.972,75 | 22.631,93 | 23.310,89 | 24.010,22 |
|
|
VI | 24.203,21 | 24.929,31 | 25.677,19 | 26.447,50. | 27.240,93 |
|
|
VII | 37.677,00 | 38.766,41 | 39.939,70 | 41.137,89 | 42.372,03 |
|
|
VIII | 46.072,34 | 47.454,51 | 48.878,14 | 50.344,48 | 51.854,82 |
|
|
IX | 64.668,47 | 66.608,53 | 68.606,78 | 70.664,98 | 72.784,93 |
|
|
ANEXO III
TABELA DE VENCIMENTOS DE CARGOS EM COMISSÃO – CPC
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | NÍVEL | VALOR |
CPC – 01 | CHEFE DE GABINETE | DA - 05 | 103.937,53 |
CPC – 02 | SECRETÁRIO MUNICIPAL | DA - 05 | 103.937,53 |
CPC - 03 | ASSESSOR | DA - 05 | 103.937,53 |
CPC - 04 | PROCURADOR JURÍDICO | DA - 04 | 55.966,36 |
CPC – 05 | DIRETOR DE DIVISÃO | DA - 04 | 55.966,36 |
CPC - 06 | CHEFE DE SEÇÃO | DA - 02 | 27.983,19 |
CPC - 07 | SECRETÁRIO EXECUTIVO | DA - 03 | 33.089,19 |
CPC - 08 | DIRETOR ESCOLAR | DA - 03 | 33.089,19 |
CPC - 09 | VICE-DIRETOR ESCOLAR | DA - 01 | 17.345,50 |
CPC - 10 | CHEFE DE ICR | DA - 02 | 27.983,19 |
CPC - 11 | CHEFE DE JSM | DA - 02 | 27.983,19 |
CARGO PROPOSTO | CARGO ATUAL | NÍVEL |
SUPERVISOR TÉCNICO | TEC. CADASTRO TÉCNICO | IX |
ASSISTENTE TÉCNICO | TÉCNICO I - COORDENADOR | VII |
AUX. ADM. III | AUX. ADM. III | IV |
AUX. ADM. II | AUX. ADM. II | III |
AUX. ADM. I | AUX. ADM. I | II |
TEC. CONTABILIDADE | TEC. CONTABILIDADE | VIII |
AUXILIAR DE SERVIÇO | CONTÍNUO | I |
TESOUREIRO | TESOUREIRO | V |
AUX. CONTABILIDADE | - | V |
FISCAL DE RENDAS II | FISCAL DE RENDAS II | VII |
FISCAL DE RENDAS I | FISCAL DE RENDAS I | IV |
PROGRAMADOR | - | VII |
DIGITADOR | DIGITADOR | V |
SUP. PEDAGÓGICO | - | IX |
ORIENT. PEDAGÓGICO | - | IX |
SUP. ESCOLAR | SUPERVISOR | IX |
PROFESSOR P II | PROFESSOR H/A | H/A |
PROFESSOR P I | ERA – III/II | III |
REGENTE ESCOLAR II | PROFESSOR BÁSICO | III |
REGENTE ESCOLAR I | ERA – I | I |
SERVENTE ESCOLAR | CANTINEIRA | I |
AUX. BIBLIOTECA | - | II |
MÉDICO | TÉCNICO II | IX |
CARGO PROPOSTO | CARGO ATUAL | NÍVEL |
ODONTOLÓGO | TÉCNICO II | IX |
ASSISTENTE SOCIAL | TÉCNICO II | IX |
BIOQUÍMICO | TÉCNICO II | IX |
FISCAL DE POSTURAS | FISCAL DE POSTURAS | IV |
AUXILIAR DE SAÚDE | AUXILIAR DE SAÚDE | II |
AUX. DE LABORATÓRIO |
| II |
ENGENHEIRO | TÉCNICO II | IX |
ARQUITETO | TÉCNICO II | IX |
TOPÓGRAFO |
| VII |
DESENHISTA | DESENHISTA | VI |
MESTRE DE OBRAS |
| VI |
MECÂNICO MAQ. PESADA |
| VII |
MECÂNIC0 II | MECÂNICO II | VI |
MECÂNICO I | MECÂNICO I | IV |
ENC. DE SERVIÇOS | ENC. DE SERVIÇOS ORIENTADOR DE MERCADO | V |
OPERADOR DE MÁQUINA | OPERADOR DE MÁQUINA | V |
OFICIAL DE SERVIÇO | MESTRE DE OFÍCIO | IV |
MOTORISTA | MOTORISTA | IV |
AUXILIAR DE OFICIAL | AUXILIAR DE OFÍCIO MAGAREFE | II |
RONDANTE | VIGIA | II |
SERVIÇOS GERAIS | OPERÁRIO / JARDINEIRO | I |