Lei nº 2.803, de 04 de dezembro de 2012
Dada por Lei nº 2.880, de 20 de novembro de 2013
ANTÉRIO MÂNICA
Prefeito
JOSÉ FARIA NUNES
Secretário Municipal de Governo
DANILO BIJOS CRISPIM
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Controle Interno
DAILTON GERALDO RODRIGUES GONÇALVES
Assessor Municipal para Assuntos Legislativos e Administrativos
"Este texto não substitui o original."
ANEXO I A QUE SE REFERE A LEI Nº 2.803, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2012
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: AUXÍLIOS | ||||
Número de Ordem | Entidade | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$ |
001 | Associação de Romeiros de Santo Antônio do Boqueirão | 20.597.498/0001-29 | 02.13.05.23.695.0067.0003.4.4.50.42.00 | 25.000,00 |
TOTAL |
| 25.000,00 |
” NR
ANEXO I A QUE SE REFERE A LEI Nº 2.803, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2012.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: AUXÍLIOS | ||||
Número de Ordem | Entidade | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$ |
........... | .................................................................................. | ......................................... | .................................................................. | ................ |
002 | Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes | 22.675.359/0001-00 | 02.07.04.12.364.0012.2068.4.4.30.42.00 | 72.246,26 |
TOTAL |
| 97.246.26 |
”(NR)
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: SUBVENÇÕES SOCIAIS (RECURSOS FEDERAIS) | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$
|
001 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Unaí – Apae – (Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social) | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.3.3.50.43.00 | 58.396,80 |
002 | Associação Mão Amiga (Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social) | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 40.800,00 |
TOTAL |
| 99.196,80 |
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: SUBVENÇÕES SOCIAIS (COFINANCIAMENTO) | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$
|
001 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Unaí – Apae | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.3.3.50.43.00 | 11.679,36 |
002 | Associação Mão Amiga | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 8.160,00 |
TOTAL |
| 19.839,36 |
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: SUBVENÇÕES SOCIAIS (RECURSOS PRÓPRIOS) | |||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$
| |
001 | Abrigo Frei Anselmo da Sociedade São Vicente de Paulo – SSVP – de Unaí | 20.571.717/0001-09 | 02.09.02.08.241.0067.0003.3.3.50.43.00 | 75.500,00
| |
002 | Associação Beneficente Natal Justino da Costa (Projeto Casa de Passagem Adulto) | 01.320.260/0001-07 | 02.09.02.08.244.0067.0003.3.3.50.43.00 | 123.600,00
| |
003 | Associação da Mulher Trabalhadora de Unaí | 20.207.684/0001-04 | 02.09.02.08.244.0067.0003.3.3.50.43.00 | 52.300,00 | |
004 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.3.3.50.43.00 | 97.000,00
| |
005 | Associação Mão Amiga | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 141.100,00 | |
006 | Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer – ANMECC | 09.016.472/0001-07 | 02.08.04.10.303.0067.0003.3.3.50.43.00 | 75.500,00 | |
007 | Conselho Central de Unaí da Sociedade São Vicente de Paulo – SSVP | 18.649.574/0001-50 | 02.09.02.08.244.0067.0003.3.3.50.43.00 | 69.700,00
| |
008 | Fundação Pio XII (Hospital do Câncer de Barretos) | 49.150.352/0002-01 | 02.08.04.10.303.0067.0003.3.3.50.43.00 | 31.700,00 | |
009 | Província Carmelitana de Santo Elias (Secretaria Municipal de Governo) | 33.621.319/0029-94 | 02.02.00.08.244.0067.0003.3.3.50.43.00 | 78.400,00 | |
010 | Cáritas Paroquial de Unaí – Paróquia Nossa Senhora do Carmo | 11.337.869/0001-42 | 02.02.00.08.244.0067.0003.3.3.50.43.00 | 78.400,00 | |
TOTAL |
| 823.200,00 |
ANEXO II A QUE SE REFERE A LEI N.º 2.803, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2012
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: SUBVENÇÕES SOCIAIS (RECURSOS FEDERAIS) | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$
|
................... | ............................................................................. | ...................................... | ................................................................ | ..................... |
................. | ............................................................................. | ...................................... | ................................................................ | ..................... |
TOTAL |
| ..................... |
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: SUBVENÇÕES SOCIAIS (COFINANCIAMENTO) | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$
|
................... | ............................................................................. | ...................................... | ................................................................ | ..................... |
.................... | ............................................................................. | ...................................... | ................................................................ | ..................... |
TOTAL |
| ..................... |
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: SUBVENÇÕES SOCIAIS (RECURSOS PRÓPRIOS) | |||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$
| |
001 | Abrigo Frei Anselmo da Sociedade São Vicente de Paulo – SSVP – de Unaí | 20.571.717/0001-09 | 02.09.02.08.241.0067.0003.3.3.50.43.00 | 327.833,32
| |
............... | ............................................................................... | ...................................... | ................................................................. | ....................... | |
............... | ............................................................................... | ...................................... | ................................................................. | ....................... | |
004 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.3.3.50.43.00 | 392.333,32
| |
005 | Associação Mão Amiga | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 247.033,32 | |
............... | ............................................................................... | ...................................... | ................................................................. | ....................... | |
007 | Conselho Central de Unaí da Sociedade São Vicente de Paulo – SSVP | 18.649.574/0001-50 | 02.09.02.08.244.0067.0003.3.3.50.43.00 | 118.000,00
| |
............... | ............................................................................... | ...................................... | ................................................................. | ....................... | |
............... | ............................................................................... | ...................................... | ................................................................. | ....................... | |
............... | ............................................................................... | ...................................... | ................................................................. | ....................... | |
TOTAL |
| 1.525.099,96 | |||
”(NR)
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$ |
001 | Associação Comunitária Amigos de Unaí – Acau | 02.492.141/0001-02 | 02.13.01.13.392.0067.0003.3.3.50.41.00 | 15.100,00 |
002 | Associação do Circuito Turístico Noroeste das Gerais | 07.997.056/0001-01 | 02.13.01.13.392.0067.0003.3.3.50.41.00 | 9.600,00 |
003 | Associação dos Artesãos de Unaí | 04.154.417/0001-60 | 02.13.01.13.392.0067.0003.3.3.50.41.00 | 11.200,00 |
004 | Associação dos Municípios da Micro-Região do Noroeste de Minas – Amnor | 18.888.560/0001-90 | 02.02.01.04.122.0067.0003.3.3.50.41.00 | 211.200,00
|
005 | Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Saco Grande | 20.212.833/0001-23 | 02.12.02.20.244.0067.0003.3.3.50.41.00 | 6.400,00
|
006 | Associação dos Profissionais da Educação do Noroeste Mineiro – Aprenom | 03.582.041/0001-21 | 02.07.04.12.128.0067.0003.3.3.50.41.00 | 13.500,00
|
007 | Associação Mineira de Municípios – AMM | 20.513.859/0001-01 | 02.02.01.04.122.0067.0003.3.3.50.41.00 | 19.400,00 |
008 | Associação Recicla Unaí – Areuna | 07.666.079/0001-33 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 69.700,00 |
009 | Centro Polivalente de Atividades Sociais Culturais e Ambientais – Cepasa | 07.530.649/0001-63 | 02.13.01.13.392.0067.0003.3.3.50.41.00 | 75.500,00 |
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$ |
010 | Conselho Comunitário de Segurança Pública de Unaí – Consep | 03.292.873/0001-03 | 02.02.01.06.181.0067.0003.3.3.50.41.00 | 36.000,00 |
011 | Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – Emater | 19.198.118/0001-02 | 02.12.02.20.606.0067.0003.3.3.50.41.00 | 107.200,00 |
012 | Frente de Prefeitos Mineiros | 06.284.833/0001-08 | 02.02.01.04.122.0067.0003.3.3.50.41.00 | 12.700,00 |
013 | Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Ensino Superior do Norte de Minas – Fadenor | 01.440.615/0001-00 | 02.07.04.12.364.0067.0003.3.3.50.41.00 | 19.100,00
|
014
| Instituto Brasileiro de Administração Municipal – Ibam – (Orçamento do Poder Legislativo) | 33.645.482/0001-96 | 01.01.00.01.031.0001.2002.3.3.50.41.00 | 4.000,00 |
015 | Liga Desportiva Unaiense | 20.206.041/0001-46 | 02.14.01.27.811.0067.0003.3.3.50.41.00 | 26.000,00 |
016 | Sindicato dos Produtores Rurais de Unaí | 25.839.705/0001-28 | 02.12.03.23.691.0067.0003.3.3.50.41.00 | 150.000,00 |
017 | Unaí Futebol Clube | 04.552.713/0001-19 | 02.14.01.27.811.0067.0003.3.3.50.41.00 | 77.200,00 |
018 | União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação Seção Minas Gerais – Undime/MG | 23.840.622/0001-23 | 02.07.04.12.128.0067.0003.3.3.50.41.00 | 1.800,00
|
TOTAL |
| 865.600,00 |
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE) | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$
|
001 | Associação de Proteção Ambiental de Unaí | 05.383.826/0001-09 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 31.700,00 |
002 | Associação dos Amigos do Meio Ambiente | 02.845.393/0001-60 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 31.700,00 |
003 | Associação Recicla Unaí – Areuna | 07.666.079/0001-33 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 31.700,00 |
004 | Associação Unaiense de Proteção Animal e Ambiental | 05.248.456/0001-99 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 31.700,00
|
005 | Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa. | 07.530.649/0001-63 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 31.700,00 |
TOTAL |
| 158.500,00 |
ANEXO III A QUE SE REFERE A LEI Nº 2.803, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2012.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$ |
001 | ............................................................................. | ................................... | ................................................................ | ................... |
.................. | ............................................................................. | ................................... | ................................................................ | ................... |
.................. | ............................................................................. | ................................... | ................................................................ | ................... |
.................. | ............................................................................. | ................................... | ................................................................ | ................... |
.................. | ............................................................................. | ................................... | ................................................................ | ................... |
.................. | ............................................................................. | ................................... | ................................................................ | ................... |
.................. | ............................................................................. | ................................... | ................................................................ | ................... |
008 | Associação Recicla Unaí – Areuna | 07.666.079/0001-33 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 91.200,00 |
009 | Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa. | 07.530.649/0001-63 | 02.13.01.13.392.0067.0003.3.3.50.41.00 | 205.172,00 |
.................. | ............................................................................. | ................................... | ................................................................ | ................... |
.................. | ............................................................................. | ................................... | ................................................................ | ................... |
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$ |
012 | ..................................................................................... | ................................... | ................................................................ | .................. |
............. | ...................................................................................... | .................................... | ................................................................. | ................... |
............. |
|
|
|
|
015 | Liga Desportiva Unaiense | 20.206.041/0001-46 | 02.14.01.27.811.0067.0003.3.3.50.41.00 | 64.400,00 |
............. | ...................................................................................... | .................................... | ................................................................. | ................... |
............. | ...................................................................................... | .................................... | ................................................................. | ................... |
............. | ...................................................................................... | .................................... | ................................................................. | ................... |
............. | ...................................................................................... | .................................... | ................................................................. | ................... |
............. | ...................................................................................... | .................................... | ................................................................. | ................... |
021 | Associação dos Moradores da Comunidade da Inhuma – AMCI | 01.769.779/0001-77 | 02.12.03.23.691.0067.0003.3.3.50.41.00 | 30.000,00 |
022 | Associação de Pessoas com Deficiência de Unaí – APDU | 12..284.609/0001-19 | 02.09.02.08.242.0067.0003.3.3.50.41.00 | 8.000,00 |
023 | Associação Beneficente Natal Justino da Costa (Projeto Tecelagem Artesanal de Unaí e Grupo Teatral Meimei) | 01.320.260/0001-07 | 02.13.01.13.392.0067.0003.3.3.50.41.00 | 80.000,00 |
024 | Instituto Fórum do Futuro | 18.170.246/0001-77 | 02.02.01.04.122.0067.0003.3.3.50.41.00 | 50.000,00 |
TOTAL |
| 1.783.172,00 |
” NR
ANEXO III A QUE SE REFERE A LEI Nº 2.803, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2012.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES |
| ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$ | |
............... | ................................................................................. | ...................................... | ................................................................... | ..................... | |
............... | ................................................................................. | ....................................... | ................................................................... | ..................... | |
019 | Associação dos Estudantes de Unaí -Aesuna | 17.558.807/0001-47 | 02.07.04.12.364.0067.0003.3.3.50.41.00 | 500.000,00 | |
TOTAL |
| 1.365.600,00 | |||
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE) | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$
|
.................... | ............................................................................ | ........................................ | .......................................................... | ...................... |
.................... | ............................................................................ | ....................................... | ............................................................ | ...................... |
.................... | ............................................................................ | ........................................ | .......................................................... | ...................... |
.................... | ............................................................................ | ....................................... | ............................................................ | ...................... |
.................... | ........................................................................... | ....................................... | ............................................................ | ...................... |
........................................................................................... |
| ...................... |
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES |
| ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$ | |
............... | ................................................................................. | ...................................... | ................................................................... | ..................... | |
............... | ................................................................................. | ....................................... | ................................................................... | ..................... | |
019 | Associação dos Estudantes de Unaí -Aesuna | 17.558.807/0001-47 | 02.07.04.12.364.0067.0003.3.3.50.41.00 | 500.000,00 | |
TOTAL |
| 1.365.600,00 | |||
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE) | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$
|
.................... | ............................................................................ | ........................................ | .......................................................... | ...................... |
.................... | ............................................................................ | ....................................... | ............................................................ | ...................... |
.................... | ............................................................................ | ........................................ | .......................................................... | ...................... |
.................... | ............................................................................ | ....................................... | ............................................................ | ...................... |
.................... | ........................................................................... | ....................................... | ............................................................ | ...................... |
........................................................................................... |
| ...................... |
ANEXO III A QUE SE REFERE A LEI Nº 2.803, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2012.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$ |
............... | ....................................................................... | ................................. | ............................................................. | ................... |
020 | Associação de Carreiros e Candeeiros do Noroeste de Minas – Ascanor | 07.834.670/0001-52 | 02.13.01.13.392.0067.0003.3.3.50.41.00 | 60.000,00 |
TOTAL |
| 1.425.600,00 |
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE) | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$
|
........... | ................................................................ | ............................ | ...................................... | ...................... |
..................................................................................................................................................................................................................... | ...................... |
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$ |
............... | ....................................................................... | ................................. | ............................................................. | ................... |
020 | Associação de Carreiros e Candeeiros do Noroeste de Minas – Ascanor | 07.834.670/0001-52 | 02.13.01.13.392.0067.0003.3.3.50.41.00 | 60.000,00 |
TOTAL |
| 1.425.600,00 |
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE) | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$
|
........... | ................................................................ | ............................ | ...................................... | ...................... |
..................................................................................................................................................................................................................... | ...................... |
TRANSFERÊNCIAS DE ENTIDADES PRIVADAS A SEREM CONVERTIDAS EM AUXÍLIOS.
Número de Ordem | Entidade | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$ | Classificação da Despesa |
001 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – Imposto de Renda | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.4.4.50.42.00 | 25.000,00 | Auxílio |
002 | Associação Mão Amiga – Imposto de Renda | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.4.4.50.42.00 | 25.000,00 | Auxílio |
003 | Província Carmelitana de Santo Elias – Imposto de Renda | 33.621.319/0029-94 | 02.09.02.08.243.0067.0003.4.4.50.42.00 | 25.000,00 | Auxílio |
004 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae (Imposto de Renda de Funcionários da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig) | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.243.0067.0003.4.4.50.42.00 | 5.600,00 | Auxílio |
Número de Ordem | Entidade | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$ | Classificação da Despesa |
005 | Associação Mão Amiga – (Imposto de Renda de Funcionários da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig) | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.4.4.50.42.00 | 5.600,00 | Auxílio |
006 | Província Carmelitana de Santo Elias – (Imposto de Renda de Funcionários da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig) | 33.621.319/0029-94 | 02.09.02.08.243.0067.0003.4.4.50.42.00 | 5.600,00 | Auxílio |
TOTAL 91.800,00 |
Número de Ordem | Entidade | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$ | Classificação da Despesa |
001 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae (Imposto de Renda de Funcionários da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig) | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.3.3.50.43.00 | 1.500,00 | Subvenção Social |
002 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – Imposto de Renda | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.3.3.50.43.00 | 5.500,00 | Subvenção Social |
003 | Associação Mão Amiga (Imposto de Renda de Funcionários da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig) | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 1.500,00 | Subvenção Social |
004 | Associação Mão Amiga – Imposto de Renda | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 5.500,00 | Subvenção Social |
Número de Ordem | Entidade | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$ | Classificação da Despesa |
005 | Província Carmelitana de Santo Elias – (Imposto de Renda de Funcionários da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig) | 33.621.319/0029-94 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 1.500,00 | Subvenção Social |
006 | Província Carmelitana de Santo Elias – Imposto de Renda | 33.621.319/0029-94 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 5.500,00 | Subvenção Social |
TOTAL 21.000,00 |
ANEXO IV A QUE SE REFERE A LEI N.º 2.803, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2012.
TRANSFERÊNCIAS DE ENTIDADES PRIVADAS A SEREM CONVERTIDAS EM AUXÍLIOS.
Número de Ordem | Entidade | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$ | Classificação da Despesa |
001 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – Imposto de Renda | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.4.4.50.42.00 | 50.000,00 | Auxílio |
002 | Associação Mão Amiga – Imposto de Renda | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.4.4.50.42.00 | 50.000,00 | Auxílio |
003 | Província Carmelitana de Santo Elias – Imposto de Renda | 33.621.319/0029-94 | 02.09.02.08.243.0067.0003.4.4.50.42.00 | 50.000,00 | Auxílio |
004 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae (Imposto de Renda de Funcionários da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig) | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.243.0067.0003.4.4.50.42.00 | 20.000,00 | Auxílio |
Número de Ordem | Entidade | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$ | Classificação da Despesa |
005 | Associação Mão Amiga – (Imposto de Renda de Funcionários da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig) | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.4.4.50.42.00 | 20.000,00 | Auxílio |
006 | Província Carmelitana de Santo Elias – (Imposto de Renda de Funcionários da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig) | 33.621.319/0029-94 | 02.09.02.08.243.0067.0003.4.4.50.42.00 | 20.000,00 | Auxílio |
007
| Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais -CEPASA – Imposto de Renda | 07.530.649/0001-63 | 02.09.02.08.243.0067.0003.4.4.50.42.00 | 50.000,00 | Auxílio |
008
| Cáritas Paroquial de Unaí – Paróquia Nossa Senhora Do Carmo – Imposto de Renda | 11.337.869/0001-42 | 02.09.02.08.243.0067.0003.4.4.50.42.00 | 50.000,00 | Auxílio |
009
| Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais -Cepasa – (Imposto de Renda da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig e Funcionários) | 07.530.649/0001-63 | 02.09.02.08.243.0067.0003.4.4.50.42.00 | 20.000,00 | Auxílio |
010
| Cáritas Paroquial de Unaí – Paróquia Nossa Senhora Do Carmo – (Imposto de Renda da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG e Funcionários) | 11.337.869/0001-42 | 02.09.02.08.243.0067.0003.4.4.50.42.00 | 20.000,00 | Auxílio |
TOTAL 350.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS DE ENTIDADES PRIVADAS A SEREM CONVERTIDAS EM SUBVENÇÕES SOCIAIS.
Número de Ordem | Entidade | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$ | Classificação da Despesa |
001 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae (Imposto de Renda de Funcionários da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig) | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.3.3.50.43.00 | 10.000,00 | Subvenção Social |
002 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – Imposto de Renda | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.3.3.50.43.00 | 30.000,00 | Subvenção Social |
003 | Associação Mão Amiga (Imposto de Renda de Funcionários da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig) | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 10.000,00 | Subvenção Social |
004 | Associação Mão Amiga – Imposto de Renda | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 30.000,00 | Subvenção Social |
Número de Ordem | Entidade | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$ | Classificação da Despesa |
005 | Província Carmelitana de Santo Elias – (Imposto de Renda de Funcionários da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig) | 33.621.319/0029-94 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 10.000,00 | Subvenção Social |
006 | Província Carmelitana de Santo Elias – Imposto de Renda | 33.621.319/0029-94 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 30.000,00 | Subvenção Social |
007
| Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – CEPASA – Imposto de Renda | 07.530.649/0001-63 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 30.000,00 | Subvenção Social |
008
| Cáritas Paroquial de Unaí – Paróquia Nossa Senhora Do Carmo – Imposto de Renda | 11.337.869/0001-42 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 30.000,00 | Subvenção Social |
009
| Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – CEPASA – (Imposto de Renda da Companhia Energética de Minas Gerais- CEMIG e Funcionários) | 07.530.649/0001-63 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 10.000,00 | Subvenção Social |
010
| Cáritas Paroquial de Unaí – Paróquia Nossa Senhora Do Carmo – (Imposto de Renda da Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig e Funcionários) | 11.337.869/0001-42 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 10.000,00 | Subvenção Social |
TOTAL 200.000,00 |
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | |||
Número de Ordem | Elemento/Atividade | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$ |
