Lei nº 2.841, de 12 de junho de 2013
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: SUBVENÇÕES SOCIAIS (RECURSOS FEDERAIS) | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$
|
................... | ............................................................................. | ...................................... | ................................................................ | ..................... |
................. | ............................................................................. | ...................................... | ................................................................ | ..................... |
TOTAL |
| ..................... |
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: SUBVENÇÕES SOCIAIS (COFINANCIAMENTO) | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$
|
................... | ............................................................................. | ...................................... | ................................................................ | ..................... |
.................... | ............................................................................. | ...................................... | ................................................................ | ..................... |
TOTAL |
| ..................... |
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: SUBVENÇÕES SOCIAIS (RECURSOS PRÓPRIOS) | |||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$
| |
001 | Abrigo Frei Anselmo da Sociedade São Vicente de Paulo – SSVP – de Unaí | 20.571.717/0001-09 | 02.09.02.08.241.0067.0003.3.3.50.43.00 | 327.833,32
| |
............... | ............................................................................... | ...................................... | ................................................................. | ....................... | |
............... | ............................................................................... | ...................................... | ................................................................. | ....................... | |
004 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.3.3.50.43.00 | 392.333,32
| |
005 | Associação Mão Amiga | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 247.033,32 | |
............... | ............................................................................... | ...................................... | ................................................................. | ....................... | |
007 | Conselho Central de Unaí da Sociedade São Vicente de Paulo – SSVP | 18.649.574/0001-50 | 02.09.02.08.244.0067.0003.3.3.50.43.00 | 118.000,00
| |
............... | ............................................................................... | ...................................... | ................................................................. | ....................... | |
............... | ............................................................................... | ...................................... | ................................................................. | ....................... | |
............... | ............................................................................... | ...................................... | ................................................................. | ....................... | |
TOTAL |
| 1.525.099,96 | |||
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$ |
001 | ............................................................................. | ................................... | ................................................................ | ................... |
.................. | ............................................................................. | ................................... | ................................................................ | ................... |
.................. | ............................................................................. | ................................... | ................................................................ | ................... |
.................. | ............................................................................. | ................................... | ................................................................ | ................... |
.................. | ............................................................................. | ................................... | ................................................................ | ................... |
.................. | ............................................................................. | ................................... | ................................................................ | ................... |
.................. | ............................................................................. | ................................... | ................................................................ | ................... |
008 | Associação Recicla Unaí – Areuna | 07.666.079/0001-33 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 91.200,00 |
009 | Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa. | 07.530.649/0001-63 | 02.13.01.13.392.0067.0003.3.3.50.41.00 | 205.172,00 |
.................. | ............................................................................. | ................................... | ................................................................ | ................... |
.................. | ............................................................................. | ................................... | ................................................................ | ................... |
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$ |
012 | ..................................................................................... | ................................... | ................................................................ | .................. |
............. | ...................................................................................... | .................................... | ................................................................. | ................... |
............. |
|
|
|
|
015 | Liga Desportiva Unaiense | 20.206.041/0001-46 | 02.14.01.27.811.0067.0003.3.3.50.41.00 | 64.400,00 |
............. | ...................................................................................... | .................................... | ................................................................. | ................... |
............. | ...................................................................................... | .................................... | ................................................................. | ................... |
............. | ...................................................................................... | .................................... | ................................................................. | ................... |
............. | ...................................................................................... | .................................... | ................................................................. | ................... |
............. | ...................................................................................... | .................................... | ................................................................. | ................... |
021 | Associação dos Moradores da Comunidade da Inhuma – AMCI | 01.769.779/0001-77 | 02.12.03.23.691.0067.0003.3.3.50.41.00 | 30.000,00 |
022 | Associação de Pessoas com Deficiência de Unaí – APDU | 12..284.609/0001-19 | 02.09.02.08.242.0067.0003.3.3.50.41.00 | 8.000,00 |
023 | Associação Beneficente Natal Justino da Costa (Projeto Tecelagem Artesanal de Unaí e Grupo Teatral Meimei) | 01.320.260/0001-07 | 02.13.01.13.392.0067.0003.3.3.50.41.00 | 80.000,00 |
024 | Instituto Fórum do Futuro | 18.170.246/0001-77 | 02.02.01.04.122.0067.0003.3.3.50.41.00 | 50.000,00 |
TOTAL |
| 1.783.172,00 |
” NR
DEMONSTRATIVOS DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS DISCRIMINADOS POR NATUREZA DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS.
NATUREZA DE DESPESA | VALOR R$ |
Auxílios | 25.000,00 |
Auxílios (Transferências de Entidades Privadas) | 350.000,00 |
Subvenções Sociais (Recursos Vinculados) | 99.196,80 |
Subvenções Sociais Co-financiamento (Recursos Próprios) | 19.839,36 |
Subvenções Sociais (Recursos Próprios) | 1.525.099,96 |
Subvenções Sociais (Transferências de Entidades Privadas) | 200.000,00 |
Contribuições (Recursos Próprios) | 1.783.172,00 |
Contribuições (Recursos Vinculados) | 158.500,00 |
Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 474.100,00 |
TOTAL | 4.634.908,12 |
FONTE DE RECURSOS | VALOR R$ |
Recursos Próprios | 3.827.211,32 |
Recursos Vinculados | 807.696,80 |
TOTAL | 4.634.908,12 |
”NR