Lei nº 2.880, de 20 de novembro de 2013
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: AUXÍLIOS | ||||
Número de Ordem | Entidade | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$ |
........... | .................................................................................. | ......................................... | .................................................................. | ................ |
002 | Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes | 22.675.359/0001-00 | 02.07.04.12.364.0012.2068.4.4.30.42.00 | 72.246,26 |
TOTAL |
| 97.246.26 |
”(NR)
DEMONSTRATIVOS DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS DISCRIMINADOS POR NATUREZA DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS.
NATUREZA DE DESPESA | VALOR R$ |
Auxílios | 97.246,26 |
Auxílios (Transferências de Entidades Privadas) | 350.000,00 |
Subvenções Sociais (Recursos Vinculados) | 99.196,80 |
Subvenções Sociais Cofinanciamento (Recursos Próprios) | 19.839,36 |
Subvenções Sociais (Recursos Próprios) | 1.525.099,96 |
Subvenções Sociais (Transferências de Entidades Privadas) | 200.000,00 |
Contribuições (Recursos Próprios) | 1.783.172,00 |
Contribuições (Recursos Vinculados) | 158.500,00 |
Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 474.100,00 |
TOTAL | 4.707.154,38 |
FONTE DE RECURSOS | VALOR R$ |
Recursos Próprios | 3.899.457,58 |
Recursos Vinculados | 807.696,80 |
TOTAL | 4.707.154,38 |
(NR)