Lei nº 3.477, de 02 de junho de 2022
Dada por Lei nº 3.477, de 02 de junho de 2022
Taxas do Serviço de Inspeção Municipal – SIM
FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
| Valor em Reais |
Registro e renovação anual de registro de estabelecimento que receba, manipule, transforme, elabore produtos de origem animal. | 200,00 |
Inspeção prévia | 100,00 |
Análise de planta | 75,00 |
Registro de produtos, rótulos ou embalagens | 75,00 |
Encerramento de atividade | 75,00 |
Alteração de razão social | 75,00 |
INSPEÇÃO DE ABATE DE ANIMAIS
|
|
Abate de bovinos e bufalinos, por animal. | 0,60 |
Abate de suínos, por animal. | 0,30 |
Abate de aves, por mil aves. | 0,60 |
Abate de coelhos, por animal. | 0,30 |
Abate de rãs, por animal. | 0,15 |
Abate de pescados, por tonelada. | 9,41 |
Abate de ovinos e caprinos, por animal. | 0,24 |
Abate de equídeos, por animal. | 0,60 |
Abate de avestruz, por animal. | 0,30 |
Abate de Animais Exóticos e Silvestres, por animal. | 0,60 |
INSPEÇÃO DE PRODUTOS PROCESSADOS
|
|
Leite bovino e bufalino, por cada 1.000 litros. | 1,50 |
Leite caprino, por cada 1.000 litros. | 0,90 |
Ovos de galinha, por cada mil unidades. | 0,30 |
Mel, por tonelada. | 1,50 |
Produtos cárneos, por tonelada. | 3,00 |