Lei nº 2.763, de 29 de dezembro de 2011
"Este texto não substitui o original."
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE) | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$
|
001 | Associação dos Amigos do Meio Ambiente | 02.845.393/0001-60 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 30.000,00 |
002 | Associação de Proteção Ambiental de Unaí | 05.383.826/0001-09 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 30.000,00
|
003 | Associação Recicla Unaí – Areuna | 07.666.079/0001-33 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 30.000,00 |
004 | Associação Unaiense de Proteção Animal e Ambiental | 05.248.456/0001-99 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 30.000,00
|
005 | Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa. | 07.530.649/0001-63 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 30.000,00 |
TOTAL |
| 150.000,00 |
TRANSFERÊNCIAS DE ENTIDADES PRIVADAS A SEREM CONVERTIDAS EM AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES
Número de Ordem | Entidade | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$ | Classificação da Despesa |
............... | ....................................................... | .................................. | ................................................................... | ................. | ............................. |
............... | ....................................................... | .................................. | ................................................................... | ................. | ............................. |
003 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – Imposto de Renda | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.3.3.50.43.00 | 1.891,49 | Subvenção Social |
004 | Associação Mão Amiga – Imposto de Renda | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 6.941,86 | Subvenção Social |
005 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – Imposto de Renda | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.4.4.50.42.00 | 15.108,51 | Auxílio |
006 | Associação Mão Amiga – Imposto de Renda | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.4.4.50.42.00 | 1.558,14 | Auxílio |
TOTAL 46.425,00 |
” (NR)
DEMONSTRATIVOS DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS DISCRIMINADOS POR NATUREZA DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS.
NATUREZA DE DESPESA | VALOR R$ |
Auxílios | 7.000,00 |
Subvenções Sociais (Recursos Vinculados) | 99.196,80 |
Subvenções Sociais (Recursos Próprios) | 842.343,20 |
Contribuições (Recursos Vinculados) | 150.000,00 |
Contribuições (Recursos Próprios) | 826.437,56 |
Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 413.000,00 |
Transferências de entidades privadas | 46.425,00 |
TOTAL | 2.384.402,56 |
FONTE DE RECURSOS | VALOR R$ |
Recursos Próprios | 2.088.780,76 |
Recursos Vinculados | 295.621,80 |
TOTAL | 2.384.402,56 |
” (NR)