Lei nº 2.708, de 26 de maio de 2011
"Este texto não substitui o original."
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: AUXÍLIOS | ||||
Número de Ordem | Entidade | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$ |
........................ | ........................................................................ | ..................................... | .................................................................. | ............. |
002 | Associação Comunitária dos Produtores da Vereda e Região – Aprover | 05.210.293/0001-55 | 02.12.02.20.244.0067.0003.4.4.50.42.00 | 3.000,00 |
TOTAL |
| 7.000,00 |
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: SUBVENÇÕES SOCIAIS (RECURSOS PRÓPRIOS) | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$ |
..................... | ........................................................... | ......................................... | ............................................................... | .................... |
005 | Associação Mão Amiga | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 121.489,60
|
...................... | ........................................................... | ......................................... | ............................................................... | .................... |
...................... | ............................................................ | ......................................... | ............................................................... | .................... |
TOTAL |
| 842.343,20 |
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$ |
.............. | ........................................................................ | ..................................... | ............................................................... | ....................
|
003 | Associação dos Municípios da Micro-Região do Noroeste de Minas – Amnor | 18.888.560/0001-90 | 02.02.01.04.122.0067.0003.3.3.50.41.00 | 113.480,86 |
.............. | ........................................................................ | ...................................... | ................................................................... | ....................
|
017 | Associação do Circuito Turístico Noroeste das Gerais | 07.997.056/0001-01 | 02.13.01.13.392.0067.0003.3.3.50.41.00 | 9.000,00
|
TOTAL |
| 826.437,56 |
TRANSFERÊNCIAS DE ENTIDADES PRIVADAS A SEREM CONVERTIDAS EM AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES
Número de Ordem | Entidade | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$ | Classificação da Despesa |
001 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.3.3.50.43.00 | 7.783,00 | Subvenção Social |
002 | Associação Mão Amiga | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 13.142,00 | Subvenção Social |
TOTAL 20.925,00 |
|
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | |||
Número de Ordem | Elemento/Atividade | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$
|
001 | Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas – vinculados à Secretaria Municipal de Governo (auxílios diversos) | 02.02.01.08.244.0067.0004.3.3.90.48.00 | 20.000,00 |
002 | Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas – vinculados à Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer (Área de Desporto de Rendimento). | 02.14.01.27.811.0067.0004.3.3.90.48.00 | 30.000,00
|
003 | Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas – vinculados à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania (Programa de Atendimento às Medidas Protetivas em Sistema de Abrigo para Crianças e Adolescentes – Família Acolhedora) | 02.09.02.08.243.0067.0004.3.3.90.48.00 | 63.000,00 |
004 | Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas – vinculados à Secretaria Municipal da Saúde (Tratamento Fora do Domicílio – TFD) | 02.08.04.10.303.0067.0004.3.3.90.48.00 | 300.000,00 |
TOTAL |
| 413.000,00 |
” (NR)
DEMONSTRATIVOS DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS DISCRIMINADOS POR NATUREZA DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS.
NATUREZA DE DESPESA | VALOR R$ |
Auxílios | 7.000,00 |
Subvenções Sociais (Recursos Vinculados) | 99.196,80 |
Subvenções Sociais (Recursos Próprios) | 842.343,20 |
Contribuições (Recursos Vinculados) | 89.000,00 |
Contribuições (Recursos Próprios) | 826.437,56 |
Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 413.000,00 |
Transferências de entidades privadas | 20.925,00 |
TOTAL | 2.297.902,56 |
FONTE DE RECURSOS | VALOR R$ |
Recursos Próprios | 2.088.780,76 |
Recursos Vinculados | 209.121,80 |
TOTAL | 2.297.902,56 |
” (NR)