Lei nº 2.676, de 21 de outubro de 2010
Dada por Lei nº 2.763, de 29 de dezembro de 2011
"Este texto não substitui o original."
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: AUXÍLIOS | ||||
Número de Ordem | Entidade | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$ |
........................ | ........................................................................ | ..................................... | .................................................................. | ............. |
002 | Associação Comunitária dos Produtores da Vereda e Região – Aprover | 05.210.293/0001-55 | 02.12.02.20.244.0067.0003.4.4.50.42.00 | 3.000,00 |
TOTAL |
| 7.000,00 | ||
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: SUBVENÇÕES SOCIAIS (RECURSOS FEDERAIS) | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$
|
001 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Unaí – Apae | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.3.3.50.43.00 | 58.396,80 |
002 | Associação Mão Amiga | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 40.800,00 |
TOTAL |
| 99.196,80 | ||
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: SUBVENÇÕES SOCIAIS (COFINANCIAMENTO) | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$
|
001 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Unaí – Apae | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.3.3.50.43.00 | 11.679,36 |
002 | Associação Mão Amiga | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 8.160,00 |
TOTAL |
| 19.839,36 | ||
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: SUBVENÇÕES SOCIAIS (RECURSOS PRÓPRIOS) | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$
|
001 | Abrigo Frei Anselmo da Sociedade São Vicente de Paulo – SSVP – de Unaí | 20.571.717/0001-09 | 02.09.02.08.241.0067.0003.3.3.50.43.00 | 65.000,00
|
002 | Associação Beneficente Natal Justino da Costa | 01.320.260/0001-07 | 02.09.02.08.244.0067.0003.3.3.50.43.00 | 60.000,00
|
003 | Associação da Mulher Trabalhadora de Unaí | 20.207.684/0001-04 | 02.09.02.08.244.0067.0003.3.3.50.43.00 | 45.000,00
|
004 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.3.3.50.43.00 | 83.500,00
|
005 | Associação Mão Amiga | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 76.489,60 |
006 | Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer – ANMECC | 09.016.472/0001-07 | 02.08.04.10.303.0067.0003.3.3.50.43.00 | 65.000,00 |
007 | Associação Recicla Unaí – Areuna | 07.666.079/0001-33 | 02.09.02.08.244.0067.0003.3.3.50.43.00 | 60.000,00 |
008 | Campanha Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC | 33.621.384/0575-79 | 02.07.02.12.306.0067.0003.3.3.50.43.00 | 82.380,00
|
009 | Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa | 07.530.649/0001-63 | 02.09.02.08.244.0067.0003.3.3.50.43.00 | 65.000,00
|
010 | Conselho Central de Unaí da Sociedade São Vicente de Paulo – SSVP | 18.649.574/0001-50 | 02.09.02.08.244.0067.0003.3.3.50.43.00 | 60.000,00
|
011 | Província Carmelitana de Santo Elias (Secretaria Municipal de Governo) | 33.621.319/0029-94 | 02.02.00.08.244.0067.0003.3.3.50.43.00 | 67.486,80
|
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Dotação Orçamentária
| Valor R$ |
012 | Província Carmelitana de Santo Elias (Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania) | 33.621.319/0029-94 | 02.09.02.08.244.0067.0003.3.3.50.43.00 | 67.486,80
|
TOTAL |
| 797.343,20 | ||
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: SUBVENÇÕES SOCIAIS (RECURSOS FEDERAIS) | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$
|
001 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Unaí – Apae | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.3.3.50.43.00 | 58.396,80 |
002 | Associação Mão Amiga | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 40.800,00 |
TOTAL |
| 99.196,80 | ||
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: SUBVENÇÕES SOCIAIS (COFINANCIAMENTO) | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$
|
001 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Unaí – Apae | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.3.3.50.43.00 | 11.679,36 |
002 | Associação Mão Amiga | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 8.160,00 |
TOTAL |
| 19.839,36 | ||
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: SUBVENÇÕES SOCIAIS (RECURSOS PRÓPRIOS) | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$
|
001 | Abrigo Frei Anselmo da Sociedade São Vicente de Paulo – SSVP – de Unaí | 20.571.717/0001-09 | 02.09.02.08.241.0067.0003.3.3.50.43.00 | 65.000,00
|
002 | Associação Beneficente Natal Justino da Costa | 01.320.260/0001-07 | 02.09.02.08.244.0067.0003.3.3.50.43.00 | 60.000,00
|
003 | Associação da Mulher Trabalhadora de Unaí | 20.207.684/0001-04 | 02.09.02.08.244.0067.0003.3.3.50.43.00 | 45.000,00
|
004 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.3.3.50.43.00 | 83.500,00
|
005 | Associação Mão Amiga | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 76.489,60 |
006 | Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer – ANMECC | 09.016.472/0001-07 | 02.08.04.10.303.0067.0003.3.3.50.43.00 | 65.000,00 |
007 | Associação Recicla Unaí – Areuna | 07.666.079/0001-33 | 02.09.02.08.244.0067.0003.3.3.50.43.00 | 60.000,00 |
008 | Campanha Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC | 33.621.384/0575-79 | 02.07.02.12.306.0067.0003.3.3.50.43.00 | 82.380,00
|
009 | Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa | 07.530.649/0001-63 | 02.09.02.08.244.0067.0003.3.3.50.43.00 | 65.000,00
|
010 | Conselho Central de Unaí da Sociedade São Vicente de Paulo – SSVP | 18.649.574/0001-50 | 02.09.02.08.244.0067.0003.3.3.50.43.00 | 60.000,00
|
011 | Província Carmelitana de Santo Elias (Secretaria Municipal de Governo) | 33.621.319/0029-94 | 02.02.00.08.244.0067.0003.3.3.50.43.00 | 67.486,80
|
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Dotação Orçamentária
| Valor R$ |
012 | Província Carmelitana de Santo Elias (Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania) | 33.621.319/0029-94 | 02.09.02.08.244.0067.0003.3.3.50.43.00 | 67.486,80
|
TOTAL |
| 797.343,20 | ||
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$ |
001 | Associação Comunitária Amigos de Unaí – Acau | 02.492.141/0001-02 | 02.13.01.13.392.0067.0003.3.3.50.41.00 | 13.000,00
|
002 | Associação dos Artesãos de Unaí | 04.154.417/0001-60 | 02.13.01.13.392.0067.0003.3.3.50.41.00 | 9.600,00 |
003 | Associação dos Municípios da Micro-Região do Noroeste de Minas – Amnor | 18.888.560/0001-90 | 02.02.01.04.122.0067.0003.3.3.50.41.00 | 50.000,00
|
004 | Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Saco Grande | 20.212.833/0001-23 | 02.12.02.20.244.0067.0003.3.3.50.41.00 | 5.498,70
|
005 | Associação dos Profissionais da Educação do Noroeste Mineiro – Aprenom | 03.582.041/0001-21 | 02.07.04.12.128.0067.0003.3.3.50.41.00 | 11.610,00
|
006 | Associação Mineira de Municípios – AMM | 20.515.859/0001-01 | 02.02.01.04.122.0067.0003.3.3.50.41.00 | 18.360,00 |
007 | Cáritas Diocesana de Paracatu | 20.583.522/0001-70 | 02.09.03.08.306.0067.0003.3.3.50.41.00 | 360.000,00 |
008 | Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – Emater | 19.198.118/0001-02 | 02.12.02.20.606.0067.0003.3.3.50.41.00 | 92.700,00 |
009 | Frente de Prefeitos Mineiros | 06.284.833/0001-08 | 02.02.01.04.122.0067.0003.3.3.50.41.00 | 12.000,00 |
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$ |
010 | Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Ensino Superior do Norte de Minas – Fadenor | 01.440.615/0001-00 | 02.07.04.12.364.0067.0003.3.3.50.41.00 | 13.980,00
|
011 | Instituição Comunitária de Crédito do Município de Patos de Minas | 05.213.227/0001-39 | 02.02.01.04.122.0067.0003.3.3.50.41.00 | 10.000,00
|
012 | Instituto Brasileiro de Administração Municipal – Ibam – (Orçamento do Poder Legislativo) | 19.783.570/0001-23 | 02.14.01.27.811.0067.0003.3.3.50.41.00 | 2.000,00 |
013 | Liga Desportiva Unaiense | 20.206.041/0001-46 | 02.14.01.27.811.0067.0003.3.3.50.41.00 | 57.308,00 |
014 | Sindicato dos Produtores Rurais de Unaí | 25.839.705/0001-28 | 02.12.03.23.691.0067.0003.3.3.50.41.00 | 30.000,00 |
015 | Unaí Futebol Clube | 04.552.713/0001-19 | 02.14.01.27.811.0067.0003.3.3.50.41.00 | 66.400,00 |
016 | União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Seção Minas Gerais – Undime/MG | 23.840.622/0001-23 | 02.07.04.12.128.0067.0003.3.3.50.41.00 | 1.500,00
|
TOTAL |
| 753.956,70 | ||
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE) | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$
|
001 | Associação dos Amigos do Meio Ambiente | 02.845.393/0001-60 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 34.000,00
|
002 | Associação de Proteção Ambiental de Unaí | 05.383.826/0001-09 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 15.000,00
|
003 | Associação Recicla Unaí – Areuna | 07.666.079/0001-33 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 10.000,00 |
004 | Associação Unaiense de Proteção Animal e Ambiental | 05.248.456/0001-99 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 20.000,00
|
005 | Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa. | 07.530.649/0001-63 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 10.000,00 |
TOTAL |
| 89.000,00 | ||
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$ |
001 | Associação Comunitária Amigos de Unaí – Acau | 02.492.141/0001-02 | 02.13.01.13.392.0067.0003.3.3.50.41.00 | 13.000,00
|
002 | Associação dos Artesãos de Unaí | 04.154.417/0001-60 | 02.13.01.13.392.0067.0003.3.3.50.41.00 | 9.600,00 |
003 | Associação dos Municípios da Micro-Região do Noroeste de Minas – Amnor | 18.888.560/0001-90 | 02.02.01.04.122.0067.0003.3.3.50.41.00 | 50.000,00
|
004 | Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Saco Grande | 20.212.833/0001-23 | 02.12.02.20.244.0067.0003.3.3.50.41.00 | 5.498,70
|
005 | Associação dos Profissionais da Educação do Noroeste Mineiro – Aprenom | 03.582.041/0001-21 | 02.07.04.12.128.0067.0003.3.3.50.41.00 | 11.610,00
|
006 | Associação Mineira de Municípios – AMM | 20.515.859/0001-01 | 02.02.01.04.122.0067.0003.3.3.50.41.00 | 18.360,00 |
007 | Cáritas Diocesana de Paracatu | 20.583.522/0001-70 | 02.09.03.08.306.0067.0003.3.3.50.41.00 | 360.000,00 |
008 | Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – Emater | 19.198.118/0001-02 | 02.12.02.20.606.0067.0003.3.3.50.41.00 | 92.700,00 |
009 | Frente de Prefeitos Mineiros | 06.284.833/0001-08 | 02.02.01.04.122.0067.0003.3.3.50.41.00 | 12.000,00 |
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$ |
010 | Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Ensino Superior do Norte de Minas – Fadenor | 01.440.615/0001-00 | 02.07.04.12.364.0067.0003.3.3.50.41.00 | 13.980,00
|
011 | Instituição Comunitária de Crédito do Município de Patos de Minas | 05.213.227/0001-39 | 02.02.01.04.122.0067.0003.3.3.50.41.00 | 10.000,00
|
012 | Instituto Brasileiro de Administração Municipal – Ibam – (Orçamento do Poder Legislativo) | 19.783.570/0001-23 | 02.14.01.27.811.0067.0003.3.3.50.41.00 | 2.000,00 |
013 | Liga Desportiva Unaiense | 20.206.041/0001-46 | 02.14.01.27.811.0067.0003.3.3.50.41.00 | 57.308,00 |
014 | Sindicato dos Produtores Rurais de Unaí | 25.839.705/0001-28 | 02.12.03.23.691.0067.0003.3.3.50.41.00 | 30.000,00 |
015 | Unaí Futebol Clube | 04.552.713/0001-19 | 02.14.01.27.811.0067.0003.3.3.50.41.00 | 66.400,00 |
016 | União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Seção Minas Gerais – Undime/MG | 23.840.622/0001-23 | 02.07.04.12.128.0067.0003.3.3.50.41.00 | 1.500,00
|
TOTAL |
| 753.956,70 | ||
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE) | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$
|
001 | Associação dos Amigos do Meio Ambiente | 02.845.393/0001-60 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 34.000,00
|
002 | Associação de Proteção Ambiental de Unaí | 05.383.826/0001-09 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 15.000,00
|
003 | Associação Recicla Unaí – Areuna | 07.666.079/0001-33 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 10.000,00 |
004 | Associação Unaiense de Proteção Animal e Ambiental | 05.248.456/0001-99 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 20.000,00
|
005 | Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa. | 07.530.649/0001-63 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 10.000,00 |
TOTAL |
| 89.000,00 | ||
O valor da contribuição vinculada à Associação dos Municípios da Micro-Região do Noroeste de Minas – Amnor – constante do item 003 do Quadro “Classificação da Despesa: Contribuições” do Anexo III da Lei n.º 2.676, de 2010, passa a vigorar com a redação dada pelo Anexo III desta Lei, alterando-se, em decorrência disso, o valor total correspondente ao referido Anexo III.
O Quadro “Classificação da Despesa: Contribuições” do Anexo III da Lei n.º 2.676, de 2010, fica acrescido do número de ordem 017, com a inclusão da entidade Associação do Circuito Turístico Noroeste das Gerais, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.997.056/0001-01, código da dotação orçamentária 02.13.01.13.392.0067.0003.3.3.50.41.00, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), alterando-se, em decorrência disso, o valor total correspondente ao referido Anexo III, na forma da redação dada pelo Anexo III desta Lei.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$ |
001 | Associação Comunitária Amigos de Unaí – Acau | 02.492.141/0001-02 | 02.13.01.13.392.0067.0003.3.3.50.41.00 | 13.000,00
|
002 | Associação dos Artesãos de Unaí | 04.154.417/0001-60 | 02.13.01.13.392.0067.0003.3.3.50.41.00 | 9.600,00 |
003 | Associação dos Municípios da Micro-Região do Noroeste de Minas – Amnor | 18.888.560/0001-90 | 02.02.01.04.122.0067.0003.3.3.50.41.00 | 50.000,00
|
004 | Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Saco Grande | 20.212.833/0001-23 | 02.12.02.20.244.0067.0003.3.3.50.41.00 | 5.498,70
|
005 | Associação dos Profissionais da Educação do Noroeste Mineiro – Aprenom | 03.582.041/0001-21 | 02.07.04.12.128.0067.0003.3.3.50.41.00 | 11.610,00
|
006 | Associação Mineira de Municípios – AMM | 20.515.859/0001-01 | 02.02.01.04.122.0067.0003.3.3.50.41.00 | 18.360,00 |
007 | Cáritas Diocesana de Paracatu | 20.583.522/0001-70 | 02.09.03.08.306.0067.0003.3.3.50.41.00 | 360.000,00 |
008 | Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – Emater | 19.198.118/0001-02 | 02.12.02.20.606.0067.0003.3.3.50.41.00 | 92.700,00 |
009 | Frente de Prefeitos Mineiros | 06.284.833/0001-08 | 02.02.01.04.122.0067.0003.3.3.50.41.00 | 12.000,00 |
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$ |
010 | Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Ensino Superior do Norte de Minas – Fadenor | 01.440.615/0001-00 | 02.07.04.12.364.0067.0003.3.3.50.41.00 | 13.980,00
|
011 | Instituição Comunitária de Crédito do Município de Patos de Minas | 05.213.227/0001-39 | 02.02.01.04.122.0067.0003.3.3.50.41.00 | 10.000,00
|
012 | Instituto Brasileiro de Administração Municipal – Ibam – (Orçamento do Poder Legislativo) | 19.783.570/0001-23 | 02.14.01.27.811.0067.0003.3.3.50.41.00 | 2.000,00 |
013 | Liga Desportiva Unaiense | 20.206.041/0001-46 | 02.14.01.27.811.0067.0003.3.3.50.41.00 | 57.308,00 |
014 | Sindicato dos Produtores Rurais de Unaí | 25.839.705/0001-28 | 02.12.03.23.691.0067.0003.3.3.50.41.00 | 30.000,00 |
015 | Unaí Futebol Clube | 04.552.713/0001-19 | 02.14.01.27.811.0067.0003.3.3.50.41.00 | 66.400,00 |
016 | União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Seção Minas Gerais – Undime/MG | 23.840.622/0001-23 | 02.07.04.12.128.0067.0003.3.3.50.41.00 | 1.500,00
|
TOTAL |
| 753.956,70 | ||
“ANEXO III A QUE SE REFERE A LEI N.º 2.676, DE 21 DE OUTUBRO DE 2010.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE) | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$
|
001 | Associação dos Amigos do Meio Ambiente | 02.845.393/0001-60 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 30.000,00 |
002 | Associação de Proteção Ambiental de Unaí | 05.383.826/0001-09 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 30.000,00
|
003 | Associação Recicla Unaí – Areuna | 07.666.079/0001-33 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 30.000,00 |
004 | Associação Unaiense de Proteção Animal e Ambiental | 05.248.456/0001-99 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 30.000,00
|
005 | Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa. | 07.530.649/0001-63 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 30.000,00 |
TOTAL |
| 150.000,00 | ||
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | |||
Número de Ordem | Elemento/Atividade | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$
|
001 | Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas – vinculados à Secretaria Municipal de Governo (auxílios diversos) | 02.02.01.08.244.0067.0004.3.3.90.48.00 | 20.000,00 |
002 | Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas – vinculados à Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer (Área de Desporto de Rendimento). | 02.14.01.27.811.0067.0004.3.3.90.48.00 | 30.000,00
|
003 | Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas – vinculados à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania (Programa de Atendimento às Medidas Protetivas em Sistema de Abrigo para Crianças e Adolescentes – Família Acolhedora) | 02.09.02.08.243.0067.0004.3.3.90.48.00 | 63.000,00 |
004 | Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas – vinculados à Secretaria Municipal da Saúde (Tratamento Fora do Domicílio – TFD) | 02.08.04.10.303.0067.0004.3.3.90.48.00 | 300.000,00 |
TOTAL |
| 413.000,00 | |
“ANEXO IV A QUE SE REFERE A LEI N.º 2.676, DE 21 DE OUTUBRO DE 2010.
TRANSFERÊNCIAS DE ENTIDADES PRIVADAS A SEREM CONVERTIDAS EM AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES
Número de Ordem | Entidade | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$ | Classificação da Despesa |
001 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.3.3.50.43.00 | 7.783,00 | Subvenção Social |
002 | Associação Mão Amiga | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 13.142,00 | Subvenção Social |
TOTAL 20.925,00 |
| ||||
” (NR)
ANEXO IV A QUE SE REFERE A LEI N.º 2.676, DE 21 DE OUTUBRO DE 2010.
TRANSFERÊNCIAS DE ENTIDADES PRIVADAS A SEREM CONVERTIDAS EM AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES
Número de Ordem | Entidade | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$ | Classificação da Despesa |
............... | ....................................................... | .................................. | ................................................................... | ................. | ............................. |
............... | ....................................................... | .................................. | ................................................................... | ................. | ............................. |
003 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – Imposto de Renda | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.3.3.50.43.00 | 1.891,49 | Subvenção Social |
004 | Associação Mão Amiga – Imposto de Renda | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 6.941,86 | Subvenção Social |
005 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae – Imposto de Renda | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.4.4.50.42.00 | 15.108,51 | Auxílio |
006 | Associação Mão Amiga – Imposto de Renda | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.4.4.50.42.00 | 1.558,14 | Auxílio |
TOTAL 46.425,00 | |||||
DEMONSTRATIVOS DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS DISCRIMINADOS POR NATUREZA DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS
NATUREZA DE DESPESA | VALOR R$ |
Auxílios | 4.000,00 |
Subvenções Sociais (Recursos Vinculados) | 99.196,80 |
Subvenções Sociais (Recursos Próprios) | 817.182,56 |
Contribuições (Recursos Vinculados) | 89.000,00 |
Contribuições (Recursos Próprios) | 666.956,70 |
Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 413.000,00 |
TOTAL | 2.089.336,06 |
FONTE DE RECURSOS | VALOR R$ |
Recursos Próprios | 1.901.139,26 |
Recursos Vinculados | 188.196,80 |
TOTAL | 2.089.336,06 |
“ANEXO V A QUE SE REFERE A LEI N.º 2.676, DE 21 DE OUTUBRO DE 2010.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | |||
Número de Ordem | Elemento/Atividade | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$
|
001 | Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas – vinculados à Secretaria Municipal de Governo (auxílios diversos) | 02.02.01.08.244.0067.0004.3.3.90.48.00 | 20.000,00 |
002 | Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas – vinculados à Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer (Área de Desporto de Rendimento). | 02.14.01.27.811.0067.0004.3.3.90.48.00 | 30.000,00
|
003 | Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas – vinculados à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania (Programa de Atendimento às Medidas Protetivas em Sistema de Abrigo para Crianças e Adolescentes – Família Acolhedora) | 02.09.02.08.243.0067.0004.3.3.90.48.00 | 63.000,00 |
004 | Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas – vinculados à Secretaria Municipal da Saúde (Tratamento Fora do Domicílio – TFD) | 02.08.04.10.303.0067.0004.3.3.90.48.00 | 300.000,00 |
TOTAL |
| 413.000,00 | |
” (NR)
“ANEXO VI A QUE SE REFERE A LEI N.º 2.676, DE 21 DE OUTUBRO DE 2010.
DEMONSTRATIVOS DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS DISCRIMINADOS POR NATUREZA DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS.
NATUREZA DE DESPESA | VALOR R$ |
Auxílios | 7.000,00 |
Subvenções Sociais (Recursos Vinculados) | 99.196,80 |
Subvenções Sociais (Recursos Próprios) | 842.343,20 |
Contribuições (Recursos Vinculados) | 89.000,00 |
Contribuições (Recursos Próprios) | 826.437,56 |
Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 413.000,00 |
Transferências de entidades privadas | 20.925,00 |
TOTAL | 2.297.902,56 |
FONTE DE RECURSOS | VALOR R$ |
Recursos Próprios | 2.088.780,76 |
Recursos Vinculados | 209.121,80 |
TOTAL | 2.297.902,56 |
” (NR)
Inclusão feita pelo Art. 12. - Lei nº 2.708, de 26 de maio de 2011.
ANEXO VI A QUE SE REFERE A LEI N.º 2.676, DE 21 DE OUTUBRO DE 2010.
DEMONSTRATIVOS DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS DISCRIMINADOS POR NATUREZA DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS.
NATUREZA DE DESPESA | VALOR R$ |
Auxílios | 7.000,00 |
Subvenções Sociais (Recursos Vinculados) | 99.196,80 |
Subvenções Sociais (Recursos Próprios) | 842.343,20 |
Contribuições (Recursos Vinculados) | 150.000,00 |
Contribuições (Recursos Próprios) | 826.437,56 |
Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 413.000,00 |
Transferências de entidades privadas | 46.425,00 |
TOTAL | 2.384.402,56 |
FONTE DE RECURSOS | VALOR R$ |
Recursos Próprios | 2.088.780,76 |
Recursos Vinculados | 295.621,80 |
TOTAL | 2.384.402,56 |
” (NR)
Alteração feita pelo Art. 3º. - Lei nº 2.763, de 29 de dezembro de 2011.