Lei nº 1.592, de 23 de abril de 1996
Dada por Lei nº 1.856, de 10 de outubro de 2000
§ 2º Os atuais servidores efetivos do cargo de Auxiliar de Saúde, criado pela Lei n.º 1.307 de 2.1.1991, que possuírem ou vierem a possuir habilitação legal para o exercício da função, devidamente registrada no Coren, poderão requerer enquadramento no padrão inicial da classe do Cargo de Auxiliar de Enfermagem, remanejando-se a respectiva vaga de um para outro cargo.”
Parágrafo único: No caso da opção de que trata este artigo, o servidor, com vínculo único, fará jus aos vencimentos e vantagens dos cargos de Médico I e II.” (NR)
ANEXO I
CARREIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO PRONTO SOCORRO
DENOMINAÇAO | CLASSE | PADRÃO | CARGA HORÁRIA | QUANTIDADE |
|
|
|
|
|
Auxiliar Adm. III | I a IV | A a M | 08 horas p/ dia | 10 |
Técnico em Raio X | I a IV | A a M | 04 horas p/ dia | 04 |
Auxiliar de Enfermagem | I a IV | A a M | 06 horas p/ dia | 20 |
Enfermeiro | I a IV | A a M | 06 horas p/ dia | 08 |
Bioquímico | I a IV | A a M | 04 horas p/ dia | 02 |
Médico I | I a IV | A a M | 04 horas p/ dia | 25 |
Médico II | I a IV | A a M | 20horas p/ semana | 20 |
ANEXO II
CLASSES E PADRÕES DE VENCIMENTO DA CARREIRA DE PESSOAL DA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CARGO
| CLASSE | PADRÃO | VANCIMENTO-RS |
Auxiliar Administrativo III | I | A B C | 205,28 211,45 217,82 |
II | D E F | 224,33 231,06 238,00 | |
III | G H I | 245,14 252,49 260,07 | |
IV | J L M | 267,87 275,89 284,17 | |
Auxiliar de Enfermagem
| I | A B C | 341,92 403,68 415,81 |
II | D E F | 428,06 441,11 454,33 | |
III | G H I | 467,99 482,03 496,48 | |
IV | J L M | 511,37 526,70 542,50 | |
Técnico em Raio X | I | A B C | 479,62 494,03 508,85 |
| II | D E F | 524,10 539,83 556,03 |
| III | G H I | 572,73 589,88 607,60 |
| IV | J L M | 625,83 644,58 663,91 |
Bioquímico | I | A B C | 673,22 693,42 417,24 |
| II | D E F | 735,66 757,72 780,46 |
| III | G H I | 803,86 827,97 852,83 |
| IV | J L M | 879,97 904,75 931,91 |
Enfermeiro | I | A B C | 673,22 693,42 714,24 |
| II | D E F | 735,66 757,72 780,46 |
| III | G H I | 803,86 827,97 852,83 |
| IV | J L M | 879,97 904,75 931,91 |
Médico I | I | A B C | 673,22 693,42 714,24 |
| II | D E F | 735,66 757,72 780,46 |
| III | G H I | 803,86 827,97 852,83 |
| IV | J L M | 879,97 904,75 931,91 |
Médico II | I | A
| 1.330,76
|
|
| B C | 1.370,69 1.411,81 |
| II | D E F | 1.454,17 1.497,80 1.542,74 |
| III | G H I | 1.588,99 1.636,69 1.685,77 |
| IV | J L M | 1.736,34 1.788,44 1.842,08 |
ANEXO III
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
GRUPO DE DIREÇÃO – ASSESSORAMENTO E SUPERVISÃO
CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO DE VENC. | QUANTIDADE |
|
|
|
|
HM-DAS-1-01 | Diretor Administrativo | S-01 | 01 |
|
|
|
|
ATRIBUIÇÕES:
- Coordenação, supervisão e controle das atividades do Pronto Socorro;
- Direção administrativa do Pronto Socorro; e
- Fixação de normas, instruções e outros procedimentos administrativos.