Lei nº 2.965, de 20 de março de 2015
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES (RECURSOS PRÓPRIOS) | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$ |
.................. | .......................................................................... | .................................... | ................................................................ | .................... |
.................. | .......................................................................... | .................................... | ................................................................ | .................... |
003 | Confederação Nacional dos Municípios (CNM) | 00.703.157/0001-83 | 02.02.00.04.122.0059.0029.3.3.50.41.00 | 14.712,00 |
004 | Associação Mineira dos Municípios (AMM) | 20.513.859/0001-01 | 02.02.00.04.122.0059.0029.3.3.50.41.00 | 23.784,00 |
005 | Associação dos Estudantes de Unaí (Aesuna) | 17.558.807/0001-47 | 02.07.00.12.364.0059.0029.3.3.50.41.00 | 500.000,00 |
006 | Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Ensino Superior – Fadenor | 01.440.615/0001-00 | 02.07.00.12.364.0059.0029.3.3.50.41.00 | 21.965,00 |
007 | União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Seção Minas Gerais – Undime-MG | 23.840.622/000123 | 02.07.00.12.122.0059.0029.3.3.50.41.00 | 2.250,00 |
008 | Liga Desportiva Unaiense | 20.206.041/0001-46 | 02.14.01.27.811.0059.0029.3.3.50.41.00 | 83.804,00 |
TOTAL | 986.515,00 |
.......................................................................................................................................................................................................................................” (NR)
“ANEXO V A QUE SE REFERE A LEI N.º 2.955, DE 6 DE JANEIRO DE 2015.
DEMONSTRATIVO DO AUXÍLIO, CONTRIBUIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DISCRIMINADOS POR NATUREZA DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS.
NATUREZA DE DESPESA | VALOR R$ |
Auxílios a Pessoas Físicas (Programa Mais Médicos e TFD) | 425.000,00 |
Subvenções Sociais (recursos próprios) | 1.901.747,96 |
Contribuições para Entidade Privada | 986.515,00 |
Transferências para Entidade Pública | 285.400,00 |
TOTAL | 3.938.515,96 |
FONTE DE RECURSOS | VALOR R$ |
Recursos Próprios | 3.938.515,96 |
TOTAL | 3.938.515,96 |
.......................................................................................................................................................................................................................................” (NR)