Lei nº 3.380, de 26 de maio de 2021
“ANEXO III DA LEI N.º 3.129, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017.
Quadro Analítico de Programas de Governo
................................................................................................................................................................
Plano Plurianual 2018-2021
Anexo III – Programa de Governo
Nome do Programa | 2351 – Saúde da Família | Unidade Responsável | 02.06.00 – Secretaria Municipal da Saúde |
Quadro de Ações
Nome do Programa | 2365 – Atenção Hospitalar e Ambulatorial | Unidade Responsável | 02.06.01 – Secretaria Municipal da Saúde |
|
|
|
|
Nome do Programa | 2659 – Ações Articuladas em Saneamento Básico | Unidade Responsável | 02.12.02 – Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura, Trânsito e Serviços Urbanos (SEMOIT) |
Nome do Programa | 2401 – Bloco da Proteção Social Básica | Unidade Responsável | 02.07.02 – Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania (SEMDESC) |
“ANEXO I DA LEI N.º 3.355, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020.
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | Modificação R$ | Valor Corrigido R$ |
1.1.2.8.01.1.1.00 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | +180,00 | 72.180,00 |
1.1.2.8.01.9.2.00 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras – Multas e Juros | +50,00 | 37.050,00 |
1.1.2.8.01.9.3.00 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras – Dívida Ativa | +450,00 | 90.450,00 |
1.1.2.8.01.9.4.00 | Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras – Dívida Ativa – Multas e Juros | +150,00 | 35.150,00 |
1.7.1.8.99.1.1.01 | Outras Transferências da União – Auxílio Financeiro | -150.300,00 | 5.849.700,00 |
1.9.9.0.99.1.1.00 | Outras Receitas – Primárias – Principal | -12.680,00 | 47.320,00 |
2.2.1.3.00.1.1.01 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes – Principal - PMU | +200.000,00 | 370.000,00 |
TOTAL | 37.850,00 | 6.501.850,00 |
................................................................................................................................................................
Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas
Exclusões de Receitas
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA | VALOR |
2.2.1.5.00.0.0.00*** | Alienação de Veículos | +200.000,00 |
9.2.1.1.18.0.1.11** | RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | -2.500,00 |
9.2.1.1.18.0.1.12** | RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | -30,00 |
9.2.1.1.18.0.1.13** | RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | -200,00 |
9.2.1.1.18.0.1.14** | RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | -100,00 |
9.2.1.1.18.0.1.41** | RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓ | -150.000,00 |
9.2.1.1.18.0.2.31** | RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – PRINCIPAL | -10.000,00 |
9.2.1.1.18.0.2.33** | RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA | -100,00 |
9.2.1.1.18.0.2.34** | RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | -50,00 |
9.2.1.1.28.0.1.11* | Restituição da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária – Principal | +180,00 |
9.2.1.1.28.0.1.92* | Restituição das Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Outras-Multas e Juros | +50,00 |
9.2.1.1.28.0.1.93* | Restituição das Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Outras-Dívida Ativa | +450,00 |
9.2.1.1.28.0.1.94* | Restituição das Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização- Multas e Juros da Dívida Ativa | +150,00 |
TOTAL | 37.850,00 |
.....................................................................................................................................................” (NR)
Legenda:
*** Classificação inexistente no Ementário da Receita
** Distribuição por fonte de recurso incompatível com receita original
* Receita Dedutora com valor monetário positivo