Lei nº 2.750, de 23 de novembro de 2011
Dada por Lei nº 2.804, de 04 de dezembro de 2012
"Este texto não substitui o original."
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: SUBVENÇÕES SOCIAIS (RECURSOS FEDERAIS) | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$
|
001 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Unaí – Apae – (Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social) | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.3.3.50.43.00 | 58.396,80 |
002 | Associação Mão Amiga (Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social) | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 40.800,00 |
003 | Campanha Nacional de Escolas da Comunidade – CNEC – (Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) | 33.621.384/0575-79 | 02.07.02.12.306.0067.0003.3.3.50.43.00 | 84.540,00 |
TOTAL |
| 183.736,80 | ||
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: SUBVENÇÕES SOCIAIS (COFINANCIAMENTO) | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$
|
001 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Unaí – Apae | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.3.3.50.43.00 | 11.679,36 |
002 | Associação Mão Amiga | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 8.160,00 |
TOTAL |
| 19.839,36 | ||
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: SUBVENÇÕES SOCIAIS (RECURSOS PRÓPRIOS) | |||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$
| |
001 | Abrigo Frei Anselmo da Sociedade São Vicente de Paulo – SSVP – de Unaí | 20.571.717/0001-09 | 02.09.02.08.241.0067.0003.3.3.50.43.00 | 71.500,00
| |
002 | Associação Beneficente Natal Justino da Costa | 01.320.260/0001-07 | 02.09.02.08.244.0067.0003.3.3.50.43.00 | 66.000,00 | |
003 | Associação Beneficente Natal Justino da Costa (Projeto Casa de Passagem Adulto) | 01.320.260/0001-07 | 02.09.02.08.244.0067.0003.3.3.50.43.00 | 117.000,00
| |
004 | Associação da Mulher Trabalhadora de Unaí | 20.207.684/0001-04 | 02.09.02.08.244.0067.0003.3.3.50.43.00 | 49.500,00 | |
005 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.3.3.50.43.00 | 91.850,00
| |
006 | Associação Mão Amiga | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 121.489,60 | |
007 | Associação Noroeste Mineiro de Estudos e Combate ao Câncer – ANMECC | 09.016.472/0001-07 | 02.08.04.10.303.0067.0003.3.3.50.43.00 | 71.500,00 | |
008 | Conselho Central de Unaí da Sociedade São Vicente de Paulo – SSVP | 18.649.574/0001-50 | 02.09.02.08.244.0067.0003.3.3.50.43.00 | 66.000,00
| |
009 | Fundação Pio XII (Hospital do Câncer de Barretos) | 49.150.352/0002-01 | 02.08.04.10.303.0067.0003.3.3.50.43.00 | 30.000,00 | |
010 | Província Carmelitana de Santo Elias (Secretaria Municipal de Governo) | 33.621.319/0029-94 | 02.02.00.08.244.0067.0003.3.3.50.43.00 | 74.235,48 | |
TOTAL |
| 759.075,08 | |||
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei nº 2.804, de 04 de dezembro de 2012.
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$ |
001 | Associação Comunitária Amigos de Unaí – Acau | 02.492.141/0001-02 | 02.13.01.13.392.0067.0003.3.3.50.41.00 | 14.300,00 |
002 | Associação do Circuito Turístico Noroeste das Gerais | 07.997.056/0001-01 | 02.13.01.13.392.0067.0003.3.3.50.41.00 | 9.000,00 |
003 | Associação dos Artesãos de Unaí | 04.154.417/0001-60 | 02.13.01.13.392.0067.0003.3.3.50.41.00 | 10.560,00 |
004 | Associação dos Municípios da Micro-Região do Noroeste de Minas – Amnor | 18.888.560/0001-90 | 02.02.01.04.122.0067.0003.3.3.50.41.00 | 200.000,00
|
005 | Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Saco Grande | 20.212.833/0001-23 | 02.12.02.20.244.0067.0003.3.3.50.41.00 | 6.050,00
|
006 | Associação dos Profissionais da Educação do Noroeste Mineiro Aprenom | 03.582.041/0001-21 | 02.07.04.12.128.0067.0003.3.3.50.41.00 | 12.771,00
|
007 | Associação Mineira de Municípios AMM | 20.513.859/0001-01 | 02.02.01.04.122.0067.0003.3.3.50.41.00 | 18.360,00 |
008 | Associação Recicla Unaí – Areuna | 07.666.079/0001-33 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 66.000,00 |
009 | Cáritas Diocesana de Paracatu | 20.583.522/0001-70 | 02.09.03.08.306.0067.0003.3.3.50.41.00 | 396.000,00 |
010 | Centro Polivalente de Atividades Culturais e Ambientais – Cepasa | 07.530.649/0001-63 | 02.13.01.13.392.0067.0003.3.3.50.41.00 | 71.500,00 |
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$ |
011 | Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – Emater | 19.198.118/0001-02 | 02.12.02.20.606.0067.0003.3.3.50.41.00 | 101.484,00 |
012 | Frente de Prefeitos Mineiros | 06.284.833/0001-08 | 02.02.01.04.122.0067.0003.3.3.50.41.00 | 12.000,00 |
013 | Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Ensino Superior do Norte de Minas – Fadenor | 01.440.615/0001-00 | 02.07.04.12.364.0067.0003.3.3.50.41.00 | 18.000,00
|
014 | Associação Mineira de Crédito Popular | 05.213.227/0001-39 | 02.02.01.04.122.0067.0003.3.3.50.41.00 | 10.000,00 |
015 | Instituto Brasileiro de Administração Municipal – Ibam – (Orçamento do Poder Legislativo) | 33.645.482/0001-96 | 01.01.00.01.031.0001.2002.3.3.50.41.00 | 3.000,00 |
016 | Liga Desportiva Unaiense | 20.206.041/0001-46 | 02.14.01.27.811.0067.0003.3.3.50.41.00 | 24.538,80 |
017 | Sindicato dos Produtores Rurais de Unaí | 25.839.705/0001-28 | 02.12.03.23.691.0067.0003.3.3.50.41.00 | 33.000,00 |
018 | Unaí Futebol Clube | 04.552.713/0001-19 | 02.14.01.27.811.0067.0003.3.3.50.41.00 | 73.040,00 |
019 | União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação Seção Minas Gerais – Undime/MG | 23.840.622/0001-23 | 02.07.04.12.128.0067.0003.3.3.50.41.00 | 1.650,00
|
TOTAL |
| 1.081.253,80 | ||
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE) | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$
|
001 | Associação de Proteção Ambiental de Unaí | 05.383.826/0001-09 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 25.000,00 |
002 | Associação dos Amigos do Meio Ambiente | 02.845.393/0001-60 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 25.000,00 |
003 | Associação Recicla Unaí – Areuna | 07.666.079/0001-33 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 25.000,00 |
004 | Associação Unaiense de Proteção Animal e Ambiental | 05.248.456/0001-99 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 25.000,00
|
005 | Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa. | 07.530.649/0001-63 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 25.000,00 |
TOTAL |
| 125.000,00 | ||
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$ |
001 | Associação Comunitária Amigos de Unaí – Acau | 02.492.141/0001-02 | 02.13.01.13.392.0067.0003.3.3.50.41.00 | 14.300,00 |
002 | Associação do Circuito Turístico Noroeste das Gerais | 07.997.056/0001-01 | 02.13.01.13.392.0067.0003.3.3.50.41.00 | 9.000,00 |
003 | Associação dos Artesãos de Unaí | 04.154.417/0001-60 | 02.13.01.13.392.0067.0003.3.3.50.41.00 | 10.560,00 |
004 | Associação dos Municípios da Micro-Região do Noroeste de Minas – Amnor | 18.888.560/0001-90 | 02.02.01.04.122.0067.0003.3.3.50.41.00 | 200.000,00
|
005 | Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Fazenda Saco Grande | 20.212.833/0001-23 | 02.12.02.20.244.0067.0003.3.3.50.41.00 | 6.050,00
|
006 | Associação dos Profissionais da Educação do Noroeste Mineiro – Aprenom | 03.582.041/0001-21 | 02.07.04.12.128.0067.0003.3.3.50.41.00 | 12.771,00
|
007 | Associação Mineira de Municípios – AMM | 20.513.859/0001-01 | 02.02.01.04.122.0067.0003.3.3.50.41.00 | 23.208,00 |
008 | Associação Recicla Unaí – Areuna | 07.666.079/0001-33 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 66.000,00 |
009 | Cáritas Diocesana de Paracatu | 20.583.522/0001-70 | 02.09.03.08.306.0067.0003.3.3.50.41.00 | 396.000,00 |
010 | Centro Polivalente de Atividades Culturais e Ambientais – Cepasa | 07.530.649/0001-63 | 02.13.01.13.392.0067.0003.3.3.50.41.00 | 71.500,00 |
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$ |
011 | Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – Emater | 19.198.118/0001-02 | 02.12.02.20.606.0067.0003.3.3.50.41.00 | 101.484,00 |
012 | Frente de Prefeitos Mineiros | 06.284.833/0001-08 | 02.02.01.04.122.0067.0003.3.3.50.41.00 | 12.000,00 |
013 | Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Ensino Superior do Norte de Minas – Fadenor | 01.440.615/0001-00 | 02.07.04.12.364.0067.0003.3.3.50.41.00 | 18.000,00
|
014 | Associação Mineira de Crédito Popular | 05.213.227/0001-39 | 02.02.01.04.122.0067.0003.3.3.50.41.00 | 10.000,00 |
015 | Instituto Brasileiro de Administração Municipal – Ibam – (Orçamento do Poder Legislativo) | 33.645.482/0001-96 | 01.01.00.01.031.0001.2002.3.3.50.41.00 | 3.000,00 |
016 | Liga Desportiva Unaiense | 20.206.041/0001-46 | 02.14.01.27.811.0067.0003.3.3.50.41.00 | 24.538,80 |
017 | Sindicato dos Produtores Rurais de Unaí | 25.839.705/0001-28 | 02.12.03.23.691.0067.0003.3.3.50.41.00 | 33.000,00 |
018 | Unaí Futebol Clube | 04.552.713/0001-19 | 02.14.01.27.811.0067.0003.3.3.50.41.00 | 73.040,00 |
019 | União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação Seção Minas Gerais – Undime/MG | 23.840.622/0001-23 | 02.07.04.12.128.0067.0003.3.3.50.41.00 | 1.650,00
|
TOTAL |
| 1.086.101,80 | ||
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: CONTRIBUIÇÕES (FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE) | ||||
Número de Ordem | Entidade
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária
| Valor R$
|
001 | Associação de Proteção Ambiental de Unaí | 05.383.826/0001-09 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 25.000,00 |
002 | Associação dos Amigos do Meio Ambiente | 02.845.393/0001-60 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 25.000,00 |
003 | Associação Recicla Unaí – Areuna | 07.666.079/0001-33 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 25.000,00 |
004 | Associação Unaiense de Proteção Animal e Ambiental | 05.248.456/0001-99 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 25.000,00
|
005 | Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa. | 07.530.649/0001-63 | 02.11.01.18.541.0067.0003.3.3.50.41.00 | 25.000,00 |
TOTAL |
| 125.000,00 | ||
TRANSFERÊNCIAS DE ENTIDADES PRIVADAS A SEREM CONVERTIDAS EM AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES.
Número de Ordem | Entidade | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$ | Classificação da Despesa |
001 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae (Imposto de Renda de Funcionários da Companhia Energética de Minas Gerais) | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.3.3.50.43.00 | 7.783,00 | Subvenção Social |
002 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae (Imposto de Renda – Diversos) | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.3.3.50.43.00 | 17.000,00 | Subvenção Social |
Número de Ordem | Entidade | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$ | Classificação da Despesa |
003 | Associação Mão Amiga (Imposto de Renda de Funcionários da Companhia Energética de Minas Gerais) | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 13.142,00 | Subvenção Social |
004 | Associação Mão Amiga (Imposto de Renda – Diversos) | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 8.500,00 | Subvenção Social |
TOTAL 46.425,00 | |||||
“TRANSFERÊNCIAS DE ENTIDADES PRIVADAS A SEREM CONVERTIDAS EM SUBVENÇÕES SOCIAIS. (NR)
(...)
TRANSFERÊNCIAS DE ENTIDADES PRIVADAS A SEREM CONVERTIDAS EM AUXÍLIOS
Número de Ordem | Entidade | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$ | Classificação da Despesa |
001 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae (Imposto de Renda de Funcionários da Companhia Energética de Minas Gerais) | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.3.3.50.43.00 | 7.783,00 | Subvenção Social |
002 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae (Imposto de Renda – Diversos) | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.3.3.50.43.00 | 17.000,00 | Subvenção Social |
Número de Ordem | Entidade | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$ | Classificação da Despesa |
003 | Associação Mão Amiga (Imposto de Renda de Funcionários da Companhia Energética de Minas Gerais) | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 13.142,00 | Subvenção Social |
004 | Associação Mão Amiga (Imposto de Renda – Diversos) | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.3.3.50.43.00 | 8.500,00 | Subvenção Social |
TOTAL 46.425,00 | |||||
Número de Ordem | Entidade | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$ | Classificação da Despesa |
001 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae | 20.210.522/0001-25 | 02.09.02.08.242.0067.0003.4.4.50.42.00 | 20.440,00 | Auxílio |
002 | Associação Mão Amiga | 05.879.981/0001-02 | 02.09.02.08.243.0067.0003.4.4.50.42.00 | 38.547,73 | Auxílio |
003 | Província Carmelitana de Santo Elias | 33.621.319/0029-94 | 02.09.02.08.243.0067.0003.4.4.50.42.00 | 20.060,00 | Auxílio |
TOTAL 79.047,73 | |||||
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA: AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | |||
Número de Ordem | Elemento/Atividade | Código da Dotação Orçamentária | Valor R$ |
001 | Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas – vinculados à Secretaria Municipal de Governo (auxílios diversos) | 02.02.01.08.244.0067.0004.3.3.90.48.00 | 22.000,00 |
002 | Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas – vinculados à Secretaria Municipal da Juventude, Esportes e Lazer (Área de Desporto de Rendimento) | 02.14.01.27.811.0067.0004.3.3.90.48.00 | 33.000,00
|
003 | Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas – vinculados à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania (Programa de Atendimento às Medidas Protetivas em Sistema de Abrigo para Crianças e Adolescentes – Família Acolhedora) | 02.09.02.08.243.0067.0004.3.3.90.48.00 | 69.300,00 |
004 | Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas – vinculados à Secretaria Municipal da Saúde (Tratamento Fora do Domicílio – TFD) | 02.08.04.10.303.0067.0004.3.3.90.48.00 | 375.000,00 |
TOTAL | 499.300,00 | ||
DEMONSTRATIVOS DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS DISCRIMINADOS POR NATUREZA DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS.
NATUREZA DE DESPESA | VALOR R$ |
Auxílios | 4.400,00 |
Subvenções Sociais (Recursos Vinculados) | 183.736,80 |
Subvenções Sociais (Recursos Próprios) | 778.914,44 |
Contribuições (Recursos Vinculados) | 125.000,00 |
Contribuições (Recursos Próprios) | 1.081.253,80 |
Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 499.300,00 |
Transferências de Entidades Privadas (Subvenções Sociais) | 46.425,00 |
TOTAL | 2.719.030,04 |
FONTE DE RECURSOS | VALOR R$ |
Recursos Próprios | 2.363.868,24 |
Recursos Vinculados | 355.161,80 |
TOTAL | 2.719.030,04 |
“ANEXO VI A QUE SE REFERE A LEI N.º 2.750, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2011.
DEMONSTRATIVOS DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS DISCRIMINADOS POR NATUREZA DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS.
NATUREZA DE DESPESA | VALOR R$ |
Auxílios | 4.400,00 |
Subvenções Sociais (Recursos Vinculados) | 183.736,80 |
Subvenções Sociais (Recursos Próprios) | 778.914,44 |
Contribuições (Recursos Vinculados) | 125.000,00 |
Contribuições (Recursos Próprios) | 1.086.101,80 |
Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 499.300,00 |
Transferências de Entidades Privadas (Subvenções Sociais) | 46.425,00 |
Transferências de Entidades Privadas (Auxílios) | 79.047,73 |
TOTAL | 2.802.925,77 |
FONTE DE RECURSOS | VALOR R$ |
Recursos Próprios | 2.368.716,24 |
Recursos Vinculados | 434.209,53 |
TOTAL | 2.802.925,77 |