Reuniões de Comissão (CFTOTC - Comissão de Finanças, Tribut., Orçamento e Tomada de Contas)
Total de Reuniões de Comissão: 300
| Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião |
|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | 32ª Reunião Ordinária | Votação de Parecer | ata_financas_23.10.2023.pdf |
| 16/10/2023 | 31ª Reunião Ordinária | Votação de Parecer | ata_financas_16.10.2023.pdf |
| 27/05/2019 | 11ª Reunião Ordinária | Discussão e votação de matérias | ata_11a_reuniao_ordinaria_cftotc_27.05.2019.pdf |
| 09/10/2023 | 30ª Reunião Ordinária | Votação de Parecer | ata_financas_9.10.2023.pdf |
| 09/10/2023 | 3ª Reunião Extraordinária na forma de Audiência Pública | Discussão do PL n.º 124/2023 | ata_financas_9.10.2023_-_3a_extraordinaria_-_pl_124.pdf |
| 02/10/2023 | 29ª Reunião Ordinária | Votação de Pareceres | ata_financas_2.10.2023.pdf |
| 28/09/2023 | 28ª Reunião Ordinária | Votação de Parecer | ata_financas_28.9.2023.pdf |
| 23/02/2026 | 1ª Reunião Extraordinária | Eleição para Presidente e Vice | |
| 13/04/2015 | |||
| 06/04/2015 |