Reuniões de Comissão (CFTOTC - Comissão de Finanças, Tribut., Orçamento e Tomada de Contas)
Total de Reuniões de Comissão: 300
| Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião |
|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | 10ª Reunião Ordinário | Votação de Pareceres | ata_financas_2.5.2023.pdf |
| 11/08/2025 | 10ª Reunião Ordinária | Votação de Parecer | financas_-_11.8.2025.pdf |
| 06/05/2024 | 10ª Reunião Ordinária | Deliberação | ata_financas_6.5.2024.pdf |
| 28/04/2022 | 10ª Reunião Ordinária | Votação de Pareceres | ata_10a_reuniao_ordinaria_cftotc_28.04.2022.pdf |
| 03/05/2021 | 10ª Reunião Ordinária | Discussão e votação de matérias | ata_10a_reuniao_ordinaria_cftotc_03.05.2021.pdf |
| 18/05/2020 | 10ª Reunião Ordinária | Votação de Parecer | ata_10a_reuniao_ordinaria_cftotc_18.05.2020.pdf |
| 13/05/2019 | 10ª Reunião Ordinária | Discussão e votação de matérias | ata_10a_reuniao_ordinaria_cftotc_15.04.2019.pdf |
| 07/05/2018 | 10ª Reunião Ordinária | Discussão e votação de matérias | ata_da_10a_reuniao_ordinaria_da_cftotc17-05-2018doc.pdf |
| 13/04/2015 | |||
| 06/04/2015 |