Reuniões de Comissão (CFTOTC - Comissão de Finanças, Tribut., Orçamento e Tomada de Contas)
Total de Reuniões de Comissão: 298
| Data | Nome da Reunião | Tema da Reunião | Ata da Reunião |
|---|---|---|---|
| 26/03/2018 | 5ª Reunião Ordinária | Discussão e votação de matérias | ata_da_5a_reuniao_ordinaria_da_cftotc26-03-2018doc.pdf |
| 22/03/2018 | 4ª Reunião Ordinária | Discussão e votação de matérias | ata_da_4a_reuniao_ordinaria_da_cftotc22-03-2018doc.pdf |
| 19/03/2018 | 3ª Reunião Ordinária | Discussão e votação de matérias | ata_da_3a_reuniao_ordinaria_da_cftotc19-03-2018doc.pdf |
| 26/02/2018 | 2ª Reunião Ordinária | Discussão e votação de matérias | ata_da_2a_reuniao_ordinaria_da_cftotc26-02-2018doc.pdf |
| 19/02/2018 | 1ª Reunião Extraordinária | Discussão e votação de matérias | ata_da_1a_reuniao_extraordinaria_da_cftotc19-02-2018.pdf |
| 08/02/2018 | 1ª Reunião Ordinária | Discussão e votação de matérias | ata_da_1a_reuniao_ordinaria_da_cftotc08-02-2018doc.pdf |
| 13/04/2015 | |||
| 06/04/2015 |