Portaria do Legislativo nº 5.161, de 14 de novembro de 2023
ANEXO I A QUE SE REFERE A PORTARIA N.º 5.161, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023.
“ANEXO I A QUE SE REFERE A PORTARIA N.º 5.153, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2023.
RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM BASE NA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
PRESTADOR DE SERVIÇO | CNPJ | N.º DO CONTRATO | BASE LEGAL | DURAÇÃO | FISCAL |
PROJETA | 11.235.993/0001-05 | 04/2020 | 8.666/93 | 4 anos | Anderson Alves Ribeiro |
3CLOUD | 20.178.834/0001-07 | 05/2021 | 8.666/93 | 4 anos | Anderson Alves Ribeiro |
UNIMED | 116.921.561/0001-63 | 01/2022 | 8.666/93 | 5 anos | Denis Alves Carvalho |
ATLAS | 00.028.986/0020-70 | 02/2022 | 8.666/93 | 5 anos | Edson da Silva Ferrão |
NIMBUS SOFTWARE | 29.598.940/0001-06 | 03/2022 | 8.666/93 | 4 anos | Anderson Alves Ribeiro |
CLINOR | 73.494.825/000-83 | 05/2022 | 8.666/93 | 5 anos | Nilvania de Jesus Pereira |
LAVAJATO | 47.912.791/0001-90 | 01/2023 | 8.666/93 | 5 anos | Jesmo Lourenço Pereira |
WINCO | 04.043.136/0001-30 | 02/2023 | 8.666/93 | 5 anos | Anderson Alves Ribeiro |
MEMORY | 71.000.731/0001-85 | 03/2023 | 8.666/93 | 4 anos | Anderson Alves Ribeiro |
”NR
ANEXO II A QUE SE REFERE A PORTARIA N.º 5.161, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023.
“ANEXO II A QUE SE REFERE A PORTARIA N.º 5.153, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2023.
RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM BASE NA LEI N.º 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
PRESTADOR DE SERVIÇO | CNPJ | N.º DO CONTRATO | BASE LEGAL | DURAÇÃO | GESTOR | FISCAL |
PRIME CONSULTORIA | 05.340.639/0001-30 | 16/2023 | 14.133/21 | 5 anos | Rafael Martins de Souza | Nilvania de Jesus Pereira |
TV RIO PRETO | 03.637.986/0001-01 | 18/2023 | 14.133/21 | 4 meses | Gilcimar Nunes Barbosa | Daniel Salgado Costa |
TERCOM | 13.460.179/0001-01 | 19/2023 | 14.133/21 | 4 meses | Eduardo Henrique Borges | José Geraldo de Sousa Ramos, Rodrigo Cordeiro Hebach e Pedro Henrique Viera Barros. |
GUARDIAN | 40.152.606/0001-67 | 20/2023 | 14.133/21 | 5 anos | Eduardo Henrique Borges | Nilvania de Jesus Pereira |
IBAM | 33.645.482/0001-96 | 21/2023 | 14.133/21 | 5 anos | Eduardo Henrique Borges | Fernanda Souza Duque |
ESCAL | 15.504.667/0001-07 | 22/2023 | 14.133/21 | 5 anos | Rafael Martins de Souza | Anderson Alves Ribeiro |
LEORIC | 03.912.384/0001-07 | 23/2023 | 14.133/21 | 5 anos | Rafael Martins de Souza | Edson da Silva Ferrão |
ODONTOPREV | 58.119.199/0001-51 | 26/2023 | 14.133/21 | 1 ano | Eduardo Henrique Borges | José Geraldo de Sousa Ramos |
POINT TELECOMUNICAÇÕES | 17.992.987/0001-70 | 25/2023 | 14.133/21 | 1 ano | Eduardo Henrique Borges | Anderson Alves Ribeiro |
TELEFÔNICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 24/2023 | 14.133/21 | 1 ano | Eduardo Henrique Borges | Anderson Alves Ribeiro |
”NR