Lei nº 3.517, de 19 de setembro de 2022
"ANEXOVII DALEIN.º3.440,DE31DEDEZEMBRODE2021.
AUXÍLIOS - EMENDASPARLAMENTARES
N.ºde Ordem | NomedaEntidade | CNPJ | CódigodaDotaçãoOrçamentária | ValoremR$ |
........................... | ...................................................................................... | .................................... | ................................................................ | .......................... |
..................... | ...................................................................................... | .................................... | ................................................................. | .......................... |
..................... | ...................................................................................... | .................................... | ................................................................ | .......................... |
..................... | ...................................................................................... | .................................... | ................................................................ | .......................... |
..................... | ...................................................................................... | .................................... | ................................................................ | .......................... |
..................... | ...................................................................................... | .................................... | ................................................................ | .......................... |
..................... | ...................................................................................... | .................................... | ................................................................ | .......................... |
..................... | Associação Comunitária do Sapezal | 07.352.729/0001-76 | 02.09.00.20.608.2012.0309.4.4.50.42 | .......................... |
..................... | ...................................................................................... | .................................... | ................................................................ | .......................... |
..................... | ...................................................................................... | .................................... | ................................................................ | .......................... |
..................... | ...................................................................................... | .................................... | ............................................................... | .......................... |
..................... | ...................................................................................... | .................................... | ................................................................ | .......................... |
..................... | ...................................................................................... | .................................... | ................................................................ | .......................... |
TOTAL |
| |||
”(NR)