Lei nº 247, de 31 de dezembro de 1960
CARGOS | VENCIMENTOS ANUAIS | |
Secretário | CR$ | 144.000,00 |
Chefe do Serviço de Contabilidade | CR$ | 144.000,00 |
Consultor Jurídico | CR$ | 60.000,00 |
Porteiro Contínuo | CR$ | 60.000,00 |
Chefe do Serviço de Fazenda | CR$ | 120.000,00 |
Auxiliar Chefe do Serviço de Fazenda | CR$ | 60.000,00 |
Fiscal Geral | CR$ | 72.000,00 |
Fiscal da Cidade | CR$ | 60.000,00 |
2 Fiscais da Sede | CR$ | 120.000,00 |
40 Professores Rurais | CR$ | 1.440.000,00 |
5 Auxiliares de Professores | CR$ | 60.000,00 |
Inspetor Escolar | CR$ | 60.000,00 |
Encarregado do Serviço de Eletricidade | CR$ | 90.000,00 |
Auxiliar. Encarregado Serviço Eletricidade | CR$ | 36.000,00 |
Encarregado Usina Elétrica | CR$ | 90.000,00 |
Auxiliar Encarregado Usina Elétrica | CR$ | 36.000,00 |
Chefe Serviço de Obras | CR$ | 120.000,00 |
Chefe Serviço Estradas e Caminhos Municipais | CR$ | 72.000,00 |
Motoristas | CR$ | 72.000,00 |
Tratorista | CR$ | 72.000,00 |
Chefe de Turma Estradas Pontes | CR$ | 84.000,00 |
2 Fiscais Distrito de Buritis | CR$ | 84.000,00 |
2 Fiscais Distrito de Fróis | CR$ | 84.000,00 |
Fiscal do Distrito de Garapuava | CR$ | 42.000,00 |
Fiscal do Distrito de Serra Bonita | CR$ | 42.000,00 |
Zelador do Cemitério | CR$ | 48.000,00 |
Mando, portanto a todas as autoridades a quem o conhecimento desta Lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir tão inteiramente com nela se contém.