Lei nº 3.304, de 23 de março de 2020
ANEXO ÚNICO DA LEI N.º 3.304, DE 23 DE MARÇO DE 2020.
TABELA N.º 1
AFASTAMENTOS
ZONA URBANA | AFASTAMENTOS |
Zona Central (ZCE) | 18x AE x UFPMU |
Zona de Adensamento (ZAD) | 12 x AE x UFPMU |
Zona de Dinamização I (ZDI-1) | 8 x AE x UFPMU |
Zona de Comércio e Serviço (ZCS) | 10 x AE x UFPMU |
Zona de Dinamização II (ZDI-2) | 7 x AE x UFPMU |
Zona de Dinamização III (ZDI-3) | 5 x AE x UFPMU |
Bairro Kamayurá (BK) | 4 x AE x UFPMU |
Zonas de Expansão Urbana (ZEU-1 e ZEU-2) | 6 x AE x UFPMU |
Sítios de Recreio (SR) | 4 x AE x UFPMU |
Bairros Mamoeiro, Santa Clara e outros (MSO) | 3 x AE x UFPMU |
TABELA N.º 2
TAXA DE OCUPAÇÃO
ZONA URBANA | TAXA DE OCUPAÇÃO |
Zona Central (ZCE) | 18 x AE. x UFPMU |
Zona de Adensamento (ZAD) | 12 x AE. x UFPMU |
Zona de Dinamização I (ZDI-1) | 8 x AE. x UFPMU |
Zona de Comércio e Serviço (ZCS) | 10 x AE. x UFPMU |
Zona de Dinamização II (ZDI-2) | 7 x AE. x UFPMU |
Zona de Dinamização III (ZDI-3) | 5 x AE. x UFPMU |
Bairro Kamayurá (BK) | 4 x AE. x UFPMU |
Zonas de Expansão Urbana (ZEU-1 e ZEU-2) | 6 x AE. x UFPMU |
Sítios de Recreio (SR) | 4 x AE. x UFPMU |
Bairros Mamoeiro, Santa Clara e outros (MSO). | 3 x AE. x UFPMU |
TABELA N.º 3
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO
ZONA URBANA
| COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO |
Zona Central (ZCE) | 18 x AE. x UFPMU |
Zona de Adensamento (ZAD) | 10 x AE. x UFPMU |
Zona de Dinamização I (ZDI-1) | 7 x AE. x UFPMU |
Zona de Comércio e Serviço (ZCS) | 9 x AE. x UFPMU |
Zona de Dinamização II (ZDI-2) | 6 x AE. x UFPMU |
Zona de Dinamização III (ZDI-3) | 5 x AE. x UFPMU |
Bairro Kamayurá (BK) | 4 x AE. x UFPMU |
Zonas de Expansão Urbana (ZEU-1 e ZEU-2) | 6 x AE. x UFPMU |
Sítios de Recreio (SR) | 4x AE. x UFPMU |
Bairros Mamoeiro, Santa Clara e outros (MSO). | 3 x AE. x UFPMU |
TABELA N.º 4
ALTURA OU GABARITO EXCEDENTE
ZONA URBANA
| ALTURA E GABARITO EXCEDENTE |
Zona Central (ZCE) | 18 x AE x UFPMU |
Zona de Adensamento (ZAD) | 12 x AE x UFPMU |
Zona de Dinamização I (ZDI-1) | 8 x AE x UFPMU |
Zona de Comércio e Serviço (ZCS) | 9 x AE x UFPMU |
Zona de Dinamização II (ZDI-2) | 6 x AE x UFPMU |
Zona de Dinamização III (ZDI-3) | 5 x AE x UFPMU |
Bairro Kamayurá (BK) | 4 x AE xUFPMU |
Zonas de Expansão Urbana (ZEU-1 e ZEU-2) | 6 x AE xUFPMU |
Sítios de Recreio (SR) | 4 x AE x UFPMU |
Bairros Mamoeiro, Santa Clara e outros (MSO). | 3 x AE x UFPMU |
TABELA N.º 5
VAGAS PARA VEÍCULOS
ZONA URBANA | POR VAGA DE VEÍCULO |
Zona Central (ZCE) | 38 x Nv x UFPMU |
Zona de Adensamento (ZAD) | 20 x Nv x UFPMU |
Zona de Dinamização I (ZDI-1) | 14 x Nv x UFPMU |
Zona de Comércio e Serviço (ZCS) | 18 x Nv x UFPMU |
Zona de Dinamização II (ZDI-2) | 6 x Nv x UFPMU |
Zona de Dinamização III (ZDI-3) | 5 x Nv x UFPMU |
Bairro Kamayurá (BK) | 4 x Nv x UFPMU |
Zonas de Expansão Urbana (ZEU-1 e ZEU-2) | 5 x Nv x UFPMU |
Sítios de Recreio (SR) | 4 x Nv x UFPMU |
Bairros Mamoeiro, Santa Clara e outros (MSO). | 3 x Nv x UFPMU |
TABELA N.º 6
CÁLCULO PARA VARANDA IRREGULAR
ZONA URBANA | VARANDA IRREGULAR |
Zona Central (ZCE) | 30 x AVI x UFPMU |
Zona de Adensamento (ZAD) | 16 x AVI x UFPMU |
Zona de Dinamização I (ZDI-1) | 6 x AVI x UFPMU |
Zona de Comércio e Serviço (ZCS) | 10 x AVI x UFPMU |
Zona de Dinamização II (ZDI-2) | 6 x AVI x UFPMU |
Zona de Dinamização III (ZDI-3) | 5 x AVI x UFPMU |
Bairro Kamayurá (BK) | 4 x AVI x UFPMU |
Zonas de Expansão Urbana (ZEU-1 e ZEU-2) | 5 x AVI x UFPMU |
Sítios de Recreio (SR) | 5 x AVI x UFPMU |
Bairros Mamoeiro, Santa Clara e outros (MSO). | 3 x AVI x UFPMU |