Lei nº 3.343, de 22 de outubro de 2020
Inclusão de Novas Ações no Plano Plurianual 2018-2021
“Anexo III – Quadro Analítico de Programas de Governo
................................................................................................................................................................
Programa: 2000 | Direção Estratégica | |||||||||||||||||
Unidade Gestora: | 00 | Prefeitura de Unaí | ||||||||||||||||
Objetivo: | .................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||
Justificativa: | .................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||
Meta: | .................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||
|
|
|
| Custo Estimado | ||||||||||||||
Tipo | Duração | Nº Ações | Nº Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total | ||||||||||
.................... | ....................... | 41 | ................... | ................. | ................... | ............. | 36.477.502,00 | 134.141.502,00 | ||||||||||
Indicador | Índice Recente | Índice 2018 | Índice 2019 | Índice 2020 | Índice 2021 | |||||||||||||
..................................................................................................... | ................. | ................. | .............. | ................. | ................... | |||||||||||||
.................................................................................................... | ................. | ................. | .............. | ................. | .................. | |||||||||||||
Tipo | Ação | Funcional- Programática | Produto Unidade de Medida | Meta Física/Meta Financeira | ||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total | ||||||||||||||
.................... | ...................... | ......................................... | .......................... | ............ | ............ | .......... | ................ | ................ | ||||||||||
Atividade | 2216 – Manutenção Atividades Fiscalização Receitas | 02.04.00.04.123.2000.2216 | ........................ | ........... | ............ | ............ | 883.502,00 | 883.502,00 | ||||||||||
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA: | 134.141.502,00 | |||||||||||||||||
................................................................................................................................................................
Programa: 2351 | Saúde da Família | ||||||||||||||||
Unidade Gestora: | 06 | Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) | |||||||||||||||
Objetivo: | .................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||
Justificativa: | .................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||
Meta: | .................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||
|
|
|
| Custo Estimado | |||||||||||||
Tipo | Duração | Nº Ações | Nº Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total | |||||||||
.................... | ....................... | 5 | ................... | ................. | ................... | ............. | 13.440.000,00 | 48.331.000,00 | |||||||||
Indicador | Índice Recente | Índice 2018 | Índice 2019 | Índice 2020 | Índice 2021 | ||||||||||||
..................................................................................................... | ................. | .................... | .............. | ........................ | ...................... | ||||||||||||
.................................................................................................... | ................. | .................... | .............. | ....................... | ...................... | ||||||||||||
Tipo | Ação | Funcional- Programática | Produto Unidade de Medida | Meta Física/Meta Financeira | |||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total | |||||||||||||
.................... | ...................... | ......................................... | ......................... | ............ | ............ | ........ | ................... | ...................... | |||||||||
Projeto | 1134 – Construção de Novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) | 02.06.04.10.301.2351.1134 | ........................ | ........... | ............ | ........ | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 | |||||||||
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA: | 48.331.000,00 |
................................................................................................................................................................
Programa: 2361 | Atenção Especializada em Saúde (Policlínica) | ||||||||||||||||
Unidade Gestora: | 06 | Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) | |||||||||||||||
Objetivo: | .................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||
Justificativa: | .................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||
Meta: | .................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||
|
|
|
| Custo Estimado | |||||||||||||
Tipo | Duração | Nº Ações | Nº Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total | |||||||||
.................... | ....................... | 8 | ................... | ................. | ................... | ............. | 5.802.405,00 | 24.907.405,00 | |||||||||
Indicador | Índice Recente | Índice 2018 | Índice 2019 | Índice 2020 | Índice 2021 | ||||||||||||
..................................................................................................... | ................. | .................... | .............. | ........................ | ...................... | ||||||||||||
.................................................................................................... | ................. | .................... | .............. | ....................... | ...................... | ||||||||||||
Tipo | Ação | Funcional- Programática | Produto Unidade de Medida | Meta Física/Meta Financeira | |||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total | |||||||||||||
.................... | ...................... | ......................................... | ......................... | ............ | ............ | ........ | ................... | ...................... | |||||||||
Projeto | 1135 – Construção do Centro Especializado de Saúde Policlínica | 02.06.20.10.302.2361.1135 | ........................ | ........... | ............ | ........ | 400.000,00 | 400.000,00 | |||||||||
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA: | 24.907.405,00 |
................................................................................................................................................................
Programa: 2365 | Atenção Emergencial e Hospitalar | ||||||||||||||||
Unidade Gestora: | 06 | Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) | |||||||||||||||
Objetivo: | .................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||
Justificativa: | .................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||
Meta: | .................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||
|
|
|
| Custo Estimado | |||||||||||||
Tipo | Duração | Nº Ações | Nº Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total | |||||||||
.................... | ....................... | 14 | ................... | ................. | ................... | ............. | 48.135.000,00 | 158.578.000,00 | |||||||||
Indicador | Índice Recente | Índice 2018 | Índice 2019 | Índice 2020 | Índice 2021 | ||||||||||||
..................................................................................................... | ................. | .................... | .............. | ........................ | ...................... | ||||||||||||
.................................................................................................... | ................. | .................... | .............. | ....................... | ...................... | ||||||||||||
Tipo | Ação | Funcional- Programática | Produto Unidade de Medida | Meta Física/Meta Financeira | |||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total | |||||||||||||
.................... | ...................... | ......................................... | ......................... | ............ | ............ | ........ | ................... | ...................... | |||||||||
Atividade | 2219 – Manutenção da Farmácia Hospitalar | 02.06.01.10.303.2365.2219 | ........................ | ........... | ............ | ........ | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | |||||||||
Projeto | 1136 – Construção do Hospital Regional | 02.06.24.10.302.2365.1136 | ........................ | ........... | ............ | ........ | 10.140.000,00 | 10.140.000,00 | |||||||||
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA: | 158.578.000,00 |
................................................................................................................................................................
Programa: 2403 | Bloco da Proteção Social Especial de Média Complexidade (CREAS) | |||||||||||||||||
Unidade Gestora: | 07 | Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Cidadania (SEMDESC) | ||||||||||||||||
Objetivo: | .................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||
Justificativa: | .................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||
Meta: | .................................................................................................................................................... | |||||||||||||||||
|
|
|
| Custo Estimado | ||||||||||||||
Tipo | Duração | Nº Ações | Nº Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total | ||||||||||
..................... | ........................ | 5 | ................... | ................... | ................... | .................. | 1.805.818,00 | 4.088.818,00 | ||||||||||
Indicador | Índice Recente | Índice 2018 | Índice 2019 | Índice 2020 | Índice 2021 | |||||||||||||
..................................................................................................... | ................. | ................. | ................. | ................. | ................... | |||||||||||||
.................................................................................................... | ................. | ................. | ................. | ................. | .................. | |||||||||||||
Tipo | Ação | Funcional- Programática | Produto Unidade de Medida | Meta Física/Meta Financeira | ||||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total | ||||||||||||||
..................... | ........................ | ......................................... | .......................... | ................ | ............ | .......... | ................ | ................ | ||||||||||
Atividade | 2215-Manutenção Residência Inclusiva (CREAS) | 02.07.02.08.244.2403.2215 | ........................ | ............... | ............ | ............ | 995.818,00 | 995.818,00 | ||||||||||
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA: | 4.088.818,00 |
................................................................................................................................................................
Programa: 2502 | Desenvolvimento da Infraestrutura Rural | ||||||||||||||||
Unidade Gestora: | 09 | Secretaria Municipal da Agricultura e Serviços Rurais (SEAGRIS) | |||||||||||||||
Objetivo: | .................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||
Justificativa: | .................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||
Meta: | .................................................................................................................................................... | ||||||||||||||||
|
|
|
| Custo Estimado | |||||||||||||
Tipo | Duração | Nº Ações | Nº Indicadores | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total | |||||||||
.................... | ....................... | 14 | ................... | ................. | ................... | ............. | 9.961.000,00 | 26.532.000,00 | |||||||||
Indicador | Índice Recente | Índice 2018 | Índice 2019 | Índice 2020 | Índice 2021 | ||||||||||||
..................................................................................................... | ................. | .................... | .............. | ........................ | ...................... | ||||||||||||
.................................................................................................... | ................. | .................... | .............. | ....................... | ...................... | ||||||||||||
Tipo | Ação | Funcional- Programática | Produto Unidade de Medida | Meta Física/Meta Financeira | |||||||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total | |||||||||||||
.................... | ...................... | ......................................... | ......................... | ............ | ............ | ........ | ................... | ...................... | |||||||||
Atividade | 2217 – Doação de Materiais à Agricultores Familiares e Pequenos Produtores | 02.09.02.20.608.2502.2217 | ........................ | ........... | ............ | ........ | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |||||||||
Atividade | 2218 – Instalação de Biodigestores destinados aos Agricultores e Familiares e Pequenos Produtores | 02.09.02.20.608.2502.2218 | ........................ | ........... | ............ | ........ | 320.000,00 | 320.000,00 | |||||||||
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA: | 26.532.000,00 |
.....................................................................................................................................................” (NR)