Lei nº 3.335, de 27 de agosto de 2020
Especificação do Crédito Adicional Especial
Ordem | Programação Orçamentária | Ficha | Fonte | Valor (R$) |
1 | 02.08.00.18.122.2000.2044.3.3.90.34.00 | Nova | 100 | 5.000,00 |
2 | 02.08.01.18.541.2450.2038.3.3.90.34.00 | Nova | 100 | 5.000,00 |
3 | 02.08.01.18.541.2451.2043.3.3.90.34.00 | Nova | 100 | 5.000,00 |
4 | 02.08.01.18.542.2452.2214.3.3.90.34.00 | Nova | 100 | 5.000,00 |
5 | 02.06.04.10.301.2351.2045.3.3.90.34.00 | Nova | 155 | 100.000,00 |
6 | 02.06.11.10.305.2356.2050.3.3.90.34.00 | Nova | 102 | 25.000,00 |
7 | 02.11.00.27.122.2000.2123.3.3.90.34.00 | Nova | 100 | 1.000,00 |
8 | 02.11.00.27.812.2601.2121.3.3.90.34.00 | Nova | 100 | 5.000,00 |
9 | 02.10.00.13.122.2000.2102.3.3.90.34.00 | Nova | 100 | 10.000,00 |
10 | 02.12.02.15.451.2650.1093.3.3.90.34.00 | Nova | 100 | 1.000,00 |
11 | 02.12.02.15.451.2650.1097.3.3.90.34.00 | Nova | 100 | 1.000,00 |
12 | 02.12.02.15.451.2650.1111.3.3.90.34.00 | Nova | 100 | 1.000,00 |
13 | 02.12.02.15.451.2650.2188.3.3.90.34.00 | Nova | 100 | 1.000,00 |
14 | 02.12.02.15.813.2655.2201.3.3.90.34.00 | Nova | 100 | 1.000,00 |
15 | 02.12.03.15.451.2651.2190.3.3.90.34.00 | Nova | 100 | 1.000,00 |
Total | 167.000,00 | |||
Especificação das Anulações (Origem do Recurso)
Ordem | Programação Orçamentária | Ficha | Fonte | Valor (R$) |
1 | 02.06.01.10.302.2365.2066.4.4.90.51.00 | 365 | 155 | 50.000,00 |
2 | 02.06.04.10.302.2750.0019.3.3.90.91.00 | 425 | 102 | 13.000,00 |
3 | 02.06.11.10.305.2356.2050.3.3.90.30.00 | 456 | 155 | 50.000,00 |
4 | 02.06.18.10.302.2364.2062.3.3.90.30.00 | 496 | 102 | 12.000,00 |
5 | 02.08.01.18.542.2452.2214.3.3.90.30.00 | 692 | 100 | 20.000,00 |
6 | 02.10.01.13.392.2550.2106.3.3.90.39.00 | 798 | 100 | 5.000,00 |
7 | 02.10.02.13.392.2550.2103.3.3.90.39.00 | 807 | 100 | 5.000,00 |
8 | 02.11.01.27.812.2601.1061.4.4.90.51.00 | 852 | 100 | 6.000,00 |
9 | 02.12.00.15.122.2000.2143.4.4.90.52.00 | 893 | 100 | 6.000,00 |
Total | 167.000,00 | |||