Lei nº 3.185, de 19 de novembro de 2018
Remanejamento de Créditos de Emendas Impositivas
Novas Programações
Localizador da Reprogramação | Elemento | Ficha | Fonte do Recurso | Valor (R$) | Somas Parciais (R$) |
ER-40 | Subvenções Sociais | 459 | 100 | 10.000,00 | 10.000,00 |
ER-5 | Mat. Permanente | 497 | 102 | 43.748,48 | 43.748,48 |
ER-4 | Auxílios | 605 | 100 | 33.748,48 | 33.748,48 |
ER-7 | Obras e Instalações | 778 | 100 | 7.000,00 | 7.000,00 |
ER-36 e ER-45 | Mat. Permanente | 783 | 100 | 21.748,48 | 21.748,48 |
ER-3 | Obras e Instalações | 931 | 100 | 13.864,06 | 13.864,06 |
ER-37 | Obras e Instalações | 999 | 100 | 15.000,00 | 15.000,00 |
ER-29 | Obras e Instalações | 1000 | 100 | 20.000,00 | 40.000,00 |
ER-10 | Obras e Instalações | 1000 | 100 | 20.000,00 | |
ER-25 | Auxílios | 1237 | 100 | 23.000,00 | 165.343,52 |
ER-19 | Auxílios | 1237 | 100 | 20.000,00 | |
ER-6 | Auxílios | 1237 | 100 | 15.000,00 | |
ER-39 | Auxílios | 1237 | 100 | 79.000,00 | |
ER-42 | Auxílios | 1237 | 100 | 15.275,48 | |
ER-35 | Auxílios | 1237 | 100 | 8.068,04 | |
ER-24 | Auxílios | 1237 | 100 | 5.000,00 | |
ER-2 | Auxílios | 1242 | 100 | 30.000,00 | 48.000,00 |
ER-2 | Auxílios | 1242 | 100 | 2.000,00 | |
ER-2 | Auxílios | 1242 | 100 | 5.000,00 | |
ER-2 | Auxílios | 1242 | 100 | 5.000,00 | |
ER-2 | Auxílios | 1242 | 100 | 6.000,00 | |
ER-38 | Contribuições | 1248 | 100 | 15.000,00 | 21.000,00 |
ER-46 | Contribuições | 1248 | 100 | 6.000,00 | |
ER-44 | Mat. Permanente | 1257 | 100 | 4.748,48 | 4.748,48 |
TOTAL (R$) | 424.201,50 | 424.201,50 | |||
Remanejamento de Créditos de Emendas Impositivas
Origem do Recurso
Emenda Original | Elemento | Ficha | Fonte do Recurso | Valor (R$) | Somas Parciais (R$) |
33 | Mat. Permanente | 470 | 102 | 79.000,00 | 79.000,00 |
31 | Auxílios | 1236 | 100 | 30.000,00 | 65.748,48 |
58 | Auxílios | 1236 | 100 | 5.000,00 | |
59 | Auxílios | 1236 | 100 | 5.000,00 | |
60 | Auxílios | 1236 | 100 | 6.000,00 | |
85 | Auxílios | 1236 | 100 | 10.000,00 | |
86 | Auxílios | 1236 | 100 | 9.748,48 | |
13 | Auxílios | 1240 | 100 | 21.748,48 | 67.160,04 |
17 | Auxílios | 1240 | 100 | 8.000,00 | |
48 | Auxílios | 1240 | 100 | 15.275,48 | |
70 | Auxílios | 1240 | 100 | 8.068,04 | |
71 | Auxílios | 1240 | 100 | 8.068,04 | |
102 | Auxílios | 1240 | 100 | 6.000,00 | |
19 | Auxílios | 1242 | 100 | 15.000,00 | 24.796,02 |
67 | Auxílios | 1242 | 100 | 5.796,02 | |
89 | Auxílios | 1242 | 100 | 4.000,00 | |
20 | Auxílios | 1243 | 100 | 9.800,00 | 17.800,00 |
26 | Auxílios | 1243 | 100 | 8.000,00 | |
20 | Contribuições | 1244 | 100 | 10.200,00 | 15.200,00 |
82 | Contribuições | 1244 | 100 | 5.000,00 | |
34 | Auxílios | 1245 | 100 | 20.000,00 | 45.748,48 |
63 | Auxílios | 1245 | 100 | 5.748,48 | |
91 | Auxílios | 1245 | 100 | 20.000,00 |
23 | Auxílios | 1246 | 100 | 10.000,00 | 28.000,00 |
54 | Auxílios | 1246 | 100 | 15.000,00 | |
57 | Auxílios | 1246 | 100 | 3.000,00 | |
27 | Auxílios | 1247 | 100 | 10.000,00 | 10.000,00 |
35 | Auxílios | 1249 | 100 | 20.000,00 | 20.000,00 |
37 | Contribuições | 1250 | 100 | 15.000,00 |
18.748,48 |
55 | Contribuições | 1250 | 100 | 1.748,48 | |
56 | Contribuições | 1250 | 100 | 2.000,00 | |
62 | Auxílios | 1252 | 100 | 5.000,00 | 5.000,00 |
90 | Auxílios | 1254 | 100 | 7.000,00 | 7.000,00 |
106 | Auxílios | 1256 | 100 | 10.000,00 | 10.000,00 |
25 | Auxílios | 1257 | 100 | 10.000,00 | 10.000,00 |
TOTAL (R$) | 424.201,50 | 424.201,50 | |||