Lei nº 3.172, de 26 de setembro de 2018
Operação Modificativa N.º 1
Objetivo: Apresentação da Lei Orçamentária Anual – LOA – de acordo com entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG.
Tipo: Reclassificação de subfunção em operação especial.
Detalhamento:
Classificação Atual:
Tipo | Ação | Produto (Unidade de Medida) | Meta | ||
Ano | Física | Valor (R$) | |||
Operação Especial | Pagamentos de encargos previdenciários patronais | Não se aplica (Em branco) | 2018 | 1 | 6.437.000,00 |
2019 | 1 | 6.937.000,00 | |||
2020 | 1 | 7.476.000,00 | |||
02.06.00.10.846.0000.0004 | 2021 | 1 | 9.057.000,00 | ||
Classificação Modificada:
Tipo | Ação | Produto (Unidade de Medida) | Meta | ||
Ano | Física | Valor (R$) | |||
Operação Especial | Pagamentos de encargos previdenciários patronais | Não se aplica (Em branco) | 2018 | 1 | 6.437.000,00 |
2019 | - | - | |||
2020 | - | - | |||
02.06.00.10.846.0000.0004 | 2021 | - | - | ||
Tipo | Ação | Produto (Unidade de Medida) | Meta | ||
Ano | Física | Valor (R$) | |||
Operação Especial | Pagamentos de encargos previdenciários patronais | Não se aplica (Em branco) | 2018 | - | - |
2019 | 1 | 6.937.000,00 | |||
2020 | 1 | 7.476.000,00 | |||
02.06.00.10.122.0000.0004 | 2021 | 1 | 9.057.000,00 | ||
Operação Modificativa N.º 2
Objetivo: Devolução de recursos provenientes de transferências discricionárias da área de saúde em orçamento próprio.
Tipo: Desdobramento de operação especial.
Detalhamento:
Classificação Atual:
Tipo | Ação | Produto (Unidade de Medida) | Meta | ||
Ano | Física | Valor (R$) | |||
Operação Especial | Devolução de recursos provenientes de transferências discricionárias | Não se aplica (Em branco) | 2018 | 1 | 530.000,00 |
2019 | 1 | 560.000,00 | |||
2020 | 1 | 600.000,00 | |||
02.02.03.28.846.0000.0014 | 2021 | 1 | 640.000,00 | ||
Classificação Desdobrada:
Tipo | Ação | Produto (Unidade de Medida) | Meta | ||
Ano | Física | Valor (R$) | |||
Operação Especial | Devolução de recursos provenientes de transferências discricionárias | Não se aplica (Em branco) | 2018 | 1 | 530.000,00 |
2019 | 1 | 530.000,00 | |||
2020 | 1 | 560.000,00 | |||
02.02.03.28.846.0000.0014 | 2021 | 1 | 590.000,00 | ||
Tipo | Ação | Produto (Unidade de Medida) | Meta | ||
Ano | Física | Valor (R$) | |||
Operação Especial | Devolução de recursos provenientes de transferências discricionárias | Não se aplica (Em branco) | 2018 | - | - |
2019 | 1 | 30.000,00 | |||
2020 | 1 | 40.000,00 | |||
02.06.00.10.122.0000.0014 | 2021 | 1 | 50.000,00 | ||
Operação Modificativa N.º 3
Objetivo: inclusão de nova funcional programática à Atividade n.º 2179 “Manutenção do plano de assistência médica terceirizado dos servidores e dependentes da Câmara Municipal de Unaí”, com vistas a compatibilizar o Plano Plurianual para o quadriênio de 2018-2021 com a proposta setorial de orçamento da Câmara Municipal de Unaí para o exercício de 2019, bem como atender exigência do Tribunal de Contas do Estado no tocante à inclusão, no Plano Plurianual, de toda funcional programática que constar na Lei de Orçamento.
Tipo: Desdobramento de Atividade.
Detalhamento:
Classificação Atual:
Tipo | Ação | Produto (Unidade de Medida) | Meta | ||
Ano | Física | Valor (R$) | |||
Atividade | Manutenção do plano de assistência médica terceirizado dos servidores e dependentes da Câmara Municipal de Unaí | Plano de assistência médico mantido (Unidade) | 2018 | 1 | 288.000,00 |
2019 | 1 | 310.377,60 | |||
2020 | 1 | 334.493,94 | |||
01.02.00.01.302.1000.2179 | 2021 | 1 | 360.484,12 | ||
Classificação Modificada:
Tipo | Ação | Produto (Unidade de Medida) | Meta | ||
Ano | Física | Valor (R$) | |||
Atividade | Manutenção do plano de assistência médica terceirizado dos servidores e dependentes da Câmara Municipal de Unaí | Plano de assistência médico mantido (Unidade) | 2018 | 1 | 288.000,00 |
2019 | 1 | 274.691,27 | |||
2020 | 1 | 296.455,88 | |||
01.02.00.01.302.1000.2179 | 2021 | 1 | 319.939,35 | ||
Tipo | Ação | Produto (Unidade de Medida) | Meta | ||
Ano | Física | Valor (R$) | |||
Atividade | Manutenção do plano de assistência médica terceirizado dos servidores e dependentes da Câmara Municipal de Unaí | Plano de assistência médico mantido (Unidade)
| 2018 | - | - |
2019 | 1 | 35.686,33 | |||
2020 | 1 | 38.038,06 | |||
01.02.00.01.301.1000.2179 | 2021 | 1 | 40.544,77 | ||