Lei nº 3.154, de 26 de abril de 2018
SUBVENÇÕES SOCIAIS – RECURSOS PRÓPRIOS
Área | Descrição | Dotação | Valor em R$ |
Assistência Social | ...................................... | ................................................................ | ................... |
...................................... | ................................................................ | ................... | |
...................................... | ................................................................ | ................... | |
...................................... | ................................................................ | ................... | |
V- Serviço de Fortalecimento de Vínculo com Criança e Adolescente. |
02.07.02.08.243.2750.0018.3.3.50.43.00
|
78.000,00
| |
Saúde | ...................................... | ................................................................ | ................... |
..................................... | ................................................................ | ................... | |
TOTAL | 986.000,00 | ||
DEMONSTRATIVO DO AUXÍLIO, CONTRIBUIÇÕES E TRANSFERÊNCIAS
DISCRIMINADOS POR NATUREZA DE DESPESA E FONTE DE RECURSOS.
NATUREZA DE DESPESA | VALOR R$ |
Contribuições (recursos próprios) | ....................................... |
Contribuições (transferências) | ....................................... |
Contribuições (recursos próprios – emendas parlamentares) | ....................................... |
Auxílios (transferências) | ....................................... |
Auxílios (recursos próprios – emendas parlamentares) | ....................................... |
Subvenções Sociais (recursos próprios) | R$ 986.000,00 |
Subvenções Sociais (transferências) | ....................................... |
Subvenções Sociais (recursos próprios – emendas parlamentares) | ....................................... |
Auxílios a Pessoas Físicas | ....................................... |
TOTAL | R$ 3.538.278,06 |
FONTE DE RECURSOS | VALOR R$ |
Recursos Próprios | R$ 2.827.478,06 |
Recursos de terceiros | ....................................... |
TOTAL | R$ 3.538.278,06 |
"NR