Lei nº 2.474, de 17 de maio de 2007
Dada por Lei nº 2.620, de 21 de outubro de 2009
“Art. 48. .........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
X – Direção do Programa de Educação de Jovens e Adultos.” (NR)
“Art. 60-C. À Direção do Programa de Educação de Jovens e Adultos compete, basicamente, a coordenação e supervisão do programa municipal de educação de jovens e adultos.” (NR)
“Art. 141.........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
XXXIX – 1 (um) cargo de Diretor do Programa de Educação de Jovens e Adultos, de recrutamento restrito, no âmbito do Quadro do Magistério Público Municipal, preferencialmente entre servidores com formação em Administração Escolar” (NR)
ANTÉRIO MÂNICA
Prefeito
JOSÉ GOMES BRANQUINHO
Secretário Municipal de Governo
NEUZANI DAS GRAÇAS SOARES BRANQUINHO
Secretária Municipal da Educação
DAILTON GERALDO RODRIGUES GONÇALVES
Assessor Executivo de Governo/Coordenador Geral do Serviço Especial para Assuntos Legislativos – Sealegis
"Este texto não substitui o original."
LINHA | CÓDIGO | DENOMINAÇÃO | QTDE. | FORMA DE RECRUTAMENTO | VENCIMENTO (R$) |
01 | PM-AP-01 | Secretário Municipal | 10 | Amplo | 4.504,82 (Subsídio fixado pela Lei 2.224/2004) |
02 | PGM-AP-01 | Procurador Geral do Município | 01 | Amplo | 4.504,82 (Vencimento fixado pela Lei 2.224/2004) |
03 | PM-DAS-01 | Corregedor Geral do Município | 01 | Amplo | 4.504,82 |
04 | PM-DAS-01 | Assessor Especial de Gabinete | 05 | Amplo | 4.504,82 (Vencimento fixado pela Lei 2.224/2004) |
05 | PM-DAS-02 | Diretor Técnico do Hospital Municipal | 01 | Amplo | 3.601,89 |
06 | PM-DAS-03 | Assessor Executivo de Governo | 01 | Amplo | 3.361,76 |
07 | PM-DAS-04 | Gerente de Suprimentos | 01 | Amplo | 3.226,13 |
08 | PGM-1-01 | Diretor do Serviço de Assistência Judiciária | 01 | Amplo | 3.169,66 |
09 | PM-DAS-05 | Procurador Adjunto | 01 | Amplo/Limitado | 2.690,07 |
10 | PM-DAS-05 | Procurador da Fazenda Pública | 01 | Amplo/Limitado | 2.690,07 |
11 | PGM-1-02 | Assistente Judiciário | 03 | Amplo | 2.690,07 |
12 | PM-DAS-05 | Assessor de Planejamento e Regulação | 01 | Amplo | 2.690,07 |
13 | PM-DAS-06 | Coordenador de Controle Interno | 01 | Restrito | 2.580,90 |
14 | PM-DAS-06 | Coordenador Especial de Gestão de Benefícios Sociais | 01 | Amplo | 2.580,90 |
15 | PM-DAS-06 | Coordenador de Projetos e Convênios | 01 | Amplo | 2.580,90 |
16 | FAI-1 | Diretor Clínico do Hospital Municipal (Função Gratificada) | 01 | Restrito | 2.401,27 |
17 | PM-DAS-07 | Secretário Adjunto | 02 | Amplo | 2.401,26 |
18 | PM-DAS-08 | Diretor de Unidade Educacional III | 10 | Amplo/Limitado | 1.905,94 |
19 | PM-DAS-09 | Diretor de Unidade Educacional II | 12 | Amplo/Limitado | 1.669,04 |
20 | PM-DAS-10 | Diretor de Unidade Educacional I | 08 | Amplo/Limitado | 1.448,47 |
21 | PM-DAS-10 | Assessor de Relações Públicas e Comunicação | 01 | Amplo | 1.448,47 |
22 | PM-DAS-10 | Diretor da Biblioteca e Assuntos Jurídicos | 01 | Amplo | 1.448,47 |
23 | PM-DAS-10 | Diretor de Departamento | 35 | Amplo | 1.448,47 |
24 | PM-DAS-10 | Coordenador do Fundo Municipal de Saúde | 01 | Amplo | 1.448.47 |
25 | PM-DAS-10 | Coordenador do CPPT | 01 | Amplo | 1.448,47 |
26 | PM-DAS-10 | Diretor do Programa de Educação de Jovens e Adultos | 01 | Restrito | 1.448,47 |
27 | FA-1 | Função de Confiança (Coordenação e Gerenciamento Administrativo do Hospital Municipal) | 01 | Restrito | 1.200,64 (Fixado pela Lei 2.132/2003) |
28 | PM-DAS-11 | Vice-Diretor de Unidade Educacional III | 10 | Amplo/Limitado | 952,97 |
29 | PM-DAS-12 | Coordenador de Unidade Educacional | 07 | Amplo/Limitado | 936,82 |
30 | PM-DAS-13 | Secretário de Escola | 11 | Amplo/Limitado | 891,83 |
31 | PM-DAS-14 | Vice-Diretor de Unidade Educacional II | 12 | Amplo/Limitado | 834,52 |
32 | FC – 01 | Função Comissionada (Diretor) | 05 | Restrito/Limitado | 724,23 |
33 | PM-DAS-15 | Chefe de Divisão | 47 | Amplo | 723,98 |
34 | PM-DAS-15 | Assistente de Secretaria | 10 | Amplo | 723,98 |
35 | PM-DAS-15 | Assistente de Serviços Especiais | 10 | Amplo | 723,98 |
36 | PM-DAS-15 | Assistente de Transporte Escolar | 02 | Amplo | 723,98 |
37 | PM-DAS-15 | Chefe da Junta de Serviço Militar | 01 | Amplo | 723,98 |
38 | FAI.1 | Coordenação (Função de Apoio Intermediário) | 07 | Restrito | 600,32 |
39 | FC – 02 | Função Comissionada (Chefe) | 15 | Restrito/Limitado | 361,99 |
................................................................................................................................................................................................................................................................” (NR)