Portaria do Legislativo nº 5.554, de 28 de maio de 2025
ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N.º 5.554, DE 28 DE MAIO DE 2025.
“ANEXO II A QUE SE REFERE A PORTARIA N.º 5.153, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2023.
RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM BASE NA LEI N.º 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
PRESTADOR DE SERVIÇO | CNPJ | N.º DO CONTRATO | BASE LEGAL | DURAÇÃO | GESTOR | FISCAL |
PRIME CONSULTORIA | 05.340.639/0001-30 | 16/2023 | 14.133/21 | 5 anos | Rafael Martins de Souza | Nilvânia de Jesus Pereira |
TV RIO PRETO | 03.637.986/0001-01 | 18/2023 | 14.133/21 | 4 meses | Gilcimar Nunes Barbosa | Daniel Salgado Costa |
TERCOM | 13.460.179/0001-01 | 19/2023 | 14.133/21 | 4 meses | Eduardo Henrique Borges | José Geraldo de Sousa Ramos, Rodrigo Cordeiro Hebach e Pedro Henrique Viera Barros. |
GUARDIAN | 40.152.606/0001-67 | 20/2023 | 14.133/21 | 5 anos | José Geraldo de Souza Ramos | Nilvânia de Jesus Pereira |
IBAM | 33.645.482/0001-96 | 21/2023 | 14.133/21 | 5 anos | Eduardo Henrique Borges | Neide Maria Martins de Melo |
ESCAL | 15.504.667/0001-07 | 22/2023 | 14.133/21 | 5 anos | Rafael Martins de Souza | Anderson Alves Ribeiro |
LEORIC | 03.912.384/0001-07 | 23/2023 | 14.133/21 | 5 anos | Rafael Martins de Souza | Edson da Silva Ferrão |
TELEFÔNICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 24/2023 | 14.133/21 | 1 ano | José Geraldo de Souza Ramos | Anderson Alves Ribeiro |
POINT TELECOMUNICAÇÕES | 17.992.987/0001-70 | 25/2023 | 14.133/21 | 1 ano | José Geraldo de Souza Ramos | Anderson Alves Ribeiro |
ODONTOPREV | 58.119.199/0001-51 | 26/2023 | 14.133/21 | 1 ano | Eduardo Henrique Borges | José Geraldo de Sousa Ramos |
MINASTEL TELEFONIA EIRELI | 10.710.889/0001-54 | 01/2024 | 14.133/21 | 1 ano | José Geraldo de Souza Ramos | Anderson Alves Ribeiro |
SISTEMA DE RADIODIFUSÃO VEREDAS DE UNAÍ LTDA. | 19.077.080/0001-01 | 02/2024 | 14.133/21 | 9 meses | Gilcimar Nunes Barbosa | Daniel Salgado Costa |
FUNDAÇÃO EDUCATIVA CULTURAL RIO PRETO | 03.637.986/0001-01 | 03/2024 | 14.133/21 | 9 meses | Gilcimar Nunes Barbosa | Daniel Salgado Costa |
CARLOS EUGÊNIO MOREIRA - MEI | 13.187.318/0001-75 | 04/2024 | 14.133/21 | 9 meses | Gilcimar Nunes Barbosa | Daniel Salgado Costa |
PORTAL NOROESTE DE NOTÍCIAS LTDA. | 23.313.005/0001-70 | 05/2024 | 14.133/21 | 9 meses | Gilcimar Nunes Barbosa | Daniel Salgado Costa |
ILUMINAR COMÉRCIO E PUBLICIDADE | 16.888.159/0001-24 | 06/2024 | 14.133/21 | 9 meses | Gilcimar Nunes Barbosa | Daniel Salgado Costa |
GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | 07/2024 | 14.133/21 | 5 anos | Edson da Silva Ferrão | Nilvânia de Jesus Pereira |
LOCAMEGA TREINAMENTO EM INFORMÁTICA LTDA. | 10.979.357/0001-17 | 08/2024 | 14.133/21 | 5 anos | José Geraldo de Souza Ramos | Anderson Alves Ribeiro |
ROSELY DE FÁTIMA FONTANA REIS - ME | 04.154.414/0001-26 | 09/2024 | 14.133/21 | 7 meses | Luiz Cláudio Araújo Silva | Silvana Gonçalves de Almeida |
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A | 04.487.255/0001-81 | 15/2024 | 14.133/21 | 5 anos | Rafael Martins de Souza | José Geraldo de Sousa Ramos |
PRIMAVIA COMERCIO DE MOTOS LTDA. | 09.335.777/0008-58 | 16/2024 | 14.133/21 | 60 dias | Cleber Teixeira de Sousa | Edson da Silva Ferrão |
MP MÁQUINAS LTDA. | 43.285.889/0001-03 | 17/2024 | 14.133/21 | 60 dias | Cleber Teixeira de Sousa | Edson da Silva Ferrão | |
KARINE ALVES DE SOUZA LTDA. | 32.837.727/0001-14 | 18/2024 | 14.133/21 | 1 ano | Rafael Martins de Souza | Edson da Silva Ferrão | |
M. A DANTAS LTDA. | 52.900.528/0001-10 | 19/2024 | 14.133/21 | 5 anos | Anderson Alves Ribeiro | José Geraldo de Sousa Ramos | |
M. A DANTAS LTDA. | 52.900.528/0001-10 | 20/2024 | 14.133/21 | 5 anos | Anderson Alves Ribeiro | José Geraldo de Sousa Ramos | |
M. A DANTAS LTDA. | 52.900.528/0001-10 | 21/2024 | 14.133/21 | 5 anos | Anderson Alves Ribeiro | José Geraldo de Sousa Ramos | |
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS | 28.196.889/0001-43 | 22/2024 | 14.133/21 | 5 anos | Rafael Martins de Souza | José Geraldo de Sousa Ramos | |
TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM T. I. LTDA. | 21.748.841/0001-51 | 23/2024 | 14.133/21 | 5 anos | Rafael Martins de Souza | Anderson Alves Ribeiro | |
MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. | 04.198.254/0001-17 | 24/2024 | 14.133/21 | 5 anos | Rafael Martins de Souza | Anderson Alves Ribeiro | |
THC ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA. | 37.912.883/0001-16 | 25/2024 | 14.133/21 | 5 anos | Rafael Martins de Souza | Anderson Alves Ribeiro | |
GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | 01/2025 | 14.133/21 | 5 anos | Edson da Silva Ferrão | Elcio Luiz de Queiroz | |
UNIMED SAÚDE ODONTO S/A | 10.414.182/0001-09 | 02/2025 | 14.133/21 | 5 anos | Rafael Martins de Souza | José Geraldo de Sousa Ramos | |
GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA. | 07.112.529/0001-46 | 03/2025 | 14.133/21 | 2 anos | Fernanda de Souza Duque | Neide Maria Martins de Melo | |
MILTON GARCIA DE JESUS – EPP (MINAS GÁS) | 20.195.434/0001-00 | 04/2025 | 14.133/21 | 1 ano | Edson da Silva Ferrão | Nilvânia de Jesus Pereira |
PANIFICADORA TRILHA PAN LTDA. | 71.335.897/0001-52 | 05/2025 | 14.133/21 | 1 ano | Luiz Claudio de Araújo Silva | Silvana Gonçalves de Almeida |
AMÉRICA EXTINTORES LTDA. - ME | 20.098.242/0001-77 | 06/2025 | 14.133/21 | 1 ano | Rafael Martins de Souza | Edson da Silva Ferrão |
”NR