Lei nº 3.829, de 21 de novembro de 2024
ANEXO I DA LEI N.º 3.829, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024.
Programa: | 2073 - Serviços da Proteção Social Especial | ||||||||||||
... | |||||||||||||
Tipo | Duração | Nro. Ações | Nro. Indicadores | Custo Estimado | |||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |||||||||
.... | .... | 11 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
... | |||||||||||||
Ações de Governo | |||||||||||||
Tipo | Ação | Classificação Orçamentária | Produto Unidade de Medida | Metas Produto/ Meta Financeira | |||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |||||||||
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Atividade | 2471 | Manutenção do serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes em casas lares | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
... | ... | ... | 1.177.000,00 | 4.877.000,00 | |||||||||
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Atividade | 2478 | Manutenção do serviço de acolhimento para crianças e adolescentes em família acolhedora | 02.13.00.08.243.2073.2478 | Criança ou adolescente acolhido em família acolhedora | - | - | - | 10 | 10 | ||||
- | - | - | 182.000,00 | 182.000,00 | |||||||||
... | |||||||||||||
Ação | 2478 - Manutenção do serviço de acolhimento para crianças e adolescentes em família acolhedora | ||||||||||||
Tipo | Código | Descrição | |||||||||||
Eixo | 2 | Tipologia de Lowi | Políticas Redistributivas | |||||||||||
Eixo | 12 | Grupo Temático | Políticas Sociais | |||||||||||
Área Resultado | 51 | Planejamento Estratégico Situacional (PES) | Projeto de Governo | |||||||||||
Área Resultado | 61 | Balanced Scorecard (BSC) | Contribuição para a Sociedade |
ANEXO II DA LEI N.º 3.829, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024.
Programa: | 2102 - Serviços Culturais | ||||||||||||
... | |||||||||||||
Tipo | Duração | Nro. Ações | Nro. Indicadores | Custo Estimado | |||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |||||||||
.... | .... | 13 | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
... | |||||||||||||
Ações de Governo | |||||||||||||
Tipo | Ação | Classificação Orçamentária | Produto Unidade de Medida | Metas Produto/ Meta Financeira | |||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |||||||||
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Atividade | 2651 | Realização de eventos culturais ou comemorativos | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
... | ... | ... | 176.000,00 | 1.086.000,00 | |||||||||
... | |||||||||||||
Atividade | 2678 | Aplicação de recursos federais no fomento a projetos culturais, apoio a espaços culturais, premiações ou concessão de bolsas relacionados à implementação da Política Nacional de Cultura Viva (PNCV) | 02.10.01.13.392.2102.2678 | Pontos de cultura, pontões de cultura, entidades culturais, coletivos ou pessoas físicas abrangidos pelo PNVC | - | - | - | 10 | 10 | ||||
- | - | - | 158.000,00 | 158.000,00 | |||||||||
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ação | 2678 - Aplicação de recursos federais no fomento a projetos culturais, apoio a espaços culturais, premiações ou concessão de bolsas relacionados à implementação da Política Nacional de Cultura Viva (PNCV) | ||||||||||||
Tipo | Código | Descrição | |||||||||||
Eixo | 1 | Tipologia de Lowi | Políticas Distributivas | |||||||||||
Eixo | 12 | Grupo Temático | Políticas Sociais | |||||||||||
Área Resultado | 51 | Planejamento Estratégico Situacional (PES) | Projeto de Governo | |||||||||||
Área Resultado | 61 | Balanced Scorecard (BSC) | Contribuição para a Sociedade |
ANEXO III DA LEI N.º 3.829, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024.
Programa: | 2121 - Desenvolvimento Urbano | ||||||||||||
... | |||||||||||||
Tipo | Duração | Nro. Ações | Nro. Indicadores | Custo Estimado | |||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |||||||||
.... | .... | 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
... | |||||||||||||
Ações de Governo | |||||||||||||
Tipo | Ação | Classificação Orçamentária | Produto Unidade de Medida | Metas Produto/ Meta Financeira | |||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |||||||||
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Projeto | 1751 | Pavimentação ou asfaltamento de vias públicas | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
... | ... | ... | 3.793.000,00 | 14.120.000,00 | |||||||||
... | |||||||||||||
Projeto | 1766 | Implantação do Projeto Cidade Inteligente | 02.12.02.15.451.2121.1766 | Projeto Cidade Inteligente Implantado | - | - | - | 1 | 1 | ||||
- | - | - | 1.000,00 | 1.000,00 | |||||||||
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ação | 1766 - Implantação do Projeto Cidade Inteligente | ||||||||||||
Tipo | Código | Descrição | |||||||||||
Eixo | 2 | Tipologia de Lowi | Políticas Redistributivas | |||||||||||
Eixo | 13 | Grupo Temático | Políticas Urbanas | |||||||||||
Área Resultado | 51 | Planejamento Estratégico Situacional (PES) | Projeto de Governo | |||||||||||
Área Resultado | 61 | Balanced Scorecard (BSC) | Contribuição para a Sociedade |
ANEXO IV DA LEI N.º 3.829, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024.
Programa: | 2020 - Gestão Governamental | ||||||||||||
... | |||||||||||||
Tipo | Duração | Nro. Ações | Nro. Indicadores | Custo Estimado | |||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |||||||||
.... | .... | 7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
... | |||||||||||||
Ações de Governo | |||||||||||||
Tipo | Ação | Classificação Orçamentária | Produto Unidade de Medida | Metas Produto/ Meta Financeira | |||||||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |||||||||
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Projeto | 2201 | Manutenção do serviço de assistência imediata ao Prefeito | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
... | ... | ... | 646.000,00 | 2.412.000,00 | |||||||||
... | |||||||||||||
Atividade | 2216 | Realização de eventos voltados à promoção do empreendedorismo, comércio, serviço e indústria | 02.01.00.23.691.2020.2216 | Evento realizado | - | - | - | 1 | 1 | ||||
- | - | - | 2.000,00 | 2.000,00 | |||||||||
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ação | 2216 - Realização de eventos voltados à promoção do empreendedorismo, comércio, serviço e indústria | ||||||||||||
Tipo | Código | Descrição | |||||||||||
Eixo | 2 | Tipologia de Lowi | Políticas Redistributivas | |||||||||||
Eixo | 12 | Grupo Temático | Políticas Sociais | |||||||||||
Área Resultado | 51 | Planejamento Estratégico Situacional (PES) | Projeto de Governo | |||||||||||
Área Resultado | 61 | Balanced Scorecard (BSC) | Contribuição para a Sociedade |