Portaria do Legislativo nº 5.347, de 24 de setembro de 2024
ANEXO I DA PORTARIA N.º 5.347, DE 24 DE SETEMBRO DE 2024.
“ANEXO II A QUE SE REFERE A PORTARIA N.º 5.153, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2023.
RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM BASE NA LEI N.º 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.
PRESTADOR DE SERVIÇO | CNPJ | N.º DO CONTRATO | BASE LEGAL | DURAÇÃO | GESTOR | FISCAL |
PRIME CONSULTORIA | 05.340.639/0001-30 | 16/2023 | 14.133/21 | 5 anos | Rafael Martins de Souza | Nilvânia de Jesus Pereira |
TV RIO PRETO | 03.637.986/0001-01 | 18/2023 | 14.133/21 | 4 meses | Gilcimar Nunes Barbosa | Daniel Salgado Costa |
TERCOM | 13.460.179/0001-01 | 19/2023 | 14.133/21 | 4 meses | Eduardo Henrique Borges | José Geraldo de Sousa Ramos, Rodrigo Cordeiro Hebach e Pedro Henrique Viera Barros. |
GUARDIAN | 40.152.606/0001-67 | 20/2023 | 14.133/21 | 5 anos | Eduardo Henrique Borges | Nilvânia de Jesus Pereira |
IBAM | 33.645.482/0001-96 | 21/2023 | 14.133/21 | 5 anos | Eduardo Henrique Borges | Neide Maria Martins de Melo |
ESCAL | 15.504.667/0001-07 | 22/2023 | 14.133/21 | 5 anos | Rafael Martins de Souza | Anderson Alves Ribeiro |
LEORIC | 03.912.384/0001-07 | 23/2023 | 14.133/21 | 5 anos | Rafael Martins de Souza | Edson da Silva Ferrão |
ODONTOPREV | 58.119.199/0001-51 | 26/2023 | 14.133/21 | 1 ano | Eduardo Henrique Borges | José Geraldo de Sousa Ramos |
POINT TELECOMUNICAÇÕES | 17.992.987/0001-70 | 25/2023 | 14.133/21 | 1 ano | Eduardo Henrique Borges | Anderson Alves Ribeiro |
TELEFÔNICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | 24/2023 | 14.133/21 | 1 ano | Eduardo Henrique Borges | Anderson Alves Ribeiro |
MINASTEL TELEFONIA EIRELI | 10.710.889/0001-54 | 01/2024 | 14.133/21 | 1 ano | Eduardo Henrique Borges | Anderson Alves Ribeiro |
SISTEMA DE RADIODIFUSÃO VEREDAS DE UNAÍ LTDA. | 19.077.080/0001-01 | 02/2024 | 14.133/21 | 9 meses | Gilcimar Nunes Barbosa | Daniel Salgado Costa |
FUNDAÇÃO EDUCATIVA CULTURAL RIO PRETO | 03.637.986/0001-01 | 03/2024 | 14.133/21 | 9 meses | Gilcimar Nunes Barbosa | Daniel Salgado Costa |
CARLOS EUGÊNIO MOREIRA - MEI | 13.187.318/0001-75 | 04/2024 | 14.133/21 | 9 meses | Gilcimar Nunes Barbosa | Daniel Salgado Costa |
PORTAL NOROESTE DE NOTÍCIAS LTDA. | 23.313.005/0001-70 | 05/2024 | 14.133/21 | 9 meses | Gilcimar Nunes Barbosa | Daniel Salgado Costa |
ILUMINAR COMÉRCIO E PUBLICIDADE | 16.888.159/0001-24 | 06/2024 | 14.133/21 | 9 meses | Gilcimar Nunes Barbosa | Daniel Salgado Costa |
GENTE SEGURADORA S/A | 90.180.605/0001-02 | 07/2024 | 14.133/21 | 5 anos | Edson da Silva Ferrão | Nilvânia de Jesus Pereira |
LOCAMEGA TREINAMENTO EM INFORMÁTICA LTDA. | 10.979.357/0001-17 | 08/2024 | 14.133/21 | 5 anos | Eduardo Henrique Borges | Anderson Alves Ribeiro |
ROSELY DE FÁTIMA FONTANA REIS - ME | 04.154.414/0001-26 | 09/2024 | 14.133/20 | 7 meses | Luiz Cláudio Araújo Silva | Silvana Gonçalves de Almeida |
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A | 04.487.255/0001-81 | 15/2024 | 14.133/20 | 5 anos | Rafael Martins de Souza | José Geraldo de Sousa Ramos |
PRIMAVIA COMERCIO DE MOTOS LTDA. | 09.335.777/0008-58 | 16/2024 | 14.133/20 | 60 dias | Cleber Teixeira de Sousa | Edson da Silva Ferrão |
MP MÁQUINAS LTDA. | 43.285.889/0001-03 | 17/2024 | 14.133/20 | 60 dias | Cleber Teixeira de Sousa | Edson da Silva Ferrão |
”NR