Lei nº 3.764, de 08 de maio de 2024
ANEXO I A QUE SE REFERE O CAPUT DO ARTIGO 1º DA LEI N.º 3.764, DE 8 DE MAIO DE 2024.
Demais Emendas
Emenda | Programação | Ficha | Fonte de Recurso | Valor (R$) |
1 | 02.10.01.13.392.2102.2950.3.3.50.39 | Nova | 1500 | 40.890,31 |
2 | 02.11.01.27.812.2112.2951.3.3.50.39 | Nova | 1500 | 227.500,00 |
3 | 02.09.02.20.606.2091.2954.3.3.50.39 | Nova | 1500 | 30.000,00 |
4 | 02.10.01.13.392.2102.2950.3.3.50.39 | Nova | 1500 | 184.890,31 |
5 | 02.10.01.13.392.2101.1957.4.4.50.52 | Nova | 1500 | 88.589,02 |
6 | 02.13.00.08.243.2072.2474.4.4.50.52 | Nova | 1500 | 80.000,00 |
7 | 02.09.02.20.608.2091.1601.4.4.50.52 | Nova | 1500 | 548.362,53 |
8 | 02.13.00.08.241.2071.1952.4.4.50.52 | Nova | 1500 | 327.000,00 |
9 | 02.08.01.18.452.2083.2531.3.3.50.39 | Nova | 1500 | 122.089,03 |
10 | 02.13.00.08.242.2073.2475.4.4.50.51 | Nova | 1500 | 60.000,00 |
11 | 02.13.00.08.243.2072.2474.4.4.50.51 | Nova | 1500 | 90.000,00 |
12 | 02.08.01.18.452.2083.2351.3.3.50.30 | Nova | 1500 | 15.000,00 |
13 | 02.10.04.13.695.2104.2687.3.3.50.39 | Nova | 1500 | 94.000,00 |
14 | 02.10.01.13.392.2102.2651.3.3.50.39 | Nova | 1500 | 189.178,06 |
Total (R$) | 2.097.499,26 | |||
ANEXO II A QUE SE REFERE O PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 1º DA LEI N.º 3.764, DE 8 DE MAIO DE 2024.
Origem do Recurso
Ordem | Programação | Ficha | Fonte de Recurso | Valor (R$) |
1 | 01.02.00.01.122.1000.2007.3.3.90.30 | 24 | 1.500 | 447.286,63 |
2 | 01.02.00.01.122.1000.2007.4.4.90.51 | 32 | 1.500 | 450.000,00 |
3 | 01.02.00.01.122.1000.2007.4.4.90.52 | 33 | 1.500 | 1.200.212,63 |
Total (R$) | 2.097.499,26 | |||